# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 TTH Holstebro Torbjörn SITTRUP BERGERUD 26 1 291 759 38,3% 10 52 19,2% 301 811 37,1%
2 GOG Håndbold Ole EREVIK 22 3 198 512 38,7% 10 49 20,4% 208 561 37,1%
3 Bjerringbro-Silkeborg Søren RASMUSSEN 26 0 226 612 36,9% 10 42 23,8% 236 654 36,1%
4 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 26 3 236 647 36,5% 12 45 26,7% 248 692 35,8%
5 GOG Håndbold Frank MIKKELSEN 26 5 130 354 36,7% 7 33 21,2% 137 387 35,4%
6 Aalborg Håndbold Søren PEDERSEN 26 4 99 269 36,8% 8 33 24,2% 107 302 35,4%
7 Skjern Håndbold Emil NIELSEN 26 0 213 592 36,0% 10 47 21,3% 223 639 34,9%
8 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN 25 4 214 622 34,4% 5 23 21,7% 219 645 34,0%
9 Skjern Håndbold Tibor IVANISEVIC 26 0 100 294 34,0% 10 37 27,0% 110 331 33,2%
10 Ribe-Esbjerg HH Emil TELLERUP 23 0 53 151 35,1% 3 18 16,7% 56 169 33,1%
11 Skanderborg Håndbold Bertram OBLING 26 3 102 308 33,1% 13 47 27,7% 115 355 32,4%
12 KIF Kolding København Søren Haagen ANDREASEN 24 0 179 546 32,8% 8 35 22,9% 187 581 32,2%
13 TTH Holstebro Simon GADE 26 2 60 180 33,3% 3 19 15,8% 63 199 31,7%
14 Ribe-Esbjerg HH Tim WINKLER 19 0 151 463 32,6% 12 53 22,6% 163 516 31,6%
15 SønderjyskE Herrer Thorsten FRIES 20 0 168 535 31,4% 12 39 30,8% 180 574 31,4%
16 Ribe-Esbjerg HH Rasmus Schmidt LIND 9 0 82 257 31,9% 5 22 22,7% 87 279 31,2%
17 Mors-Thy Håndbold Kasper LARSEN 25 0 214 661 32,4% 13 73 17,8% 227 734 30,9%
18 HC Midtjylland Anders PETERSEN 19 2 166 520 31,9% 10 55 18,2% 176 575 30,6%
19 Århus Håndbold Rene VILLADSEN 26 0 158 502 31,5% 6 35 17,1% 164 537 30,5%
20 Nordsjælland Håndbold Mike JENSEN 26 4 231 762 30,3% 9 50 18,0% 240 812 29,6%
21 Århus Håndbold Jens FREDSGAARD 26 0 130 441 29,5% 7 29 24,1% 137 470 29,1%
22 TM Tønder Håndbold Mathias Høyer MOSEL 26 2 84 267 31,5% 0 22 0,0% 84 289 29,1%
23 HC Midtjylland Lars Rismark EGGEN 16 0 53 184 28,8% 3 14 21,4% 56 198 28,3%
24 TM Tønder Håndbold Christian TRANS 26 0 185 637 29,0% 8 55 14,5% 193 692 27,9%
25 Nordsjælland Håndbold Jakob Maarth SKAKSEN 25 0 42 148 28,4% 7 31 22,6% 49 179 27,4%
26 Bjerringbro-Silkeborg Aljosa REZAR 16 0 44 166 26,5% 5 21 23,8% 49 187 26,2%
27 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN 17 2 83 318 26,1% 3 13 23,1% 86 331 26,0%
28 Mors-Thy Håndbold Ronnie NICOLAISEN 25 2 48 178 27,0% 4 38 10,5% 52 216 24,1%
29 KIF Kolding København Marcus CLEVERLY 23 2 89 355 25,1% 5 39 12,8% 94 394 23,9%
30 HC Midtjylland Eske HEMMINGSEN 9 1 33 179 18,4% 5 23 21,7% 38 202 18,8%
31 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian FRANDSEN 8 0 39 112 34,8% 3 9 33,3% 42 121 34,7%
32 Bjerringbro-Silkeborg Oliver LARSEN 8 0 8 24 33,3% 0 4 0,0% 8 28 28,6%
33 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF 1 0 2 9 22,2% 1 2 50,0% 3 11 27,3%
34 HC Midtjylland Andreas K MIKKELSEN 2 0 8 32 25,0% 0 1 0,0% 8 33 24,2%
35 HC Midtjylland Thomas BERTELSEN 2 0 11 47 23,4% 1 4 25,0% 12 51 23,5%
36 SønderjyskE Herrer Christian Lynggaard PEDERSEN 16 0 21 96 21,9% 1 9 11,1% 22 105 21,0%
37 Mors-Thy Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN 3 0 2 5 40,0% 0 5 0,0% 2 10 20,0%
38 KIF Kolding København Anders LYNGE 6 0 1 7 14,3% 0 0 0,0% 1 7 14,3%
39 SønderjyskE Herrer Christoffer ADSERSEN 1 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
40 SønderjyskE Herrer Mikkel MOSHAGE JENSEN 1 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
41 Århus Håndbold Niels GULDBORG 3 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
42 TM Tønder Håndbold Dennis KLINGE 4 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
43 GOG Håndbold Frederik Skou HANSEN 2 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
x