# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 46818 (3602) 13 k 21231 (1634) 13 k 68049 (2618) 26 k
2 Skjern Håndbold 34954 (2689) 13 k 26786 (2061) 13 k 61740 (2375) 26 k
3 Århus Håndbold 31356 (2412) 13 k 21617 (1663) 13 k 52973 (2038) 26 k
4 KIF Kolding København 29498 (2270) 13 k 25830 (1987) 13 k 55328 (2128) 26 k
5 SønderjyskE Herrer 27191 (2092) 13 k 22166 (1706) 13 k 49357 (1899) 26 k
6 Bjerringbro-Silkeborg 26765 (2059) 13 k 25963 (1998) 13 k 52728 (2028) 26 k
7 TTH Holstebro 26576 (2045) 13 k 22701 (1747) 13 k 49277 (1896) 26 k
8 GOG Håndbold 20374 (1568) 13 k 24612 (1894) 13 k 44986 (1731) 26 k
9 Ribe-Esbjerg HH 18424 (1418) 13 k 21366 (1644) 13 k 39790 (1531) 26 k
10 Mors-Thy Håndbold 15232 (1172) 13 k 21887 (1684) 13 k 37119 (1428) 26 k
11 HC Midtjylland 12829 (987) 13 k 21401 (1647) 13 k 34230 (1317) 26 k
12 Nordsjælland Håndbold 12077 (929) 13 k 21866 (1682) 13 k 33943 (1306) 26 k
13 TM Tønder Håndbold 12073 (929) 13 k 22510 (1732) 13 k 34583 (1331) 26 k
14 Skanderborg Håndbold 10801 (831) 13 k 25032 (1926) 13 k 35833 (1379) 26 k
x