# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN 22 0 143 368 38,9% 9 38 23,7% 152 406 37,4%
2 Aalborg Håndbold Kristian SAEVERÅS 22 1 171 454 37,7% 4 27 14,8% 175 481 36,4%
3 TTH Holstebro Simon GADE 23 5 187 517 36,2% 9 28 32,1% 196 545 36,0%
4 Århus Håndbold Christoffer Hoffmann BONDE 22 1 155 426 36,4% 2 27 7,4% 157 453 34,7%
5 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 22 1 160 464 34,5% 9 26 34,6% 169 490 34,5%
6 Skjern Håndbold Björgvin Pall GUSTAVSSON 22 3 112 335 33,4% 11 37 29,7% 123 372 33,1%
7 Skjern Håndbold Robin PAULSEN HAUG 22 0 178 538 33,1% 12 40 30,0% 190 578 32,9%
8 Fredericia Håndboldklub Jimmi ANDERSEN 22 1 135 414 32,6% 12 42 28,6% 147 456 32,2%
9 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN 24 0 226 702 32,2% 18 60 30,0% 244 762 32,0%
10 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN 23 0 188 579 32,5% 2 21 9,5% 190 600 31,7%
11 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN 23 2 155 477 32,5% 7 36 19,4% 162 513 31,6%
12 SønderjyskE Herrer Josip CAVAR 24 3 185 580 31,9% 9 44 20,5% 194 624 31,1%
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach Amie NSONI 15 0 33 103 32,0% 6 23 26,1% 39 126 31,0%
14 Århus Håndbold Jens FREDSGAARD 24 0 153 490 31,2% 6 30 20,0% 159 520 30,6%
15 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON 23 0 172 565 30,4% 9 41 22,0% 181 606 29,9%
16 GOG Søren Haagen ANDREASEN 21 0 99 312 31,7% 1 23 4,3% 100 335 29,9%
17 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP 23 0 170 553 30,7% 6 37 16,2% 176 590 29,8%
18 Mors-Thy Håndbold Nicklas Graugaard NIELSEN 24 1 111 361 30,7% 10 47 21,3% 121 408 29,7%
19 Bjerringbro-Silkeborg Aljosa REZAR 21 0 92 318 28,9% 12 33 36,4% 104 351 29,6%
20 Lemvig-Thyborøn Håndbold Ronnie NICOLAISEN 24 0 211 704 30,0% 9 47 19,1% 220 751 29,3%
21 Ribe-Esbjerg HH Tim WINKLER 23 1 102 345 29,6% 14 54 25,9% 116 399 29,1%
22 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN 23 1 134 441 30,4% 7 47 14,9% 141 488 28,9%
23 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF 18 2 54 173 31,2% 2 21 9,5% 56 194 28,9%
24 KIF Kolding Rickard FRISK 23 0 176 597 29,5% 4 31 12,9% 180 628 28,7%
25 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN 21 0 79 265 29,8% 1 17 5,9% 80 282 28,4%
26 Nordsjælland Håndbold Frederik Kjær ANDERSSON 23 0 111 400 27,8% 2 24 8,3% 113 424 26,7%
27 Nordsjælland Håndbold Marcus HOLMÉN 23 0 129 477 27,0% 4 37 10,8% 133 514 25,9%
28 KIF Kolding Anders PETERSEN 22 0 71 272 26,1% 3 26 11,5% 74 298 24,8%
29 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai BROE 6 0 5 11 45,5% 0 3 0,0% 5 14 35,7%
30 KIF Kolding Rasmus DØSSING 6 0 15 42 35,7% 1 6 16,7% 16 48 33,3%
31 Fredericia Håndboldklub Nick KNUDSEN 1 0 1 4 25,0% 0 0 0,0% 1 4 25,0%
32 GOG Svend RUGHAVE 2 0 1 14 7,1% 1 2 50,0% 2 16 12,5%
33 TTH Holstebro Nicholaj Vedel-Birch ANDERSEN 2 0 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
34 Mors-Thy Håndbold Frederik LARSEN 1 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
35 Århus Håndbold Rene VILLADSEN 1 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
36 SønderjyskE Herrer Christoffer ADSERSEN 1 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0%
x