# Klub Name Position Straffe mål Kampe
1 Malene NIELSEN VB 46 22
2 Line Gyldenløve KRISTENSEN PL 42 22
3 Nanna DAUGAARD HF 39 22
4 Sylvie GAMYS VF 30 20
5 Camilla FAARTOFT VB 28 22
6 Ida Trolle HANDRECK VF 25 21
6 Eline OSLAND HB 25 19
8 Helle WALENTIN PL 24 20
9 Sascha JUUL VF 23 22
9 Sandra ERLINGSDOTTIR PL 23 22
11 Louise SØNDERGAARD HB 22 19
12 Amalie Kromann HJORTH PL 21 22
12 Anne Cathrine Delfs LUNDBYE VB 21 22
14 Lærke Langkilde VEDEL ST 20 19
15 Ann Cecilie MØLLER VB 18 7
15 Cecilie NORDSTRØM VB 18 9
17 Mille EISENHART PL 17 22
18 Amalie Senika RASMUSSEN HB 16 14
19 Sofie HAKALA HF 14 22
20 Frida Høgaard NIELSEN HF 11 21
20 Johanne Lotzkat MATZEN PL 11 16
22 Sofie SCHELDE-RASMUSSEN PL 10 22
22 Katrine Danskov THOMSEN ST 10 18
22 Nicole Thomas LEONHARDT HB 10 12
25 Anne Cathrine HJORTH CHRISTENSEN HB 8 17
26 Jackie MORENO VF 7 20
26 Clara HØGH-POULSEN VB 7 7
26 Jane MEJLVANG VB 7 22
26 Sarah Kejser NIELSEN PL 7 5
30 Emilie JÄGER VB 6 17
30 Amalie Linding JACOBSEN PL 6 11
30 Pernille JOHANNSEN HF 6 22
33 Alberte MØRK PL 4 21
33 Signe GEORGI VF 4 5
33 Michelle BRANDSTRUP HB 4 22
33 Mathilde Maria PEDERSEN HB 4 22
33 Sarah VABØ-RASMUSSEN HB 4 13
33 Annika ENEVOLDSEN PL 4 11
39 Sille Trankjær JACOBSEN VF 3 20
39 Josefine Orby POULSEN PL 3 12
41 Celina Hehnel HANSEN PL 2 4
41 Charlotte Kate BISSER HF 2 10
41 Cecilie BJERRE VB 2 16
41 Emilie Frese THEIL PL 2 13
41 Nikoline Brøns PETERSEN PL 2 11
41 Maria Højgård KLAUSEN VB 2 7
41 Clara Skyum THOMSEN HB 2 8
41 Caroline Theill NIELSEN VB 2 22
49 Stine SCHMIDT VB 1 22
49 Anne-Sofie KLEEMANN VB 1 21
49 Ea Sonnenborg CHRISTIANSEN VB 1 20
49 Amanda Marie POULSEN VB 1 8
49 Emilie BANGSHØI VF 1 20
49 Karoline Bodilsen MATHIESEN ST 1 1
49 Arlinda HAJDARI HB 1 19
49 Rikke JOCHUMSEN VF 1 22
49 Maiken SKOV HF 1 5
49 Frida Maag DAMGAARD VB 1 11
49 Sofie Neldeberg NIELSEN HB 1 22
49 Louise OLSEN PL 1 7
49 Louise ANDRESEN HB 1 14
49 Emma Laigaard JENSEN VB 1 8
49 Natascha WOLLESEN PL 1 22
49 Amalie GLASS HF 1 22
65 Sofie Baastrup ANDERSEN VB 0 5
65 Sofie Wedel JOHANSEN HB 0 17
65 Sara REXHEPI VB 0 13
65 Maja ØSTERGAARD PL 0 19
65 Malene GANDRUP VF 0 20
65 Caroline KLIVER PL 0 22
65 Simone TOFTDAHL-PEDERSEN HB 0 19
65 Ida Bøje GERDES HB 0 20
65 Line Toftgaard FRANDSEN PL 0 22
65 Alberte Andrea KRISTENSEN ST 0 17
65 Kathrine Kubicki NISSEN VF 0 3
65 Rikke Hoffbeck PETERSEN VF 0 22
x