# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 24 1.00 11 0 24
2 Skjern Håndbold Jonas Bruus TIDEMAND ST 19 0.79 10 0 24
3 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 17 0.71 4 0 24
3 KIF Kolding Olafur GUSTAFSSON VB 17 0.94 3 0 18
5 Nordsjælland Håndbold Anders AGGER ST 16 0.67 6 0 24
5 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 16 0.67 3 0 24
7 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 15 0.63 4 0 24
8 Skanderborg Håndbold Mads Kalstrup HONORÉ ST 13 0.54 4 1 24
8 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 13 0.57 12 0 23
8 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 13 0.54 8 0 24
8 Nordsjælland Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 13 0.57 7 0 23
8 Bjerringbro-Silkeborg Michael KNUDSEN ST 13 0.54 4 0 24
8 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 13 0.54 4 0 24
8 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 13 0.59 2 0 22
8 GOG Arnar FREYR ARNARSSON ST 13 0.59 1 0 22
16 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 12 0.57 9 0 21
16 Fredericia Håndboldklub Jesper LINDGREN VB 12 0.50 5 0 24
16 SønderjyskE Herrer Jon ANDERSEN HB 12 0.50 5 0 24
16 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 12 0.50 4 0 24
16 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 12 0.50 3 0 24
16 Ribe-Esbjerg HH Lars MOUSING ST 12 0.52 1 0 23
22 Skanderborg Håndbold Matthias SMED VB 11 0.48 7 2 23
22 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 11 0.46 3 1 24
22 Århus Håndbold Peter LUND ST 11 0.46 6 0 24
22 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 11 0.50 2 0 22
22 GOG Lasse Kjær MØLLER VB 11 0.46 2 0 24
27 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 10 0.45 4 1 22
27 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 10 0.42 2 1 24
27 Ribe-Esbjerg HH Nicolai NYGAARD VB 10 0.43 4 0 23
30 Mors-Thy Håndbold Marcus DAHLIN HB 9 0.43 3 1 21
30 GOG Oscar BERGENDAHL ST 9 0.38 3 1 24
30 Århus Håndbold Besard HAKAJ ST 9 0.38 3 1 24
30 Skanderborg Håndbold Cornelius Kragh AASTRUP VB 9 0.38 7 0 24
30 KIF Kolding Jens PESCHARDT PL 9 0.38 4 0 24
30 Fredericia Håndboldklub Jakob MIKKELSEN HB 9 0.39 3 0 23
30 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 9 0.41 2 0 22
30 Fredericia Håndboldklub Mathias HEDEGAARD ST 9 0.38 0 0 24
38 Mors-Thy Håndbold Emil BERGHOLT ST 8 0.33 6 0 24
38 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 8 0.33 5 0 24
38 Bjerringbro-Silkeborg Klaus THOMSEN HB 8 0.57 3 0 14
38 SønderjyskE Herrer Rasmus BERTELSEN VB 8 0.40 3 0 20
38 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 8 0.33 2 0 24
38 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj MARKUSSEN VB 8 0.36 2 0 22
38 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 8 0.33 1 0 24
38 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 8 0.35 1 0 23
38 Aalborg Håndbold Janus SMARÁSON PL 8 0.38 0 0 21
38 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 8 0.33 0 0 24
38 KIF Kolding Benjamin B PEDERSEN ST 8 0.35 0 0 23
49 SønderjyskE Herrer Frederik BØRM ST 7 0.33 2 2 21
49 TTH Holstebro Peter BALLING HB 7 0.30 2 1 23
49 Ribe-Esbjerg HH Daniel INGASON VB 7 0.47 2 1 15
49 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 7 0.29 7 0 24
49 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads THYMANN VB 7 0.47 4 0 15
49 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 7 0.30 2 0 23
49 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 7 0.29 2 0 24
49 Aalborg Håndbold Mishels LIABA VB 7 0.44 1 0 16
49 Ribe-Esbjerg HH Gunnar STEINN JÓNSSON PL 7 0.29 1 0 24
49 Skanderborg Håndbold Nikolaj A NIELSEN ST 7 0.30 1 0 23
49 Århus Håndbold Nikolaj LÆSØ PL 7 0.29 1 0 24
49 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 7 0.29 0 0 24
61 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 6 0.25 4 1 24
61 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 6 0.25 4 0 24
61 Fredericia Håndboldklub Rune Hoyer SCHRØDER VB 6 0.27 4 0 22
61 KIF Kolding Mattias THYNELL VB 6 0.26 4 0 23
61 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 6 0.26 3 0 23
61 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 6 0.26 3 0 23
61 Skjern Håndbold Thomas MOGENSEN PL 6 0.25 3 0 24
61 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 6 0.29 2 0 21
61 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 6 0.25 2 0 24
61 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 6 0.32 2 0 19
61 SønderjyskE Herrer Aaron MENSING VB 6 0.25 2 0 24
61 Fredericia Håndboldklub Rune ANDERSEN VB 6 0.26 1 0 23
61 Århus Håndbold Anton LAURSEN VB 6 0.26 1 0 23
61 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 6 0.26 1 0 23
61 GOG Emil JAKOBSEN VF 6 0.25 0 0 24
76 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 5 0.24 1 1 21
76 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 5 0.21 5 0 24
76 GOG Stig Tore MOEN NILSEN HB 5 0.22 2 0 23
76 GOG Lasse KRONBORG PL 5 0.26 2 0 19
76 TTH Holstebro Niels LINDHOLT ST 5 0.22 1 0 23
76 Aalborg Håndbold Tobias ELLEBÆK VB 5 0.21 1 0 24
76 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 5 0.23 1 0 22
76 SønderjyskE Herrer Arnar Birkir HÁLFDÁNSSON HB 5 0.21 1 0 24
76 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 5 0.21 1 0 24
76 Århus Håndbold Torben PETERSEN VB 5 0.21 0 0 24
76 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 5 0.36 0 0 14
87 Fredericia Håndboldklub Nikolaj Vestergaard MEHL HB 4 0.17 2 1 24
87 GOG Frederik Kiehn CLAUSEN VB 4 0.25 4 0 16
87 Nordsjælland Håndbold Matias Ravn CAMPBELL PL 4 0.17 3 0 23
87 Skjern Håndbold Elvar Örn JÓNSSON VB 4 0.17 2 0 23
87 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 4 0.17 1 0 24
87 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 4 0.36 1 0 11
87 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 4 0.24 1 0 17
87 TTH Holstebro Søren Tau SØRENSEN ST 4 0.17 0 0 24
87 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 4 0.17 0 0 24
87 Århus Håndbold Mads Peter LØNBORG HF 4 0.24 0 0 17
87 KIF Kolding Troels VEJBY JØRGENSEN VB 4 0.36 0 0 11
98 TTH Holstebro Jonathan WÜRTZ PL 3 0.23 1 1 13
98 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 3 0.13 6 0 24
98 Århus Håndbold Anders Kragh MARTINUSEN HB 3 0.13 5 0 23
98 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 3 0.13 3 0 24
98 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 3 0.13 2 0 24
98 SønderjyskE Herrer Oliver Nøddesbo EGGERT VB 3 0.13 2 0 24
98 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 3 0.14 1 0 21
98 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 3 0.13 1 0 24
98 KIF Kolding Chris Holm JØRGENSEN PL 3 0.13 1 0 24
98 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll NORLYK HB 3 0.43 1 0 7
98 Skjern Håndbold Morten BJØRNSHAUGE ST 3 0.50 1 0 6
98 Mors-Thy Håndbold Jacob HESSELLUND VF 3 0.13 0 0 24
98 Ribe-Esbjerg HH Magnus SØNDENÅ HF 3 0.16 0 0 19
98 Skanderborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 3 0.13 0 0 24
98 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 3 0.16 0 0 19
98 Fredericia Håndboldklub Kasper Young ANDERSEN HF 3 0.13 0 0 23
98 Fredericia Håndboldklub Kristoffer JESSEN PL 3 0.43 0 0 7
98 GOG Emil LÆRKE VB 3 0.13 0 0 24
116 Århus Håndbold Lukas JØRGENSEN ST 2 0.11 4 0 18
116 Aalborg Håndbold René ANTONSEN ST 2 0.11 3 0 18
116 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 2 0.08 3 0 24
116 TTH Holstebro Kasper Emil KILDELUND HF 2 0.08 2 0 24
116 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 2 0.10 2 0 21
116 Ribe-Esbjerg HH Simen Nicolay SCHØNNINGSEN HB 2 0.10 1 0 21
116 Ribe-Esbjerg HH Lasse UTH VF 2 0.09 1 0 22
116 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll NORLYK HB 2 0.13 0 0 16
116 Nordsjælland Håndbold Daniel Astrup PEDERSEN ST 2 0.17 0 0 12
116 Nordsjælland Håndbold Daniel ASTRUP ST 2 2.00 0 0 1
116 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle Schilling GULDAGER VF 2 0.09 0 0 22
116 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 2 0.15 0 0 13
116 Fredericia Håndboldklub Kristian Stoklund LARSEN PL 2 0.08 0 0 24
116 Fredericia Håndboldklub Rasmus THIEMER-JENSEN ST 2 0.33 0 0 6
116 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 2 0.50 0 0 4
116 Århus Håndbold Nikolai Skovmand VINTHER HF 2 0.08 0 0 24
116 KIF Kolding Fredrik GUSTAVSSON VF 2 0.09 0 0 22
116 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 2 0.10 0 0 21
134 Ribe-Esbjerg HH Jacob HEINL ST 1 0.13 4 0 8
134 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK PL 1 0.05 2 0 21
134 KIF Kolding Rickard FRISK MV 1 0.04 2 0 23
134 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 1 0.14 1 0 7
134 Aalborg Håndbold Mads CHRISTIANSEN HB 1 0.04 1 0 23
134 Nordsjælland Håndbold Frederik IVERSEN VF 1 0.04 1 0 24
134 Ribe-Esbjerg HH Niels DAHL VB 1 0.08 1 0 13
134 Bjerringbro-Silkeborg Johan HANSEN HF 1 0.04 1 0 24
134 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 1 0.04 1 0 24
134 GOG Frederik Bo ANDERSEN HF 1 0.11 1 0 9
134 SønderjyskE Herrer Mikkel Kjær MØLLER VF 1 0.04 1 0 24
134 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 1 0.04 0 0 24
134 TTH Holstebro Simon Damgaard JENSEN VF 1 1.00 0 0 1
134 Mors-Thy Håndbold Søren NØRGAARD VF 1 0.13 0 0 8
134 Mors-Thy Håndbold Jens Dolberg PLOUGSTRUP VB 1 0.04 0 0 23
134 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 1 0.04 0 0 23
134 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 1 0.04 0 0 24
134 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 1 0.05 0 0 20
134 Aalborg Håndbold Omar Ingi MAGNUSSON HB 1 0.17 0 0 6
134 Nordsjælland Håndbold Frederik Kjær ANDERSSON MV 1 0.04 0 0 23
134 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 1 0.04 0 0 24
134 Nordsjælland Håndbold Tobias RASMUSSEN VF 1 0.11 0 0 9
134 Nordsjælland Håndbold Benjamin Østermark JØRGENSEN HF 1 0.14 0 0 7
134 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER HB 1 0.33 0 0 3
134 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 1 0.05 0 0 22
134 Ribe-Esbjerg HH Morten Laugesen JØRGENSEN VF 1 1.00 0 0 1
134 Skanderborg Håndbold Jeppe HANSEN VF 1 0.06 0 0 16
134 Bjerringbro-Silkeborg August BASKÅR PEDERSEN VF 1 0.04 0 0 24
134 Fredericia Håndboldklub Jimmi ANDERSEN MV 1 0.05 0 0 22
134 Fredericia Håndboldklub Kristoffer FRANK PL 1 1.00 0 0 1
134 GOG Odinn RIKHARDSSON HF 1 0.04 0 0 23
134 GOG Josef PUJOL PL 1 0.04 0 0 24
134 GOG Mathias GIDSEL HB 1 0.04 0 0 24
134 GOG Søren Haagen ANDREASEN MV 1 0.05 0 0 21
134 GOG Simon Bogetoft PYTLICK PL 1 0.17 0 0 6
134 KIF Kolding Mathias DAUGÅRD VF 1 0.20 0 0 5
134 SønderjyskE Herrer Lasse HAMANN-BOERITHS PL 1 0.05 0 0 21
134 Skjern Håndbold Kasper SØNDERGAARD HB 1 0.04 0 0 24
134 Skjern Håndbold Oliver Juhl REFSGAARD HF 1 0.20 0 0 5
173 Mors-Thy Håndbold Mads HOXER HB 0 0.00 2 0 17
173 TTH Holstebro Kay Evert SMITS HB 0 0.00 1 0 18
173 Bjerringbro-Silkeborg Thrainn Orri JONSSON ST 0 0.00 1 0 16
173 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 0 0.00 1 0 19
173 SønderjyskE Herrer Christian JENSEN HF 0 0.00 1 0 11
x