# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 22 0.92 0 1 24
1 Skjern Håndbold Jonas TIDEMAND ST 22 0.92 2 0 24
3 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 20 0.83 8 0 24
3 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 20 0.87 3 0 23
5 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 19 0.79 2 1 24
5 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 19 0.86 5 0 22
5 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 19 0.79 4 0 24
8 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 17 0.71 4 0 24
9 Fredericia Håndboldklub Rasmus BOYSEN VB 16 0.80 3 0 20
10 Skanderborg Håndbold Mathias SMED VB 15 0.63 7 0 24
11 Fredericia Håndboldklub Jesper LINDGREN VB 14 0.61 4 0 23
11 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 14 0.58 2 0 24
11 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 14 0.58 2 0 24
11 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 14 0.61 2 0 23
11 GOG Oscar BERGENDAHL ST 14 0.58 1 0 24
16 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 13 0.59 2 3 22
16 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 13 0.59 5 1 22
16 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 13 0.57 8 0 23
16 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 13 0.62 3 0 21
20 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 12 0.50 5 0 24
20 Bjerringbro-Silkeborg Klaus THOMSEN VB 12 0.50 3 0 24
20 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 12 0.63 2 0 19
20 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 12 0.50 0 0 24
24 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 11 0.48 6 1 23
24 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 11 0.48 0 1 23
24 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 11 0.46 8 0 24
24 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 11 0.46 5 0 24
24 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 11 0.48 5 0 23
24 GOG Frederik CLAUSEN VB 11 0.46 3 0 24
24 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 11 0.46 2 0 24
31 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 10 0.48 7 1 21
31 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 10 0.42 5 1 24
31 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 10 0.42 3 1 24
31 Ribe-Esbjerg HH Besard HAKAJ ST 10 0.50 3 0 20
31 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 10 0.42 3 0 24
31 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 10 0.42 3 0 24
31 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 10 0.42 3 0 24
31 Skanderborg Håndbold Nikolaj NIELSEN ST 10 0.42 2 0 24
31 Fredericia Håndboldklub Mathias HEDEGAARD ST 10 0.43 1 0 23
31 GOG Emil JAKOBSEN VF 10 0.42 1 0 24
31 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 10 0.59 1 0 17
31 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 10 0.42 0 0 24
43 KIF Kolding Thomas BOILESEN PL 9 0.39 2 2 23
43 Ribe-Esbjerg HH Daniel INGASON VB 9 0.38 5 0 24
43 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 9 0.75 5 0 12
43 TTH Holstebro Aaron MENSING VB 9 0.38 4 0 24
43 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 9 0.38 4 0 24
43 KIF Kolding Peter BALLING HB 9 0.38 4 0 24
43 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 9 0.45 3 0 20
43 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 9 0.38 1 0 24
51 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 8 0.36 2 0 22
51 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 8 0.35 1 0 23
51 Skjern Håndbold Elvar Örn JÓNSSON VB 8 0.33 0 0 24
51 TMS Ringsted Morten Hempel JENSEN VB 8 0.33 0 0 24
55 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 7 0.37 1 0 19
55 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 7 0.39 1 0 18
55 GOG Mathias GIDSEL HB 7 0.29 1 0 24
55 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 7 0.37 0 0 19
55 TTH Holstebro Jorn SMITS PL 7 1.00 0 0 7
60 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 6 0.25 3 1 24
60 Mors-Thy Håndbold Emil BERGHOLT ST 6 0.32 5 0 19
60 Skanderborg Håndbold Cornelius KRAGH VB 6 0.25 4 0 24
60 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 6 0.25 1 0 24
60 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 6 0.32 1 0 19
60 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 6 0.27 0 0 22
60 TTH Holstebro Odinn RIKHARDSSON HF 6 0.25 0 0 24
60 SønderjyskE Herrer Jon ANDERSEN HB 6 0.30 0 0 20
60 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 6 0.55 0 0 11
60 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 6 0.25 0 0 24
60 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 6 0.26 0 0 23
71 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 5 0.21 2 1 24
71 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 5 0.21 3 0 24
71 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 5 0.38 2 0 13
71 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 5 0.23 2 0 22
71 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 5 0.24 2 0 21
71 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 5 0.23 2 0 22
71 Ribe-Esbjerg HH Nicolai NYGAARD VB 5 0.26 1 0 19
71 Fredericia Håndboldklub Jakob MIKKELSEN HB 5 0.21 1 0 24
71 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 5 0.23 1 0 22
71 Ribe-Esbjerg HH Lasse UTH VF 5 0.24 0 0 21
71 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 5 0.21 0 0 24
71 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 5 0.25 0 0 20
71 Skanderborg Håndbold Mads KALSTRUP ST 5 0.21 0 0 24
84 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 4 0.22 3 1 18
84 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 4 0.27 1 0 15
84 Skanderborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 4 0.18 1 0 22
84 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 4 0.17 0 0 23
84 TTH Holstebro Kay SMITS HB 4 0.17 0 0 23
84 Fredericia Håndboldklub Rune ANDERSEN VB 4 0.17 0 0 23
84 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 4 0.17 0 0 24
84 Aalborg Håndbold Mads CHRISTIANSEN HB 4 0.18 0 0 22
84 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 4 0.18 0 0 22
84 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 4 0.25 0 0 16
84 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 4 0.20 0 0 20
84 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard SØRENSEN VB 4 0.27 0 0 15
96 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN VB 3 0.13 2 0 24
96 GOG Simon PYTLICK PL 3 0.15 2 0 20
96 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 3 0.13 2 0 24
96 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 3 0.13 1 0 24
96 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 3 0.16 1 0 19
96 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 3 0.13 1 0 24
96 Ribe-Esbjerg HH Gunnar Steinn JONSSON PL 3 0.16 0 0 19
96 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 3 0.16 0 0 19
96 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 3 0.15 0 0 20
96 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 3 0.16 0 0 19
96 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 3 0.14 0 0 21
96 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 3 0.18 0 0 17
96 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 3 0.17 0 0 18
96 Skanderborg Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 3 0.19 0 0 16
96 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 3 0.13 0 0 24
111 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 2 0.08 4 0 24
111 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 2 0.09 2 0 22
111 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 2 0.08 2 0 24
111 GOG Morten OLSEN PL 2 0.11 2 0 19
111 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 2 0.09 1 0 23
111 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 2 0.09 1 0 23
111 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 2 0.12 1 0 17
111 GOG Kasper KILDELUND HF 2 0.09 1 0 23
111 TMS Ringsted Martin Mauer LARSEN VB 2 0.09 1 0 22
111 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 2 0.09 0 0 22
111 TTH Holstebro Tobias BAY VF 2 0.15 0 0 13
111 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 2 0.10 0 0 21
111 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 2 0.08 0 0 24
111 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 2 0.08 0 0 24
111 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 2 0.10 0 0 20
111 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 2 0.20 0 0 10
111 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 2 0.10 0 0 21
111 Bjerringbro-Silkeborg August Baskår PEDERSEN VF 2 0.10 0 0 21
111 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 2 0.10 0 0 21
111 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 2 0.09 0 0 22
111 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 2 0.11 0 0 18
111 KIF Kolding Kristoffer VESTERGAARD PL 2 0.08 0 0 24
111 KIF Kolding Nicolaj JØRGENSEN PL 2 0.09 0 0 23
111 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 2 0.13 0 0 15
111 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 2 0.08 0 0 24
111 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 2 0.22 0 0 9
111 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren NØRGAARD VF 2 0.25 0 0 8
111 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 2 0.10 0 0 21
111 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 2 0.09 0 0 22
111 TMS Ringsted Anders MØLLER HF 2 2.00 0 0 1
111 TMS Ringsted Minik Dahl HØEGH VB 2 0.17 0 0 12
142 Mors-Thy Håndbold Jens DOLBERG VB 1 0.06 2 0 18
142 Mors-Thy Håndbold Mikkel DAMGAARD ST 1 0.25 1 0 4
142 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK PL 1 0.04 1 0 24
142 Skanderborg Håndbold Morten BALLING PL 1 0.04 1 0 24
142 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 1 0.14 0 0 7
142 Ribe-Esbjerg HH Christian NIM HF 1 0.33 0 0 3
142 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HB 1 0.50 0 0 2
142 Ribe-Esbjerg HH Daniel Nygaard LUND PL 1 0.11 0 0 9
142 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 1 0.10 0 0 10
142 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 1 0.07 0 0 15
142 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 1 0.20 0 0 5
142 Fredericia Håndboldklub Kristoffer JESSEN PL 1 0.25 0 0 4
142 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 1 0.06 0 0 17
142 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 1 0.33 0 0 3
142 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 1 0.04 0 0 23
142 Aalborg Håndbold Mikkel Lang RASMUSSEN HF 1 0.50 0 0 2
142 KIF Kolding Troels Vejby JØRGENSEN VB 1 0.09 0 0 11
142 GOG Stig-Tore Moen NILSEN HB 1 0.07 0 0 15
142 GOG Oliver Sonne WOSNIAK VB 1 0.20 0 0 5
142 GOG Viktor NEVERS HF 1 1.00 0 0 1
142 GOG Mads Jacob Kragh THOMSEN ST 1 1.00 0 0 1
142 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 1 0.04 0 0 24
142 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 1 0.05 0 0 21
142 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle SCHILLING VF 1 0.08 0 0 12
142 TMS Ringsted Lasse HAMANN-BOERITHS PL 1 0.13 0 0 8
142 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 1 0.17 0 0 6
142 TMS Ringsted Andreas Sørensen HAMPE VB 1 0.09 0 0 11
142 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 1 0.17 0 0 6
170 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 0 0.00 1 0 21
170 Skjern Håndbold Svend RUGHAVE MV 0 0.00 1 0 24
170 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 0 0.00 1 0 16
170 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 0 0.00 1 0 17
170 TMS Ringsted Frank MIKKELSEN MV 0 0.00 1 0 22
x