# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Håndbold Emil JAKOBSEN VF 26 70,62 2,72 13
2 GOG Håndbold Emil LÆRKE VB 26 34,93 1,34 76
3 Århus Håndbold Nikolai Skovmand VINTHER HF 26 18,33 0,7 119
4 GOG Håndbold Mathias GIDSEL HB 22 13,73 0,62 137
5 GOG Håndbold Frederik Bo ANDERSEN HF 18 13,56 0,75 139
6 Århus Håndbold Christoffer Hoffmann BONDE MV 26 8,78 0,34 159
7 KIF Kolding Jacob HANSEN HF 22 7,05 0,32 166
8 Bjerringbro-Silkeborg Jens Dolberg PLOUGSTRUP VB 12 7,04 0,59 167
9 Skanderborg Håndbold Frederik IVERSEN VF 12 7,02 0,58 168
10 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 12 6,03 0,5 173
11 TTH Holstebro Jonathan Mosbæk Tønning WÜRTZ PL 9 5,74 0,64 174
12 GOG Håndbold Lukas JØRGENSEN ST 19 5,64 0,3 176
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach Amie NSONI MV 13 5,59 0,43 177
14 Aalborg Håndbold Frederik Bech JENSEN VF 12 4,82 0,4 184
15 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 23 4,62 0,2 186
16 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders AGGER ST 22 3,01 0,14 191
17 Nordsjælland Håndbold Daniel Astrup PEDERSEN ST 7 2,74 0,39 192
18 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Byskov Høj JENSEN HB 10 2,29 0,23 196
19 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED VB 19 2,16 0,11 198
19 TTH Holstebro Malte JUSTESEN VF 9 2,16 0,24 198
21 TTH Holstebro Johan Thesbjerg KOFOED VB 1 2,04 2,04 200
22 SønderjyskE Herrer Steffan KJER HØI HF 9 1,96 0,22 201
23 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 24 1,85 0,08 202
24 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik HUMMELMOSE MV 9 1,48 0,16 206
25 TTH Holstebro Rasmus Sylvester MØRUP PL 2 1,37 0,68 207
26 TTH Holstebro Thomas Bohl DAMGAARD PL 6 1,36 0,23 208
27 Mors-Thy Håndbold Sebastian Hedegård HINNERUP ST 3 0,75 0,25 211
28 Mors-Thy Håndbold Kasper Fruerlund KRISTIANSEN HF 5 0,69 0,14 213
29 TMS Ringsted William ASMUSSEN MV 4 0,61 0,15 215
30 Aalborg Håndbold Aleksander Selmar PEDERSEN VB 7 0,55 0,08 217
31 Skanderborg Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 2 0,4 0,2 218
32 Århus Håndbold Mathias MØLLER PL 3 0,37 0,12 219
33 TTH Holstebro Mikkel Sandholm MORTENSEN HF 7 0,27 0,04 222
34 Aalborg Håndbold Knud RONAU ST 2 0,24 0,12 224
35 GOG Håndbold Svend RUGHAVE MV 2 0,23 0,12 225
36 Aalborg Håndbold Aleksander SELMAR VB 1 0,05 0,05 228
36 Mors-Thy Håndbold Simon Rønnest SKADHAUGE PL 4 0,05 0,01 228
38 Bjerringbro-Silkeborg Kasper Vangsgaard KNUDSEN VF 1 0 0 231
38 Bjerringbro-Silkeborg Christian Sabroe HOLM PL 1 0 0 231
38 KIF Kolding Benjamin SUMAN VF 1 0 0 231
38 Ribe-Esbjerg HH Mathias NIKOLAJSEN Ukendt 1 0 0 231
38 Mors-Thy Håndbold Kasper DIDRIKSEN ST 1 0 0 231
43 Bjerringbro-Silkeborg Oliver LARSEN MV 4 -0,01 0 236
44 Aalborg Håndbold Søren Hansen BRUNSBORG MV 1 -0,11 -0,11 238
44 GOG Håndbold Victor BANG MV 1 -0,11 -0,11 238
46 Århus Håndbold Mads Emil Bayer LENBROCH VF 1 -0,28 -0,28 241
46 Århus Håndbold Anton LAURSEN VB 21 -0,28 -0,01 241
48 Mors-Thy Håndbold Rasmus Nissen HENRIKSEN MV 1 -0,3 -0,3 243
49 Århus Håndbold Moussa Lihn DEMBELE VB 4 -0,35 -0,09 245
50 Mors-Thy Håndbold Mads HOXER HB 2 -0,51 -0,26 247
51 GOG Håndbold Frederik HANSEN PL 2 -0,63 -0,32 248
52 GOG Håndbold Simon Bogetoft PYTLICK VB 2 -0,7 -0,35 250
53 TTH Holstebro Mathias DAMKJÆR MV 1 -1,46 -1,46 253
54 Aalborg Håndbold Oliver Amnitzbøll NORLYK HB 3 -1,63 -0,54 254
55 Nordsjælland Håndbold Mohamed Aktham ELKAMISI MV 9 -2,07 -0,23 256
x