# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 Viborg HK Kristina JØRGENSEN VB 26 108,95 4,19 1
2 København Håndbold Larissa NUSSER PL 26 58,84 2,26 13
3 Skanderborg Håndbold Stine KRISTENSEN HB 26 52,59 2,02 22
4 Ajax København Stine Nørklit LØNBORG PL 26 51,13 1,97 24
5 Nykøbing F. Håndboldklub Dione HOUSHEER HB 19 50,75 2,67 25
6 København Håndbold Andrea HANSEN HF 26 49,54 1,91 28
7 Viborg HK Anna KRISTENSEN MV 26 49 1,88 31
8 Randers HK Kristin THORLEIFSDÓTTIR VB 26 47,54 1,83 36
9 Nykøbing F. Håndboldklub Nikita Van Der VLIET ST 26 46,83 1,8 38
10 Ajax København Stine Eiberg JØRGENSEN VB 26 46,33 1,78 41
11 Holstebro Håndbold Andrea West BENDTSEN VB 26 46,04 1,77 42
12 Herning-Ikast Håndbold Emma FRIIS VF 26 42,53 1,64 47
13 Herning-Ikast Håndbold Line HOUGAARD HF 25 32,64 1,31 71
14 Viborg HK Ida-Marie DAHL ST 13 32,46 2,5 73
15 Aarhus United Line Berggren LARSEN VB 26 31,1 1,2 75
16 Silkeborg-Voel KFUM Natasja ANDREASEN VB 16 30,44 1,9 78
17 Skanderborg Håndbold Emilie Ytting PEDERSEN VF 25 29,28 1,17 79
18 København Håndbold Aimée Von PEREIRA VB 26 28,53 1,1 80
19 Vendsyssel Håndbold Henriette HANSEN HF 25 27,51 1,1 83
20 Silkeborg-Voel KFUM Lea HANSEN HF 26 26,48 1,02 86
21 Randers HK Nicoline Nørgaard OLSEN HB 26 25,84 0,99 90
22 Vendsyssel Håndbold Mette Brandt NIELSEN PL 17 24,75 1,46 92
23 Aarhus United Line ELLERTSEN HB 26 24,02 0,92 94
24 Viborg HK Thilde FRANDSEN HF 24 23,55 0,98 95
25 København Håndbold Amalie MILLING MV 25 22,93 0,92 96
26 Ajax København Mathilde NIELSEN VF 26 22,35 0,86 99
27 Holstebro Håndbold Caroline SVARRE ST 26 22,03 0,85 101
28 Holstebro Håndbold Maja Edling LAURITSEN VF 25 21,56 0,86 102
29 Skanderborg Håndbold Emilie BECH HF 26 21,15 0,81 104
30 Holstebro Håndbold Sofie Brems ØSTERGAARD HF 26 20,24 0,78 109
31 Randers HK Signe SCHAAR VF 24 19,82 0,83 111
32 Nykøbing F. Håndboldklub Amalie Wulff NIELSEN PL 23 19,24 0,84 113
33 Team Esbjerg Elma HALILCEVIC VF 21 18,55 0,88 117
34 Holstebro Håndbold Julie HOLM HB 24 18 0,75 120
35 Odense Håndbold Helena ELVER PL 11 17,53 1,59 123
36 Horsens Håndbold Elite Maria HOLM HB 15 16,16 1,08 129
37 Randers HK Mathilde ORKLID HF 23 15,83 0,69 131
38 Vendsyssel Håndbold Christina PEDERSEN PL 26 15,48 0,6 132
39 Skanderborg Håndbold Emma Gandrup ERNST VB 13 13,3 1,02 140
40 Nykøbing F. Håndboldklub Emilie STEFFENSEN VB 24 12,75 0,53 144
41 Skanderborg Håndbold Melina KRISTENSEN HF 15 12,53 0,84 145
42 Herning-Ikast Håndbold Cecilie Højgaard BRANDT HF 21 12,52 0,6 146
43 Aarhus United Nora PERSSON MV 22 12,51 0,57 147
44 Herning-Ikast Håndbold Naja Nissen KRISTENSEN VF 21 12,29 0,59 148
45 Vendsyssel Håndbold Sofie Hartung SLETSKOV HB 26 11,8 0,45 150
46 Ajax København Maja Eiberg JØRGENSEN PL 14 11,52 0,82 152
47 Vendsyssel Håndbold Ida-Louise ANDERSEN VF 25 10,55 0,42 155
48 Vendsyssel Håndbold Cecilie TERMANSEN ST 22 10,28 0,47 156
49 Silkeborg-Voel KFUM Louise ELLEBÆK VB 25 9,98 0,4 157
50 Vendsyssel Håndbold Frida Maag DAMGAARD VB 9 9,33 1,04 161
51 København Håndbold Clara Skyum THOMSEN HB 7 9,32 1,33 162
52 Skanderborg Håndbold Sarah STOUGAARD VF 26 9,24 0,36 163
53 Skanderborg Håndbold Katrine LARSON PL 20 8,89 0,44 166
54 Randers HK Christina Jacobsen HANSEN ST 25 8,22 0,33 168
55 Odense Håndbold Katja JOHANSEN VF 25 7,92 0,32 169
56 Skanderborg Håndbold Sophie MOTH MV 26 7,77 0,3 170
57 Aarhus United Sophia SNOGDAL VF 22 7,36 0,33 173
58 Vendsyssel Håndbold Sara Jakobsen MADSEN HB 13 7,32 0,56 174
59 Herning-Ikast Håndbold Michala Elsberg MØLLER PL 25 6,76 0,27 176
60 Ajax København Rosa Skovlund SCHMIDT HF 25 6,66 0,27 178
61 Aarhus United Frederikke Glavind HEDEGAARD HF 25 6,53 0,26 180
62 Vendsyssel Håndbold Sofie Lassen NYGAARD VB 17 5,04 0,3 184
63 Herning-Ikast Håndbold Olivia SIMONSEN VB 23 3,19 0,14 190
64 Nykøbing F. Håndboldklub Mia Solberg SVELE PL 7 3,03 0,43 191
65 Odense Håndbold Iben Hesseldal HANSEN MV 4 2,77 0,69 192
66 Randers HK Tania Bilde KNUDSEN HF 5 2,39 0,48 195
66 Skanderborg Håndbold Thea Hamann RASMUSSEN PL 14 2,39 0,17 195
68 Holstebro Håndbold Pia Tomine GUNDERSEN HB 8 2,09 0,26 198
69 København Håndbold Emilie Frese THEIL PL 6 1,89 0,32 199
70 Ajax København Emma Karsbæk EGGERTSEN VB 7 1,82 0,26 200
71 Team Esbjerg Stella Kate MUIR PL 7 1,47 0,21 201
72 Silkeborg-Voel KFUM Naja FRØKJÆR-JENSEN ST 6 1,27 0,21 204
73 Horsens Håndbold Elite Anne-Sofie FILTENBORG HF 22 1,06 0,05 206
73 København Håndbold Clara SKØTT HF 5 1,06 0,21 206
75 Vendsyssel Håndbold Synna LIEN MV 25 0,92 0,04 208
76 Horsens Håndbold Elite Cecillie Kjær LINDGAARD VB 1 0,75 0,75 210
77 Nykøbing F. Håndboldklub Jo NIELSEN PL 11 0,55 0,05 211
77 Skanderborg Håndbold Alberte EBLER HB 14 0,55 0,04 211
79 København Håndbold Clara ESSEMANN-BECK VB 1 0,42 0,42 214
80 Holstebro Håndbold Julie BJERREGAARD VF 7 0,27 0,04 216
81 Randers HK Emilie SKØTT WINTHER Ukendt 3 0,19 0,06 217
82 Randers HK Stine BROLØS MV 24 0,17 0,01 218
83 Randers HK Laura Kristine Hougård NIELSEN PL 9 0,1 0,01 219
84 Viborg HK Laura Holm ANDERSEN VF 2 0,07 0,04 220
85 Herning-Ikast Håndbold Mathilde Berner RØMER MV 1 0,05 0,05 222
86 Holstebro Håndbold Rikke Dahl NIELSEN ST 16 0,04 0 223
87 Herning-Ikast Håndbold Nanna Løvig RASMUSSEN ST 2 0 0 224
87 Silkeborg-Voel KFUM Carla Høck THOMSEN HB 1 0 0 224
87 Holstebro Håndbold Wilma KRAUTMEYER VB 1 0 0 224
87 Nykøbing F. Håndboldklub Emma Sarija THOMSEN VF 1 0 0 224
87 Horsens Håndbold Elite Maria HØJGAARD VF 1 0 0 224
87 Randers HK Sille Cecilie SORTH HF 1 0 0 224
87 Silkeborg-Voel KFUM Sofia HUNDEBØLL VB 3 0 0 224
87 Herning-Ikast Håndbold Frida Svingholm NØRGAARD ST 4 0 0 224
87 Skanderborg Håndbold Sofie GRAND BERTELSEN VB 1 0 0 224
87 Vendsyssel Håndbold Sofie Seedorff SØRENSEN HB 1 0 0 224
87 Ajax København Kamma Skovlund SCHMIDT ST 3 0 0 224
87 Aarhus United Mie GULDAGER ST 2 0 0 224
87 Aarhus United Line Helbo HØGH MV 1 0 0 224
100 Aarhus United Maria Berger WIERZBA PL 7 -0,09 -0,01 241
101 Randers HK Ida JOSEPHSEN MV 2 -0,1 -0,05 242
102 Skanderborg Håndbold Alberte Sloth HAMBORG MV 1 -0,11 -0,11 243
103 Randers HK Lene ØSTERGAARD VB 11 -0,14 -0,01 244
104 Horsens Håndbold Elite Emilie Skøtt WINTHER PL 10 -0,18 -0,02 245
105 Silkeborg-Voel KFUM Josefine VIDEBÆK ST 5 -0,2 -0,04 246
106 Randers HK Annesofie Klitgaard GRØNNING VF 3 -0,28 -0,09 247
107 Herning-Ikast Håndbold Mathilde Høy TROELSEN VB 4 -0,33 -0,08 248
108 Holstebro Håndbold Johanne Norup BITSCH ST 9 -0,35 -0,04 249
108 Viborg HK Caroline Højer SØRENSEN VB 1 -0,35 -0,35 249
108 Ajax København Astrid EISING ST 14 -0,35 -0,02 249
111 Silkeborg-Voel KFUM Maja Munch LAURSEN VF 6 -0,38 -0,06 252
112 Skanderborg Håndbold Nikoline BROCK-BRANDI VF 1 -0,4 -0,4 253
113 Randers HK Ida CALLISEN VB 23 -0,53 -0,02 254
114 Silkeborg-Voel KFUM Kristina ERNST PL 2 -0,55 -0,28 255
114 Silkeborg-Voel KFUM Maria PEDERSEN VB 3 -0,55 -0,18 255
114 Randers HK Anna Rosbjerg LARSEN MV 1 -0,55 -0,55 255
117 Skanderborg Håndbold Sofia Bro STENHOLT PL 1 -0,6 -0,6 258
118 Horsens Håndbold Elite Julie Borsøe SOLSØ VF 2 -0,63 -0,32 259
119 Randers HK Aia Høgh RAADSHØJ VB 15 -0,81 -0,05 261
120 Randers HK Amalie Krogsgaard PELZER HF 3 -0,84 -0,28 262
121 København Håndbold Stefani STOJKOVIC VF 11 -1,4 -0,13 263
122 Holstebro Håndbold Helena HYLDAHL MV 14 -1,74 -0,12 264
123 Viborg HK Marianne HAUGSTED VB 11 -1,85 -0,17 265
124 Holstebro Håndbold Tea THOMASSEN PL 7 -1,9 -0,27 266
125 Skanderborg Håndbold Anna VENG MV 25 -7,44 -0,3 269
x