Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Sandra TOFT 31 MV 288/815 (35%) 277/764 (36%) 11/51 (21%) 527 66 60 12 1 0 7 1 1 8 0 44,88
Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 23 MV 192/496 (38%) 186/460 (40%) 6/36 (16%) 304 40 45 17 2 0 7 1 0 8 0 39,24
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Clara MONTI DANIELSSON 32 ST 49/66 (74%) 49/66 (74%) 0/0 (0%) 3 3 3 4 7 14 7 12 5 0 30,7
Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 22 ST 11/19 (57%) 11/19 (57%) 0/0 (0%) 1 2 2 4 1 7 4 3 10 0 2,39
Team Esbjerg Kristine BREISTØL 36 VB 102/212 (48%) 100/209 (47%) 2/3 (66%) 42 4 29 7 8 44 9 2 7 1 45,84
Team Esbjerg Emma NIELSEN 20 HF 18/29 (62%) 18/29 (62%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 9,93
Team Esbjerg Line JØRGENSEN 34 HB 72/170 (42%) 72/170 (42%) 0/0 (0%) 34 5 31 7 19 57 13 14 17 0 21,26
Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 35 HF 137/191 (71%) 126/175 (72%) 11/16 (68%) 12 15 9 6 10 25 1 10 5 0 83,68
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 22 VF 17/30 (56%) 17/30 (56%) 0/0 (0%) 0 6 1 2 2 5 0 1 2 0 8,69
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 35 VF 83/120 (69%) 83/120 (69%) 0/0 (0%) 6 6 3 5 16 24 9 2 16 0 41,91
Team Esbjerg Rut JONSDOTTIR 7 HB 4/7 (57%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 5 0 0 1 2 3 0 4 0 0 3,83
Team Esbjerg Maria Mose VESTERGAARD 8 VF 6/11 (54%) 6/11 (54%) 0/0 (0%) 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2,89
Team Esbjerg Annette JENSEN 34 PL 71/123 (57%) 59/106 (55%) 12/17 (70%) 45 5 17 2 2 21 8 1 10 0 37,78
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 36 ST 144/180 (80%) 144/180 (80%) 0/0 (0%) 10 8 1 7 13 21 9 54 8 0 112,66
Team Esbjerg Kristina LISCEVIC 36 PL 117/201 (58%) 81/157 (51%) 36/44 (81%) 102 23 57 6 31 94 5 13 6 0 55,81
Team Esbjerg Estavana POLMAN 35 VB 219/387 (56%) 180/340 (52%) 39/47 (82%) 122 14 43 5 13 61 2 11 3 0 126,56
x