# Klub Hjemme Ude Total
1 Bjerringbro-Silkeborg 4309 (332) 13 k 2671 (206) 13 k 6980 (269) 26 k
2 TTH Holstebro 4124 (318) 13 k 3173 (245) 13 k 7297 (281) 26 k
3 Århus Håndbold 3651 (281) 13 k 3371 (260) 13 k 7022 (271) 26 k
4 Fredericia Håndboldklub 3611 (278) 13 k 2893 (223) 13 k 6504 (251) 26 k
5 Skjern Håndbold 3604 (278) 13 k 2926 (226) 13 k 6530 (252) 26 k
6 KIF Kolding 3484 (268) 13 k 3440 (265) 13 k 6924 (267) 26 k
7 GOG 3258 (251) 13 k 3204 (247) 13 k 6462 (249) 26 k
8 Mors-Thy Håndbold 3221 (248) 13 k 3423 (264) 13 k 6644 (256) 26 k
9 Skanderborg Håndbold 3117 (240) 13 k 3904 (301) 13 k 7021 (271) 26 k
10 SønderjyskE Herrer 3094 (238) 13 k 3251 (251) 13 k 6345 (245) 26 k
11 Aalborg Håndbold 2906 (224) 13 k 3433 (265) 13 k 6339 (244) 26 k
12 Ribe-Esbjerg HH 2650 (204) 13 k 3454 (266) 13 k 6104 (235) 26 k
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 2497 (193) 13 k 3796 (292) 13 k 6293 (243) 26 k
14 TMS Ringsted 2401 (185) 13 k 2988 (230) 13 k 5389 (208) 26 k
x