# Klub Hjemme Ude Total
1 Nordsjælland Håndbold 2548 (196) 13 k 1590 (123) 13 k 4138 (160) 26 k
2 Team Sydhavsøerne 1958 (151) 13 k 1193 (92) 13 k 3151 (122) 26 k
3 Otterup HK 1815 (140) 13 k 1363 (105) 13 k 3178 (123) 26 k
4 TM Tønder Håndbold 1731 (134) 13 k 980 (76) 13 k 2711 (105) 26 k
5 Skive fH 1602 (124) 13 k 1331 (103) 13 k 2933 (113) 26 k
6 Grindsted GIF Håndbold 1559 (120) 13 k 1223 (95) 13 k 2782 (107) 26 k
7 HC Midtjylland 1344 (104) 13 k 1111 (86) 13 k 2455 (95) 26 k
8 HØJ Elite 1278 (99) 13 k 1623 (125) 13 k 2901 (112) 26 k
9 Ajax København 1101 (85) 13 k 1494 (115) 13 k 2595 (100) 26 k
10 Elitesport Vendsyssel 1090 (84) 13 k 956 (74) 13 k 2046 (79) 26 k
11 IK Skovbakken 800 (62) 13 k 1565 (121) 13 k 2365 (91) 26 k
12 SUS Nyborg 742 (58) 13 k 1128 (87) 13 k 1870 (72) 26 k
13 HEI Skæring 696 (54) 13 k 1287 (99) 13 k 1983 (77) 26 k
14 HC Odense 521 (41) 13 k 1941 (150) 13 k 2462 (95) 26 k
x