# Klub Hjemme Ude Total
1 Herning-Ikast Håndbold 3391 (261) 13 k 2390 (184) 13 k 5781 (223) 26 k
2 Silkeborg-Voel KFUM 3350 (258) 13 k 1786 (138) 13 k 5136 (198) 26 k
3 Team Esbjerg 3169 (244) 13 k 2530 (195) 13 k 5699 (220) 26 k
4 Viborg HK 3059 (236) 13 k 2252 (174) 13 k 5311 (205) 26 k
5 Aarhus United 2949 (227) 13 k 2124 (164) 13 k 5073 (196) 26 k
6 København Håndbold 2577 (199) 13 k 1887 (146) 13 k 4464 (172) 26 k
7 Horsens Håndbold Elite 2482 (191) 13 k 2740 (211) 13 k 5222 (201) 26 k
8 Randers HK 2407 (186) 13 k 2876 (222) 13 k 5283 (204) 26 k
9 Nykøbing F. Håndboldklub 2407 (186) 13 k 2983 (230) 13 k 5390 (208) 26 k
10 Odense Håndbold 1991 (154) 13 k 2574 (198) 13 k 4565 (176) 26 k
11 Skanderborg Håndbold 1956 (151) 13 k 2110 (163) 13 k 4066 (157) 26 k
12 Holstebro Håndbold 1619 (125) 13 k 2367 (183) 13 k 3986 (154) 26 k
13 Ajax København 1144 (88) 13 k 2659 (205) 13 k 3803 (147) 26 k
14 Vendsyssel Håndbold 1049 (81) 13 k 2272 (175) 13 k 3321 (128) 26 k
x