# Klub Hjemme Ude Total
1 Nykøbing F. Håndboldklub 400 (400) 1 k 0 400 (400) 1 k
2 Holstebro Håndbold 400 (400) 1 k 0 400 (400) 1 k
3 Horsens Håndbold Elite 377 (377) 1 k 0 377 (377) 1 k
4 EH Aalborg 205 (205) 1 k 0 205 (205) 1 k
5 Skanderborg Håndbold 140 (140) 1 k 0 140 (140) 1 k
6 Ajax København 98 (98) 1 k 0 98 (98) 1 k
7 Ringkøbing Håndbold 80 (80) 1 k 0 80 (80) 1 k
8 IF Stjernen 68 (68) 1 k 0 68 (68) 1 k
9 Team Esbjerg 0 400 (400) 1 k 400 (400) 1 k
10 Silkeborg-Voel KFUM 0 205 (205) 1 k 205 (205) 1 k
11 Herning-Ikast Håndbold 0 68 (68) 1 k 68 (68) 1 k
12 Randers HK 0 377 (377) 1 k 377 (377) 1 k
13 Viborg HK 0 80 (80) 1 k 80 (80) 1 k
14 Aarhus United 0 400 (400) 1 k 400 (400) 1 k
15 Odense Håndbold 0 140 (140) 1 k 140 (140) 1 k
16 København Håndbold 0 98 (98) 1 k 98 (98) 1 k
x