# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 Nordsjælland Håndbold Johan MEKLENBORG PL 26 105 182 57,7 62 75 82,7 167 257 65
2 Nordsjælland Håndbold Nicolai PEDERSEN VB 26 145 259 56 5 6 83,3 150 265 56,6
3 KIF Kolding København Bo SPELLERBERG VB 25 100 193 51,8 49 62 79 149 255 58,4
4 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 26 148 271 54,6 0 0 0 148 271 54,6
5 Ribe-Esbjerg HH Jacob HOLM VB 26 144 291 49,5 2 3 66,7 146 294 49,7
6 Mors-Thy Håndbold Marcus DAHLIN HB 25 141 284 49,6 2 3 66,7 143 287 49,8
7 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 26 117 194 60,3 25 33 75,8 142 227 62,6
8 Skanderborg Håndbold Morten BALLING VB 26 93 189 49,2 46 64 71,9 139 253 54,9
9 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 25 48 62 77,4 86 96 89,6 134 158 84,8
10 KIF Kolding København Philip STENMALM VB 26 130 232 56 0 0 0 130 232 56
11 SønderjyskE Herrer Aaron MENSING VB 26 92 186 49,5 29 35 82,9 121 221 54,8
12 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 26 91 141 64,5 28 33 84,8 119 174 68,4
13 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 26 118 159 74,2 0 0 0 118 159 74,2
14 Skjern Håndbold Markus OLSSON VB 26 114 222 51,4 0 0 0 114 222 51,4
15 SønderjyskE Herrer Mikkel Kjær MØLLER VF 26 69 100 69 43 54 79,6 112 154 72,7
16 KIF Kolding København Magnus Landin JACOBSEN VF 26 83 115 72,2 27 39 69,2 110 154 71,4
17 Århus Håndbold Torben PETERSEN VB 26 107 198 54 0 0 0 107 198 54
18 Ribe-Esbjerg HH Lukas KARLSSON PL 26 105 207 50,7 0 0 0 105 207 50,7
18 GOG Håndbold Lasse Kjær MØLLER VB 22 94 183 51,4 11 18 61,1 105 201 52,2
20 Århus Håndbold Anders Kragh MARTINUSEN HB 26 102 201 50,7 0 0 0 102 201 50,7
20 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 26 77 107 72 25 35 71,4 102 142 71,8
22 Nordsjælland Håndbold Lasse UTH VF 26 101 126 80,2 0 0 0 101 126 80,2
22 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 26 90 185 48,6 11 14 78,6 101 199 50,8
24 TTH Holstebro Viktor ÖSTLUND VB 26 100 193 51,8 0 0 0 100 193 51,8
24 TM Tønder Håndbold Kristian Stoklund LARSEN PL 23 59 135 43,7 41 54 75,9 100 189 52,9
24 Skanderborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 26 70 113 61,9 30 41 73,2 100 154 64,9
27 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 26 98 138 71 0 1 0 98 139 70,5
27 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 26 40 59 67,8 58 76 76,3 98 135 72,6
29 Århus Håndbold Tobias Torpegaard MØLLER VF 26 45 76 59,2 52 64 81,2 97 140 69,3
30 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 25 94 186 50,5 0 0 0 94 186 50,5
31 Skjern Håndbold Kasper SØNDERGAARD HB 25 86 157 54,8 6 9 66,7 92 166 55,4
32 TTH Holstebro Peter BALLING HB 26 88 192 45,8 3 4 75 91 196 46,4
33 TTH Holstebro Kasper Emil KILDELUND HF 26 74 107 69,2 15 23 65,2 89 130 68,5
34 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 26 87 112 77,7 0 0 0 87 112 77,7
34 GOG Håndbold Gøran Søgaard JOHANNESEN PL 19 87 158 55,1 0 0 0 87 158 55,1
36 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 26 85 181 47 0 0 0 85 181 47
36 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj MARKUSSEN VB 25 85 143 59,4 0 0 0 85 143 59,4
38 GOG Håndbold Mark STRANDGAARD HF 25 78 111 70,3 6 9 66,7 84 120 70
38 Ribe-Esbjerg HH Rasmus NIELSEN HF 26 48 79 60,8 36 45 80 84 124 67,7
40 TM Tønder Håndbold Rune Hoyer SCHRØDER VB 26 82 187 43,9 1 1 100 83 188 44,1
41 Århus Håndbold Sebastian HENNEBERG VB 23 82 153 53,6 0 0 0 82 153 53,6
42 TM Tønder Håndbold Oliver Nøddesbo EGGERT VB 26 79 168 47 0 0 0 79 168 47
42 GOG Håndbold Henrik JAKOBSEN ST 26 79 100 79 0 0 0 79 100 79
44 Mors-Thy Håndbold Henrik TILSTED VF 22 68 100 68 10 16 62,5 78 116 67,2
45 GOG Håndbold Magnus JØNDAL VF 26 75 111 67,6 2 6 33,3 77 117 65,8
45 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 26 77 133 57,9 0 0 0 77 133 57,9
47 KIF Kolding København Morten BJØRNSHAUGE ST 25 76 103 73,8 0 0 0 76 103 73,8
48 Skanderborg Håndbold Frederik LADEFOGED ST 26 75 100 75 0 0 0 75 100 75
49 Bjerringbro-Silkeborg Michael KNUDSEN ST 26 73 99 73,7 1 2 50 74 101 73,3
49 Aalborg Håndbold Patrick WIESMACH HF 20 74 100 74 0 1 0 74 101 73,3
51 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 24 73 116 62,9 0 0 0 73 116 62,9
51 Århus Håndbold Besard HAKAJ ST 26 73 97 75,3 0 0 0 73 97 75,3
51 GOG Håndbold Niclas Vest KIRKELØKKE VB 17 73 141 51,8 0 0 0 73 141 51,8
54 Århus Håndbold Omar Ingi MAGNUSSON HB 26 58 137 42,3 13 15 86,7 71 152 46,7
55 TM Tønder Håndbold Emil BERGHOLT ST 26 70 89 78,7 0 0 0 70 89 78,7
56 TM Tønder Håndbold Kristian KLITGAARD VF 20 47 84 56 22 29 75,9 69 113 61,1
56 Aalborg Håndbold Tobias ELLEBÆK VB 23 69 126 54,8 0 0 0 69 126 54,8
58 SønderjyskE Herrer Adam NYFJÄLL ST 25 68 96 70,8 0 0 0 68 96 70,8
59 TTH Holstebro Lars MOUSING ST 26 67 90 74,4 0 0 0 67 90 74,4
59 Mors-Thy Håndbold Stefan NIELSEN VF 26 52 114 45,6 15 23 65,2 67 137 48,9
61 Skanderborg Håndbold Kasper Irming ANDERSEN HB 19 64 155 41,3 2 5 40 66 160 41,2
62 SønderjyskE Herrer Chris Holm JØRGENSEN PL 26 64 137 46,7 0 0 0 64 137 46,7
63 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 26 59 73 80,8 4 8 50 63 81 77,8
64 Nordsjælland Håndbold Dan Beck HANSEN ST 25 61 81 75,3 1 3 33,3 62 84 73,8
65 Skanderborg Håndbold Martin LARSEN VB 26 61 122 50 0 0 0 61 122 50
65 GOG Håndbold Frederik Kiehn CLAUSEN VB 26 61 120 50,8 0 0 0 61 120 50,8
65 Århus Håndbold Fredrik Schilling SØRENSEN VF 25 61 84 72,6 0 0 0 61 84 72,6
68 KIF Kolding København Olafur GUSTAFSSON VB 22 60 126 47,6 0 0 0 60 126 47,6
69 Århus Håndbold Nikolaj LÆSØ PL 26 59 112 52,7 0 1 0 59 113 52,2
69 Skanderborg Håndbold Andreas VÆVER VF 26 54 72 75 5 10 50 59 82 72
69 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 23 59 93 63,4 0 1 0 59 94 62,8
72 HC Midtjylland Rasmus CARLSEN PL 17 56 110 50,9 2 4 50 58 114 50,9
72 Skanderborg Håndbold Morten Kirk OLESEN PL 19 58 99 58,6 0 0 0 58 99 58,6
74 Ribe-Esbjerg HH Yehia ELDERAA VB 19 48 93 51,6 9 10 90 57 103 55,3
74 Aalborg Håndbold Simon Hald JENSEN ST 26 57 73 78,1 0 0 0 57 73 78,1
74 GOG Håndbold Emil JAKOBSEN VF 23 43 59 72,9 14 16 87,5 57 75 76
77 HC Midtjylland Esben Lie HANSEN VB 17 55 124 44,4 0 0 0 55 124 44,4
78 Århus Håndbold Sigvaldi GUDJONSSON HF 26 54 91 59,3 0 0 0 54 91 59,3
78 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 26 54 112 48,2 0 0 0 54 112 48,2
80 TTH Holstebro Martin Lysdahl HANSEN PL 25 52 101 51,5 0 0 0 52 101 51,5
81 SønderjyskE Herrer Christian JENSEN HF 25 51 79 64,6 0 0 0 51 79 64,6
81 SønderjyskE Herrer Alexander HANSEN HB 26 51 102 50 0 0 0 51 102 50
81 SønderjyskE Herrer Simon Westh KRISTIANSEN HB 20 51 96 53,1 0 0 0 51 96 53,1
81 Ribe-Esbjerg HH Pelle Schilling GULDAGER VF 21 51 82 62,2 0 0 0 51 82 62,2
85 Bjerringbro-Silkeborg Stefan HUNDSTRUP VF 25 49 75 65,3 0 0 0 49 75 65,3
86 Bjerringbro-Silkeborg Johan HANSEN HF 16 39 53 73,6 8 11 72,7 47 64 73,4
87 TM Tønder Håndbold Ulrik Nøddesbo EGGERT HB 25 46 96 47,9 0 0 0 46 96 47,9
88 Ribe-Esbjerg HH Morten NYBERG HB 19 45 86 52,3 0 0 0 45 86 52,3
89 Mors-Thy Håndbold Nicolai SOMMER PL 19 17 33 51,5 27 30 90 44 63 69,8
90 Nordsjælland Håndbold Akutaaneq KREUTZMANN VB 26 43 100 43 0 0 0 43 100 43
90 Skanderborg Håndbold Jonas EICHWALD HF 25 43 82 52,4 0 0 0 43 82 52,4
90 TM Tønder Håndbold Martin Kærgaard PEDERSEN ST 25 43 66 65,2 0 0 0 43 66 65,2
90 KIF Kolding København Petter ØVERBY ST 18 43 54 79,6 0 0 0 43 54 79,6
94 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 26 42 66 63,6 0 0 0 42 66 63,6
95 TM Tønder Håndbold Hans Martin ASMUSSEN HF 26 40 72 55,6 0 0 0 40 72 55,6
95 TTH Holstebro Vignir SVARVARSSON ST 22 40 54 74,1 0 0 0 40 54 74,1
97 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 26 28 53 52,8 11 14 78,6 39 67 58,2
97 SønderjyskE Herrer Kasper OLSEN VB 26 39 83 47 0 0 0 39 83 47
99 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 26 38 64 59,4 0 0 0 38 64 59,4
99 HC Midtjylland Jacob ØSTERGAARD ST 26 38 49 77,6 0 0 0 38 49 77,6
101 HC Midtjylland Lars JAKOBSEN VB 17 37 82 45,1 0 0 0 37 82 45,1
101 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 25 37 46 80,4 0 0 0 37 46 80,4
101 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 18 26 36 72,2 11 16 68,8 37 52 71,2
101 TTH Holstebro Jac KARLSSON PL 26 37 76 48,7 0 1 0 37 77 48,1
105 KIF Kolding København Jens PESCHARDT PL 26 36 59 61 0 0 0 36 59 61
105 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 26 36 52 69,2 0 0 0 36 52 69,2
107 GOG Håndbold Lasse KRONBORG PL 25 26 35 74,3 9 11 81,8 35 46 76,1
107 SønderjyskE Herrer Frederik BØRM ST 26 35 53 66 0 0 0 35 53 66
109 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 26 34 65 52,3 0 0 0 34 65 52,3
109 HC Midtjylland Casper SAS VF 24 34 59 57,6 0 0 0 34 59 57,6
109 Skjern Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 26 32 42 76,2 2 4 50 34 46 73,9
112 Aalborg Håndbold Janus SMARÁSON PL 19 33 57 57,9 0 0 0 33 57 57,9
112 TTH Holstebro Simon Ellersgaard BIRKEFELDT HB 19 33 65 50,8 0 0 0 33 65 50,8
112 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 26 33 65 50,8 0 0 0 33 65 50,8
115 KIF Kolding København Nicolas Lundbye KRISTIANSEN HB 11 32 60 53,3 0 0 0 32 60 53,3
115 KIF Kolding København Jacob HANSEN HF 23 32 50 64 0 0 0 32 50 64
115 Nordsjælland Håndbold Nichlas POULSEN HF 22 30 45 66,7 2 3 66,7 32 48 66,7
118 Mors-Thy Håndbold Nickolei JENSEN VB 26 31 73 42,5 0 0 0 31 73 42,5
118 SønderjyskE Herrer Claus KJELDGAARD PL 26 31 64 48,4 0 0 0 31 64 48,4
118 Århus Håndbold Robert GUNNARSSON ST 26 31 39 79,5 0 0 0 31 39 79,5
121 GOG Håndbold Jon ANDERSEN HB 17 30 59 50,8 0 0 0 30 59 50,8
122 Aalborg Håndbold Lovro JOTIC PL 26 28 64 43,8 1 1 100 29 65 44,6
122 TM Tønder Håndbold Niclas THYSSEN VF 25 29 46 63 0 0 0 29 46 63
122 TM Tønder Håndbold Rolf RAVN HB 26 29 57 50,9 0 0 0 29 57 50,9
122 Ribe-Esbjerg HH Lasse NIKOLAJSEN VF 23 29 42 69 0 0 0 29 42 69
126 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 24 28 47 59,6 0 0 0 28 47 59,6
126 Ribe-Esbjerg HH Philip HOLM HB 25 18 41 43,9 10 14 71,4 28 55 50,9
126 Bjerringbro-Silkeborg Lars SKAARUP VF 25 28 35 80 0 0 0 28 35 80
129 Aalborg Håndbold Jesper Meinby PEDERSEN HB 26 27 47 57,4 0 0 0 27 47 57,4
129 Skanderborg Håndbold Nikolaj A. NIELSEN ST 26 27 33 81,8 0 0 0 27 33 81,8
129 SønderjyskE Herrer Mattias THYNELL VB 8 27 53 50,9 0 0 0 27 53 50,9
132 HC Midtjylland Jacob LARSEN VB 6 24 55 43,6 1 1 100 25 56 44,6
133 HC Midtjylland Jørgen RASMUSSEN VF 13 20 28 71,4 4 6 66,7 24 34 70,6
133 TTH Holstebro Jeppe Faurholt HAUSKOV HF 24 12 18 66,7 12 20 60 24 38 63,2
133 HC Midtjylland Rasmus MADSEN HB 7 24 58 41,4 0 0 0 24 58 41,4
133 SønderjyskE Herrer Christoffer FORS VF 16 22 35 62,9 2 5 40 24 40 60
133 HC Midtjylland Casper EBBESEN VF 23 20 52 38,5 4 5 80 24 57 42,1
138 Århus Håndbold Mathias MØLLER PL 24 23 39 59 0 0 0 23 39 59
139 TM Tønder Håndbold Thomas Schultz CLAUSEN HB 24 22 35 62,9 0 0 0 22 35 62,9
139 KIF Kolding København Sebastian AUGUSTINUSSEN HF 11 22 34 64,7 0 0 0 22 34 64,7
139 Skjern Håndbold Christoffer CICHOSZ ST 26 22 29 75,9 0 0 0 22 29 75,9
142 Aalborg Håndbold Arnor ATLASON PL 21 21 41 51,2 0 1 0 21 42 50
142 Nordsjælland Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 25 21 28 75 0 0 0 21 28 75
142 GOG Håndbold Lars HALD ST 22 21 27 77,8 0 0 0 21 27 77,8
145 Ribe-Esbjerg HH Rasmus BOYSEN VB 26 20 36 55,6 0 0 0 20 36 55,6
145 Nordsjælland Håndbold Oliver ROEPSTORFF PL 24 20 52 38,5 0 0 0 20 52 38,5
145 KIF Kolding København Cyril VIUDES ST 26 20 35 57,1 0 0 0 20 35 57,1
148 Århus Håndbold Mads Kalstrup HONORÉ ST 25 19 26 73,1 0 0 0 19 26 73,1
148 SønderjyskE Herrer Kenneth Bach HANSEN HF 26 19 41 46,3 0 0 0 19 41 46,3
148 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 25 19 39 48,7 0 0 0 19 39 48,7
148 TTH Holstebro Emil SIDELMANN VF 25 19 27 70,4 0 0 0 19 27 70,4
152 HC Midtjylland Georgi Arvelodi DIKHAMINJIA HB 8 18 40 45 0 0 0 18 40 45
153 GOG Håndbold Frederik Bo ANDERSEN HF 24 17 24 70,8 0 0 0 17 24 70,8
153 TM Tønder Håndbold Lasse HAMANN-BOERITHS PL 18 17 38 44,7 0 0 0 17 38 44,7
153 Nordsjælland Håndbold Knud RONAU ST 26 17 20 85 0 0 0 17 20 85
156 Aalborg Håndbold René ANTONSEN ST 26 16 22 72,7 0 0 0 16 22 72,7
157 Bjerringbro-Silkeborg Drasko NENADIC VB 9 15 26 57,7 0 0 0 15 26 57,7
158 HC Midtjylland Oliver Baadsgaard BONDROP ST 21 14 22 63,6 0 0 0 14 22 63,6
159 Skanderborg Håndbold Rasmus Kaagaard ANDERSEN PL 17 13 26 50 0 0 0 13 26 50
159 GOG Håndbold Torsten LAEN ST 25 13 19 68,4 0 0 0 13 19 68,4
159 Mors-Thy Håndbold Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 13 13 28 46,4 0 1 0 13 29 44,8
162 Skjern Håndbold Cornelius Kragh AASTRUP PL 26 12 41 29,3 0 0 0 12 41 29,3
162 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus THIEMER-JENSEN ST 23 12 19 63,2 0 0 0 12 19 63,2
162 HC Midtjylland Morten SLUNDT PL 12 12 19 63,2 0 0 0 12 19 63,2
165 Ribe-Esbjerg HH Jonas Bruus TIDEMAND ST 9 11 13 84,6 0 0 0 11 13 84,6
166 Mors-Thy Håndbold Lasse JUSTESEN HF 20 10 17 58,8 0 0 0 10 17 58,8
166 HC Midtjylland Emil Foldager JENSEN HF 9 10 15 66,7 0 0 0 10 15 66,7
166 Ribe-Esbjerg HH Søren Tau SØRENSEN ST 26 10 13 76,9 0 0 0 10 13 76,9
166 HC Midtjylland Dennis Staunstrup KIRKEGAARD HF 10 10 14 71,4 0 1 0 10 15 66,7
166 Aalborg Håndbold Jakob HESSELLUND HF 25 10 18 55,6 0 0 0 10 18 55,6
171 Skjern Håndbold Tandri Már KONRÁÐSSON HB 26 9 14 64,3 0 0 0 9 14 64,3
172 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 21 8 18 44,4 0 0 0 8 18 44,4
172 TM Tønder Håndbold Jesper REDLEFSEN VF 6 8 11 72,7 0 0 0 8 11 72,7
172 HC Midtjylland Jacob Holk NIELSEN PL 10 8 29 27,6 0 1 0 8 30 26,7
172 HC Midtjylland Andreas Frederik Flensted OLSEN PL 8 8 26 30,8 0 0 0 8 26 30,8
172 Mors-Thy Håndbold Asbjørn MADSEN ST 14 8 12 66,7 0 0 0 8 12 66,7
172 TM Tønder Håndbold Thomas OESEN PL 16 8 22 36,4 0 0 0 8 22 36,4
178 Skjern Håndbold Mathias Gliese JENSEN HF 7 7 15 46,7 0 0 0 7 15 46,7
178 Skanderborg Håndbold Minik Dahl HØEGH VB 10 7 18 38,9 0 0 0 7 18 38,9
178 Skanderborg Håndbold Thomas CHRISTENSEN HB 12 7 15 46,7 0 0 0 7 15 46,7
178 Nordsjælland Håndbold Christian KØHLER PL 24 7 15 46,7 0 0 0 7 15 46,7
182 SønderjyskE Herrer Jacob LYCK VB 16 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
182 Århus Håndbold Nikolai Skovmand VINTHER HF 22 6 12 50 0 0 0 6 12 50
184 HC Midtjylland Palle HANSEN HB 5 3 17 17,6 2 2 100 5 19 26,3
184 HC Midtjylland Mathias GJESTRUD VB 19 5 13 38,5 0 0 0 5 13 38,5
184 GOG Håndbold Emil LÆRKE VB 7 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
184 GOG Håndbold Frank MIKKELSEN MV 26 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
188 Bjerringbro-Silkeborg Klaus THOMSEN VB 24 4 5 80 0 0 0 4 5 80
188 Nordsjælland Håndbold Mike JENSEN MV 26 4 4 100 0 0 0 4 4 100
188 Nordsjælland Håndbold Anders MOSE VB 26 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
188 Aalborg Håndbold Søren PEDERSEN MV 26 4 5 80 0 0 0 4 5 80
188 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 25 4 5 80 0 0 0 4 5 80
188 TM Tønder Håndbold Mads THOMSEN VB 26 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
194 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 26 3 4 75 0 0 0 3 4 75
194 GOG Håndbold Ole EREVIK MV 22 3 4 75 0 0 0 3 4 75
194 Århus Håndbold Peter LUND ST 26 3 5 60 0 0 0 3 5 60
194 Skanderborg Håndbold Matthias SMED VB 26 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
194 HC Midtjylland Patrick PEDERSEN HB 2 3 6 50 0 0 0 3 6 50
194 GOG Håndbold Lasse ROSENDAHL PL 1 3 3 100 0 0 0 3 3 100
194 Bjerringbro-Silkeborg Martin Risom CHRISTENSEN HB 21 3 5 60 0 0 0 3 5 60
194 TTH Holstebro Anders AGGER ST 26 3 5 60 0 0 0 3 5 60
194 Skanderborg Håndbold Bertram OBLING MV 26 3 3 100 0 0 0 3 3 100
194 GOG Håndbold Kristian LARSEN PL 1 2 3 66,7 1 1 100 3 4 75
204 HC Midtjylland Christian Bach SØNDERGAARD VB 2 2 7 28,6 0 0 0 2 7 28,6
204 HC Midtjylland Benjamin Rahbæk STRÆDE HF 2 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 SønderjyskE Herrer Mikkel HANSEN VF 4 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 Skanderborg Håndbold Jeppe Johann JONASSON VB 25 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 HC Midtjylland Anders PETERSEN MV 19 2 2 100 0 0 0 2 2 100
204 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN MV 17 2 2 100 0 0 0 2 2 100
204 KIF Kolding København Marcus CLEVERLY MV 23 2 6 33,3 0 0 0 2 6 33,3
204 HC Midtjylland Mads Rønbjerg PEDERSEN VF 4 2 4 50 0 0 0 2 4 50
204 Ribe-Esbjerg HH Kasper NIELSEN ST 22 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 Mors-Thy Håndbold Ronnie NICOLAISEN MV 25 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 TM Tønder Håndbold Mathias Høyer MOSEL MV 26 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
204 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER VB 18 2 5 40 0 0 0 2 5 40
204 Aalborg Håndbold Aleksander Selmar PEDERSEN VB 3 2 2 100 0 1 0 2 3 66,7
204 TTH Holstebro Simon GADE MV 26 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
218 Bjerringbro-Silkeborg Frederik SKOV HF 15 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 GOG Håndbold Mathias GIDSEL HF 4 1 2 50 0 0 0 1 2 50
218 Skjern Håndbold Jeppe ANNEBERG VB 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 Skjern Håndbold Tobias RASMUSSEN VF 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 Skjern Håndbold Mads HOUMØLLER ST 14 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 TM Tønder Håndbold Morten JØRGENSEN ST 6 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 TTH Holstebro Thomas Bohl DAMGAARD PL 5 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 TTH Holstebro Torbjörn SITTRUP BERGERUD MV 26 1 2 50 0 0 0 1 2 50
218 Skanderborg Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HF 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 KIF Kolding København Jeppe LARSEN VB 19 1 1 100 0 0 0 1 1 100
218 Ribe-Esbjerg HH Niels DAHL VB 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
218 HC Midtjylland Eske HEMMINGSEN MV 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100
x