Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

Hold:
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn. Redn. alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 GOG Matthias Rex 30 Målvogter 65 / 243 (26.75%) 55 / 214 (25.7%) 10 / 29 (34.48%) 159 10 19 3 4 0 0 0 0 0 0 11.26
16 GOG Tobias Thulin 37 Målvogter 380 / 1326 (28.66%) 362 / 1261 (28.71%) 18 / 65 (27.69%) 899 77 80 6 0 0 3 0 0 3 0 41.93
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
21 GOG Kasper Kildelund 11 Højre fløj 9 / 17 (52.94%) 9 / 17 (52.94%) 0 / 0 (0%) 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4.38
15 GOG Lauritz Legér 35 Playmaker 45 / 75 (60%) 45 / 75 (60%) 0 / 0 (0%) 14 0 0 10 1 9 20 1 15 1 0 27.77
6 GOG Henrik Jakobsen 35 Streg 49 / 64 (76.56%) 49 / 64 (76.56%) 0 / 0 (0%) 8 4 7 0 0 6 6 13 11 12 0 34.48
77 GOG Frederik Kiehn Clausen 24 Venstre back 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 0 / 0 (0%) 5 2 14 0 0 0 0 8 0 15 0 0.03
3 GOG Nicolai Pedersen 35 Venstre back 88 / 145 (60.69%) 86 / 143 (60.14%) 2 / 2 (100%) 42 4 3 20 2 11 33 6 3 6 0 51.25
14 GOG Lukas Jørgensen 37 Streg 183 / 240 (76.25%) 183 / 240 (76.25%) 0 / 0 (0%) 22 14 25 2 3 6 11 6 45 6 0 145.42
2 GOG Simon Bogetoft Pytlick 34 Venstre back 194 / 314 (61.78%) 194 / 314 (61.78%) 0 / 0 (0%) 136 13 9 43 8 13 64 11 15 14 0 134.22
11 GOG Emil Wernsdorf Madsen 36 Højre back 252 / 387 (65.12%) 188 / 308 (61.04%) 64 / 79 (81.01%) 137 7 4 35 5 3 43 4 18 8 0 161.44
19 GOG Oskar Vind 35 Højre fløj 97 / 130 (74.62%) 96 / 129 (74.42%) 1 / 1 (100%) 9 9 1 1 2 4 7 3 1 8 0 63.17
22 GOG Anders Zachariassen 12 Streg 18 / 22 (81.82%) 18 / 22 (81.82%) 0 / 0 (0%) 2 3 3 0 1 2 3 4 7 2 0 14.87
34 GOG Morten Toft Olsen 31 Playmaker 116 / 203 (57.14%) 114 / 201 (56.72%) 2 / 2 (100%) 103 6 2 56 6 10 72 5 15 6 0 72.8
9 GOG Jerry Tollbring 37 Venstre fløj 148 / 206 (71.84%) 110 / 158 (69.62%) 38 / 48 (79.17%) 38 6 1 10 3 3 16 1 0 4 0 85.6
23 GOG Joachim Lyng Als 16 Venstre fløj 13 / 17 (76.47%) 11 / 15 (73.33%) 2 / 2 (100%) 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 7.73
29 GOG Hjalte Lykke 11 Højre back 0 / 7 (0%) 0 / 6 (0%) 0 / 1 (0%) 4 0 0 2 0 3 5 0 1 0 0 -2.28
7 GOG Christoffer Dreyer 24 Venstre back 6 / 10 (60%) 6 / 10 (60%) 0 / 0 (0%) 13 0 4 1 0 0 1 3 1 4 0 6.23
33 GOG Nejc Cehte 35 Højre back 40 / 66 (60.61%) 40 / 66 (60.61%) 0 / 0 (0%) 17 6 4 2 4 5 11 7 2 7 0 23.64
77 GOG Emil Tonnesen 1 Venstre back 2 / 2 (100%) 1 / 1 (100%) 1 / 1 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.62
27 GOG Lasse Vilhelmsen 2 Højre back 0 / 4 (0%) 0 / 4 (0%) 0 / 0 (0%) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1.05
21 GOG Lucas Willenbrack Hedegaard 1 Højre fløj 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.28

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...