# Klub Hjemme Ude Total
1 Aalborg Håndbold 81156 (5073) 16 k 40072 (2505) 16 k 121228 (3789) 32 k
2 Skjern Håndbold 43677 (2730) 16 k 31594 (1975) 16 k 75271 (2353) 32 k
3 Bjerringbro-Silkeborg 33533 (2096) 16 k 33148 (2072) 16 k 66681 (2084) 32 k
4 TTH Holstebro 33406 (2088) 16 k 30277 (1893) 16 k 63683 (1991) 32 k
5 KIF Kolding 33066 (2205) 15 k 28648 (1910) 15 k 61714 (2058) 30 k
6 Fredericia HK 30952 (1935) 16 k 30041 (1878) 16 k 60993 (1907) 32 k
7 SAH 29411 (1961) 15 k 26002 (1734) 15 k 55413 (1848) 30 k
8 GOG 28657 (1792) 16 k 34943 (2184) 16 k 63600 (1988) 32 k
9 SønderjyskE Herrer 26982 (1799) 15 k 27746 (1850) 15 k 54728 (1825) 30 k
10 Nordsjælland Håndbold 25635 (1709) 15 k 27842 (1857) 15 k 53477 (1783) 30 k
11 Mors-Thy Håndbold 23547 (1472) 16 k 34412 (2151) 16 k 57959 (1812) 32 k
12 Ribe-Esbjerg HH 21284 (1331) 16 k 32914 (2058) 16 k 54198 (1694) 32 k
13 TMS Ringsted 12750 (797) 16 k 31734 (1984) 16 k 44484 (1391) 32 k
14 Lemvig-Thyborøn Håndbold 12740 (980) 13 k 25372 (1952) 13 k 38112 (1466) 26 k
15 Skive fH 2392 (1196) 2 k 4400 (2200) 2 k 6792 (1698) 4 k
16 HC Midtjylland 1150 (1150) 1 k 1193 (1193) 1 k 2343 (1172) 2 k
x