# Klub Name Position Straffe mål Kampe
1 Bo SPELLERBERG VB 61 24
2 Nicolaj JØRGENSEN PL 55 24
3 Philip KEMPF HF 51 24
4 Tobias BAY VF 46 24
5 Simon OMME HF 45 24
6 Daniel Nygaard LUND PL 43 24
7 Jonas Holm FUGLSBJERG VB 42 24
8 Jens KVIST HF 33 23
9 Mathias SKRÆDDERGAARD PL 32 21
10 Kristoffer VESTERGAARD PL 31 23
11 Tobias NIELSEN HF 29 24
12 Andreas Cortés JUUL HB 23 21
12 Chris JØRGENSEN PL 23 20
14 Marcus RAHBEK VF 22 20
15 Lasse HAMANN-BOERITHS PL 21 24
16 Christian MEKLENBORG PL 15 15
16 Anders GADE VB 15 23
18 Sebastian SKØTT VF 13 22
19 Casper Rahr MADSEN PL 12 22
19 Einar NICKELSEN VB 12 23
21 Jakob BREDSDORFF-LARSEN PL 11 14
21 Emil SIDELMANN VF 11 24
23 Jonas HALD VF 9 12
23 Matias DAMGAARD VB 9 21
25 Mark NIKOLAJSEN VB 8 18
25 Lasse Weber ROSENDAHL VB 8 24
27 Frederik IVERSEN VF 7 24
28 Roi Berg HANSEN VF 6 23
29 Mathies LIND PL 4 21
29 Leivur MORTENSEN VF 4 18
31 Magnus Emborg SADOVA VF 3 24
31 Tobias MYSSING HF 3 24
31 Tobias Kjelgaard SIMONSEN VB 3 18
34 Anton FILTENBORG HF 2 24
35 Rasmus Dall Egelund HANSEN PL 1 14
35 Victor NIELSEN VF 1 2
35 Mikkel Høgfeldt PEDERSEN VF 1 23
35 Jaris Uwe TOBELER HF 1 7
35 Rasmus Bundgaard LARSEN HB 1 22
35 Jónas Gunnarsson DJURHUUS PL 1 24
35 Oliver PEDERSEN HB 1 21
35 Pelle SCHILLING VF 1 6
35 Nick Bøg NIELSEN VB 1 24
35 Marius EGDAL VB 1 23
35 Mathias HEDEGAARD HB 1 23
35 Frederik Sørrig DAMGAARD HF 1 24
35 Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 1 24
35 Daniel SØRENSEN HF 1 24
35 Simon LINDVED VF 1 21
50 Tobias WETZEL ST 0 24
50 Jacob HANSEN HF 0 14
50 Viktor VLASTOS HF 0 14
50 Nickolei JENSEN PL 0 24
50 Nikolaj MOGENSEN ST 0 24
50 Frederik Hildebrand NIELSEN PL 0 23
x