# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 GOG Emil JAKOBSEN VF 24 87 115 75,7 89 111 80,2 176 226 77,9
2 TMS Ringsted Morten Hempel JENSEN VB 24 123 233 52,8 48 62 77,4 171 295 58
3 KIF Kolding Peter BALLING HB 24 139 231 60,2 0 0 0 139 231 60,2
4 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 24 89 119 74,8 45 60 75 134 179 74,9
5 TTH Holstebro Kay SMITS HB 23 102 166 61,4 30 33 90,9 132 199 66,3
6 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 22 101 139 72,7 26 34 76,5 127 173 73,4
7 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 23 92 136 67,6 34 43 79,1 126 179 70,4
8 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 24 121 215 56,3 1 2 50 122 217 56,2
9 TTH Holstebro Aaron MENSING VB 24 120 206 58,3 0 1 0 120 207 58
10 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 23 64 92 69,6 53 63 84,1 117 155 75,5
11 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 24 116 182 63,7 0 0 0 116 182 63,7
12 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 24 113 222 50,9 2 5 40 115 227 50,7
13 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 24 113 202 55,9 0 0 0 113 202 55,9
14 GOG Mathias GIDSEL HB 24 108 147 73,5 0 0 0 108 147 73,5
15 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 22 103 149 69,1 0 3 0 103 152 67,8
15 Skanderborg Håndbold Morten BALLING PL 24 62 95 65,3 41 52 78,8 103 147 70,1
17 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 23 78 121 64,5 24 31 77,4 102 152 67,1
18 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 24 99 184 53,8 1 2 50 100 186 53,8
19 Ribe-Esbjerg HH Nicolai NYGAARD VB 19 97 171 56,7 1 1 100 98 172 57
20 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 23 57 90 63,3 39 47 83 96 137 70,1
20 Skanderborg Håndbold Cornelius KRAGH VB 24 96 188 51,1 0 0 0 96 188 51,1
22 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 17 53 113 46,9 42 50 84 95 163 58,3
23 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 22 66 128 51,6 28 33 84,8 94 161 58,4
24 GOG Simon PYTLICK PL 20 93 149 62,4 0 0 0 93 149 62,4
25 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 21 33 45 73,3 59 70 84,3 92 115 80
26 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 22 62 78 79,5 29 32 90,6 91 110 82,7
27 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 24 89 113 78,8 0 0 0 89 113 78,8
28 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 24 88 172 51,2 0 0 0 88 172 51,2
28 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 24 66 92 71,7 22 30 73,3 88 122 72,1
30 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 24 86 115 74,8 0 0 0 86 115 74,8
31 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 24 82 149 55 3 4 75 85 153 55,6
32 Skjern Håndbold Elvar Örn JÓNSSON VB 24 84 153 54,9 0 0 0 84 153 54,9
33 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 24 82 117 70,1 0 0 0 82 117 70,1
33 KIF Kolding Thomas BOILESEN PL 23 82 167 49,1 0 0 0 82 167 49,1
35 SønderjyskE Herrer Jon ANDERSEN HB 20 81 158 51,3 0 0 0 81 158 51,3
36 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 24 80 126 63,5 0 0 0 80 126 63,5
36 GOG Morten OLSEN PL 19 79 142 55,6 1 1 100 80 143 55,9
38 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 24 79 134 59 0 0 0 79 134 59
39 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 24 44 87 50,6 34 44 77,3 78 131 59,5
39 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 22 78 116 67,2 0 0 0 78 116 67,2
41 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 24 77 115 67 0 0 0 77 115 67
42 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 19 76 153 49,7 0 0 0 76 153 49,7
43 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 24 40 60 66,7 34 44 77,3 74 104 71,2
44 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 24 73 97 75,3 0 0 0 73 97 75,3
44 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 23 73 91 80,2 0 0 0 73 91 80,2
44 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 22 66 98 67,3 7 10 70 73 108 67,6
47 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 24 72 143 50,3 0 0 0 72 143 50,3
47 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 24 72 88 81,8 0 0 0 72 88 81,8
49 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 24 71 129 55 0 0 0 71 129 55
50 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 24 57 92 62 13 14 92,9 70 106 66
50 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN VB 24 69 142 48,6 1 3 33,3 70 145 48,3
52 Skanderborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 22 52 96 54,2 17 22 77,3 69 118 58,5
52 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 24 69 83 83,1 0 0 0 69 83 83,1
54 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 23 68 133 51,1 0 0 0 68 133 51,1
54 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 24 47 97 48,5 21 33 63,6 68 130 52,3
54 Mors-Thy Håndbold Emil BERGHOLT ST 19 68 87 78,2 0 0 0 68 87 78,2
54 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 22 68 125 54,4 0 0 0 68 125 54,4
58 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 24 67 117 57,3 0 0 0 67 117 57,3
58 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 17 19 29 65,5 48 57 84,2 67 86 77,9
58 Fredericia Håndboldklub Jakob MIKKELSEN HB 24 67 130 51,5 0 0 0 67 130 51,5
61 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 24 66 134 49,3 0 0 0 66 134 49,3
61 Bjerringbro-Silkeborg August Baskår PEDERSEN VF 21 66 86 76,7 0 0 0 66 86 76,7
63 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 24 64 106 60,4 1 2 50 65 108 60,2
64 Skanderborg Håndbold Nikolaj NIELSEN ST 24 64 91 70,3 0 0 0 64 91 70,3
64 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 15 54 87 62,1 10 15 66,7 64 102 62,7
66 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 17 63 104 60,6 0 0 0 63 104 60,6
67 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 22 62 115 53,9 0 0 0 62 115 53,9
68 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 18 59 124 47,6 0 0 0 59 124 47,6
68 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 22 59 88 67 0 0 0 59 88 67
68 GOG Oscar BERGENDAHL ST 24 59 76 77,6 0 0 0 59 76 77,6
71 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 19 58 111 52,3 0 0 0 58 111 52,3
72 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 24 57 76 75 0 0 0 57 76 75
73 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK PL 24 56 106 52,8 0 0 0 56 106 52,8
73 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 24 56 69 81,2 0 0 0 56 69 81,2
75 Skjern Håndbold Jonas TIDEMAND ST 24 55 77 71,4 0 0 0 55 77 71,4
76 Skanderborg Håndbold Mathias BITSCH HB 24 54 127 42,5 0 0 0 54 127 42,5
76 GOG Kasper KILDELUND HF 23 52 73 71,2 2 2 100 54 75 72
76 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 19 54 76 71,1 0 0 0 54 76 71,1
79 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 23 53 105 50,5 0 0 0 53 105 50,5
79 Fredericia Håndboldklub Mathias HEDEGAARD ST 23 53 75 70,7 0 0 0 53 75 70,7
81 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 21 49 69 71 0 0 0 49 69 71
82 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 22 48 80 60 0 1 0 48 81 59,3
82 SønderjyskE Herrer Nikolai VINTHER HF 20 48 71 67,6 0 0 0 48 71 67,6
84 TTH Holstebro Odinn RIKHARDSSON HF 24 47 82 57,3 0 0 0 47 82 57,3
84 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 18 47 81 58 0 0 0 47 81 58
86 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 23 45 84 53,6 0 0 0 45 84 53,6
86 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 21 44 70 62,9 1 1 100 45 71 63,4
88 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 23 44 75 58,7 0 0 0 44 75 58,7
88 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 20 44 63 69,8 0 0 0 44 63 69,8
90 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 24 42 68 61,8 0 0 0 42 68 61,8
90 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 24 42 62 67,7 0 0 0 42 62 67,7
92 Ribe-Esbjerg HH Lasse UTH VF 21 41 57 71,9 0 0 0 41 57 71,9
93 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 19 37 85 43,5 2 3 66,7 39 88 44,3
93 GOG Stig-Tore Moen NILSEN HB 15 39 68 57,4 0 0 0 39 68 57,4
93 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 20 38 73 52,1 1 3 33,3 39 76 51,3
93 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 22 39 58 67,2 0 1 0 39 59 66,1
97 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 19 38 62 61,3 0 0 0 38 62 61,3
97 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 22 38 55 69,1 0 0 0 38 55 69,1
99 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 22 12 18 66,7 25 36 69,4 37 54 68,5
99 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren NØRGAARD VF 8 28 39 71,8 9 13 69,2 37 52 71,2
101 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 23 36 56 64,3 0 0 0 36 56 64,3
101 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 24 36 44 81,8 0 0 0 36 44 81,8
101 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 16 35 58 60,3 1 1 100 36 59 61
104 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 18 33 53 62,3 2 2 100 35 55 63,6
105 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 18 34 81 42 0 0 0 34 81 42
105 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 24 34 46 73,9 0 1 0 34 47 72,3
105 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 12 34 47 72,3 0 0 0 34 47 72,3
105 Ribe-Esbjerg HH Gunnar Steinn JONSSON PL 19 34 64 53,1 0 0 0 34 64 53,1
109 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 20 31 47 66 1 3 33,3 32 50 64
110 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 23 31 67 46,3 0 0 0 31 67 46,3
110 KIF Kolding Nicolaj JØRGENSEN PL 23 29 42 69 2 3 66,7 31 45 68,9
110 Aalborg Håndbold Mads CHRISTIANSEN HB 22 31 56 55,4 0 0 0 31 56 55,4
110 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 21 31 35 88,6 0 0 0 31 35 88,6
114 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 24 30 64 46,9 0 0 0 30 64 46,9
114 KIF Kolding Kristoffer VESTERGAARD PL 24 28 56 50 2 3 66,7 30 59 50,8
114 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 19 29 52 55,8 1 1 100 30 53 56,6
117 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 11 29 69 42 0 0 0 29 69 42
117 Fredericia Håndboldklub Rune ANDERSEN VB 23 29 66 43,9 0 0 0 29 66 43,9
117 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 24 29 39 74,4 0 0 0 29 39 74,4
120 GOG Frederik Bo ANDERSEN HF 15 20 25 80 8 10 80 28 35 80
120 TMS Ringsted Martin Mauer LARSEN VB 22 20 51 39,2 8 11 72,7 28 62 45,2
120 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 10 28 57 49,1 0 0 0 28 57 49,1
123 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 20 27 39 69,2 0 0 0 27 39 69,2
123 Ribe-Esbjerg HH Daniel INGASON VB 24 27 41 65,9 0 0 0 27 41 65,9
123 GOG Emil LÆRKE VB 6 26 54 48,1 1 1 100 27 55 49,1
123 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 23 27 35 77,1 0 0 0 27 35 77,1
127 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 21 26 41 63,4 0 2 0 26 43 60,5
127 Skanderborg Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 16 26 40 65 0 0 0 26 40 65
127 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 21 25 38 65,8 1 2 50 26 40 65
127 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 21 26 50 52 0 1 0 26 51 51
131 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 21 24 45 53,3 0 0 0 24 45 53,3
131 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 21 24 34 70,6 0 0 0 24 34 70,6
133 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 5 23 32 71,9 0 0 0 23 32 71,9
133 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 17 23 41 56,1 0 0 0 23 41 56,1
133 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 24 23 34 67,6 0 0 0 23 34 67,6
136 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 19 21 38 55,3 0 0 0 21 38 55,3
136 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard SØRENSEN VB 15 21 44 47,7 0 0 0 21 44 47,7
138 Ribe-Esbjerg HH Besard HAKAJ ST 20 20 31 64,5 0 0 0 20 31 64,5
139 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 18 19 39 48,7 0 0 0 19 39 48,7
139 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle SCHILLING VF 12 18 25 72 1 1 100 19 26 73,1
141 Skanderborg Håndbold Mads KALSTRUP ST 24 17 26 65,4 0 0 0 17 26 65,4
141 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 21 17 32 53,1 0 0 0 17 32 53,1
141 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 24 17 21 81 0 0 0 17 21 81
144 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 5 16 31 51,6 0 0 0 16 31 51,6
144 TMS Ringsted Minik Dahl HØEGH VB 12 12 21 57,1 4 5 80 16 26 61,5
144 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 5 16 20 80 0 0 0 16 20 80
147 Mors-Thy Håndbold Jens DOLBERG VB 18 15 38 39,5 0 0 0 15 38 39,5
148 TTH Holstebro Tobias BAY VF 13 14 20 70 0 0 0 14 20 70
149 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 17 13 20 65 0 1 0 13 21 61,9
149 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 13 13 16 81,2 0 0 0 13 16 81,2
149 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 6 11 25 44 2 2 100 13 27 48,1
149 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 20 13 15 86,7 0 0 0 13 15 86,7
149 Mors-Thy Håndbold Jacob HESSELLUND VF 15 8 12 66,7 5 8 62,5 13 20 65
154 TMS Ringsted Andreas Sørensen HAMPE VB 11 12 31 38,7 0 0 0 12 31 38,7
154 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 17 12 16 75 0 0 0 12 16 75
154 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 16 12 19 63,2 0 0 0 12 19 63,2
157 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 22 11 19 57,9 0 0 0 11 19 57,9
158 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 15 10 21 47,6 0 0 0 10 21 47,6
158 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 15 10 11 90,9 0 0 0 10 11 90,9
160 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 14 9 18 50 0 0 0 9 18 50
161 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 10 8 10 80 0 0 0 8 10 80
162 GOG Frederik CLAUSEN VB 24 7 13 53,8 0 0 0 7 13 53,8
162 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 4 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
162 TMS Ringsted Lasse HAMANN-BOERITHS PL 8 7 8 87,5 0 0 0 7 8 87,5
162 KIF Kolding Troels Vejby JØRGENSEN VB 11 7 11 63,6 0 0 0 7 11 63,6
166 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 6 10 60 0 0 0 6 10 60
166 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 23 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
166 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 23 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
169 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 13 5 6 83,3 0 0 0 5 6 83,3
169 SønderjyskE Herrer Josip CAVAR MV 24 5 8 62,5 0 0 0 5 8 62,5
169 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 23 5 6 83,3 0 0 0 5 6 83,3
169 GOG Emil La Cour ANDERSEN VF 15 4 10 40 1 2 50 5 12 41,7
169 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 7 5 14 35,7 0 0 0 5 14 35,7
169 Fredericia Håndboldklub Rasmus BOYSEN VB 20 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
169 Skanderborg Håndbold Mathias SMED VB 24 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
176 Ribe-Esbjerg HH Magnus SØNDENÅ HF 6 4 7 57,1 0 0 0 4 7 57,1
176 GOG Oliver Sonne WOSNIAK VB 5 4 8 50 0 0 0 4 8 50
176 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF MV 24 4 9 44,4 0 0 0 4 9 44,4
176 Fredericia Håndboldklub Jesper LINDGREN VB 23 4 5 80 0 0 0 4 5 80
180 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 20 3 3 100 0 0 0 3 3 100
180 GOG Lasse Mathias PEDERSEN VB 6 3 6 50 0 0 0 3 6 50
180 Skjern Håndbold Oliver JUHL HF 9 3 6 50 0 0 0 3 6 50
180 Bjerringbro-Silkeborg Matthias Birkkjær PEDERSEN HB 2 3 3 100 0 0 0 3 3 100
180 TMS Ringsted Frank MIKKELSEN MV 22 3 6 50 0 0 0 3 6 50
180 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 1 3 4 75 0 0 0 3 4 75
186 TTH Holstebro Jorn SMITS PL 7 2 4 50 0 0 0 2 4 50
186 Skanderborg Håndbold Lasse HØJGAARD VF 11 2 4 50 0 0 0 2 4 50
186 Ribe-Esbjerg HH Daniel Nygaard LUND PL 9 2 6 33,3 0 2 0 2 8 25
186 Mors-Thy Håndbold Mikkel DAMGAARD ST 4 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 24 2 5 40 0 0 0 2 5 40
186 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 3 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 TMS Ringsted Anders MØLLER HF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 4 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 6 2 8 25 0 0 0 2 8 25
186 SønderjyskE Herrer Mikkel HANSEN VF 12 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 Mors-Thy Håndbold Rasmus BECH MV 23 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
186 SønderjyskE Herrer Kristian PEDERSEN MV 19 2 2 100 0 0 0 2 2 100
186 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 7 2 2 100 0 0 0 2 2 100
186 Mors-Thy Håndbold Simon Rønnest SKADHAUGE VB 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
186 Bjerringbro-Silkeborg Jeppe Gade NIELSEN PL 1 1 2 50 1 1 100 2 3 66,7
186 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 24 2 2 100 0 0 0 2 2 100
202 Skanderborg Håndbold Magnus Haubro JENSEN VB 9 1 4 25 0 0 0 1 4 25
202 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 24 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 GOG Lucas Lenler GARSDAL PL 5 1 6 16,7 0 0 0 1 6 16,7
202 SønderjyskE Herrer Ulrik Nøddesbo EGGERT HB 5 1 2 50 0 0 0 1 2 50
202 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 22 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 KIF Kolding Frederik WEBER Ukendt 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Aalborg Håndbold Mikkel Lang RASMUSSEN HF 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
202 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 10 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN MV 22 1 2 50 0 0 0 1 2 50
202 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 5 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
202 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN MV 18 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Fredericia Håndboldklub Jonas RAUNDAHL Ukendt 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN HB 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Aalborg Håndbold Magnus ANDERSEN VF 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP MV 24 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
202 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 2 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
202 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN MV 19 1 2 50 0 0 0 1 2 50
202 TTH Holstebro Rickard FRISK MV 20 1 1 100 0 0 0 1 1 100
202 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HB 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
x