# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 Team Esbjerg Estavana POLMAN Ukendt 35 126,56 3,62
2 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD Ukendt 36 112,66 3,13
3 Herning-Ikast Håndbold Helene Gigstad FAUSKE Ukendt 36 97,48 2,71
4 Nykøbing F Håndboldklub Anna LAGERQUIST Ukendt 32 84,59 2,64
5 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN Ukendt 35 83,68 2,39
6 Nykøbing F Håndboldklub Lærke Nolsøe PEDERSEN Ukendt 32 82,71 2,58
7 Silkeborg-Voel KFUM Sofie Bæk ANDERSEN Ukendt 29 81,64 2,82
8 Herning-Ikast Håndbold Sabine ENGLERT Ukendt 35 76,09 2,17
9 Odense Håndbold Kathrine HEINDAHL Ukendt 36 71,64 1,99
10 København Håndbold Jenny ALM Ukendt 37 70,49 1,91
11 Silkeborg-Voel KFUM Rikke IVERSEN Ukendt 28 69,62 2,49
12 Herning-Ikast Håndbold Emma FRIIS Ukendt 34 67,95 2
13 Odense Håndbold Trine Østergaard JENSEN Ukendt 35 67,25 1,92
14 København Håndbold Kelly DULFER Ukendt 32 66,71 2,08
15 EH Aalborg Laura Damgaard LUND Ukendt 30 66,19 2,21
16 Herning-Ikast Håndbold Louise BURGAARD Ukendt 34 64,17 1,89
17 TTH Holstebro Inger SMITS Ukendt 32 63,69 1,99
18 København Håndbold Linn BLOHM Ukendt 33 62,69 1,9
19 Odense Håndbold Althea REINHARDT Ukendt 35 61,97 1,77
20 EH Aalborg Line Berggren LARSEN Ukendt 30 61,27 2,04
21 Herning-Ikast Håndbold Sarah IVERSEN Ukendt 35 60,15 1,72
22 TTH Holstebro Kaja Kamp NIELSEN Ukendt 32 58,69 1,83
23 Aarhus United Celine Lundbye KRISTIANSEN Ukendt 30 58,22 1,94
24 Viborg HK Line HAUGSTED Ukendt 31 58,17 1,88
25 København Håndbold Louise FØNS Ukendt 37 55,9 1,51
26 Team Esbjerg Kristina LISCEVIC Ukendt 36 55,81 1,55
27 Skanderborg Håndbold Sofie ALNOR Ukendt 30 55,42 1,85
28 Odense Håndbold Mie HØJLUND Ukendt 32 55,34 1,73
29 København Håndbold Mai KRAGBALLE Ukendt 37 54,57 1,47
30 Odense Håndbold Freja COHRT Ukendt 37 54,27 1,47
31 Aarhus United June BØTTGER Ukendt 32 53,38 1,67
32 Herning-Ikast Håndbold Tonje LØSETH Ukendt 36 53,07 1,47
33 Viborg HK Ann Grete NØRGAARD Ukendt 32 52,81 1,65
34 Odense Håndbold Nadia OFFENDAL Ukendt 37 51,88 1,4
35 Aarhus United Helena ELVER Ukendt 32 51,62 1,61
36 København Håndbold Debbie BONT Ukendt 35 51,6 1,47
37 København Håndbold Anne Cecilie DE LA COUR Ukendt 32 51,31 1,6
38 Skanderborg Håndbold Trine KNUDSEN Ukendt 30 51,11 1,7
39 Odense Håndbold Stine JØRGENSEN Ukendt 31 50,97 1,64
40 Ajax København Cecilie WOLLER Ukendt 30 50,87 1,7
41 Randers HK Line Mai Nørgaard HOUGAARD Ukendt 28 50,18 1,79
42 Viborg HK Rikke POULSEN Ukendt 32 49,82 1,56
43 Ajax København Anne Tolstrup PETERSEN Ukendt 30 49,02 1,63
44 Viborg HK Kristina JØRGENSEN Ukendt 32 48,77 1,52
45 Silkeborg-Voel KFUM Susann MÜLLER Ukendt 30 47,32 1,58
46 Aarhus United Ditte VIND Ukendt 32 46,84 1,46
47 Aarhus United Majbritt Toft HANSEN Ukendt 32 46,56 1,46
48 Nykøbing F Håndboldklub Cecilie GREVE Ukendt 29 46,01 1,59
49 Team Esbjerg Kristine BREISTØL Ukendt 36 45,84 1,27
50 Team Esbjerg Sandra TOFT Ukendt 31 44,88 1,45
51 TTH Holstebro Mathilde HYLLEBERG Ukendt 28 44,34 1,58
52 Aarhus United Simone Cathrine PETERSEN Ukendt 32 43,84 1,37
53 Ringkøbing Håndbold Natasja CLAUSEN Ukendt 26 43,52 1,67
54 Nykøbing F Håndboldklub Johanna WESTBERG Ukendt 14 43,48 3,11
55 Odense Håndbold Mette TRANBORG Ukendt 22 43,12 1,96
56 Nykøbing F Håndboldklub Angelica WALLÉN Ukendt 32 43,01 1,34
57 Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG Ukendt 35 41,91 1,2
58 Skanderborg Håndbold Stine HOLM Ukendt 30 40,96 1,37
59 Skanderborg Håndbold Mette Brandt NIELSEN Ukendt 30 40,86 1,36
60 Skanderborg Håndbold Sidsel MEJLVANG Ukendt 28 40,81 1,46
61 Viborg HK Stine ANDERSEN Ukendt 30 40,8 1,36
62 Nykøbing F Håndboldklub Kristina KRISTIANSEN Ukendt 25 39,39 1,58
63 Nykøbing F Håndboldklub Dione HOUSHEER Ukendt 32 39,32 1,23
64 Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND Ukendt 23 39,24 1,71
65 Silkeborg-Voel KFUM Stine Bonde AAGAARD Ukendt 30 39,16 1,31
66 Skanderborg Håndbold Anna KRISTENSEN Ukendt 30 39,03 1,3
67 EH Aalborg Emma FRIBERG Ukendt 30 37,91 1,26
68 Odense Håndbold Suzanne BÆKHØJ Ukendt 37 37,9 1,02
69 Viborg HK Carin STRÖMBERG Ukendt 32 37,79 1,18
70 Team Esbjerg Annette JENSEN Ukendt 34 37,78 1,11
71 Viborg HK Moa HÖGDAHL Ukendt 32 37,69 1,18
72 Odense Håndbold Tess WESTER Ukendt 37 37,69 1,02
73 TTH Holstebro Sarah STOUGAARD Ukendt 32 36,99 1,16
74 København Håndbold Larissa NUSSER Ukendt 36 36,57 1,02
75 Skanderborg Håndbold Marie Aamand SØRENSEN Ukendt 30 36,56 1,22
76 EH Aalborg Emma STEFFIN Ukendt 30 35,33 1,18
77 Aarhus United Charlotte Lund MIKKELSEN Ukendt 32 34,61 1,08
78 Nykøbing F Håndboldklub Emelie WESTBERG Ukendt 32 34,59 1,08
79 Randers HK Mathilde JUNCKER Ukendt 24 34,29 1,43
80 Odense Håndbold Ingvild Kristiansen BAKKERUD Ukendt 36 33,53 0,93
81 Nykøbing F Håndboldklub Ayaka IKEHARA Ukendt 19 33,16 1,75
82 Ajax København Sarah NØRKLIT Ukendt 30 32,78 1,09
83 København Håndbold Maria LYKKEGAARD Ukendt 35 32,31 0,92
84 Silkeborg-Voel KFUM Helene KINDBERG Ukendt 30 32,26 1,08
85 Randers HK Camilla DALBY Ukendt 30 32,23 1,07
86 EH Aalborg Anne BRINCH-NIELSEN Ukendt 30 31,18 1,04
87 TTH Holstebro Lynn KNIPPENBORG Ukendt 32 30,74 0,96
88 Team Esbjerg Clara MONTI DANIELSSON Ukendt 32 30,7 0,96
89 Randers HK Martina THÖRN Ukendt 21 30,63 1,46
90 Odense Håndbold Sara Trier HALD Ukendt 37 30,48 0,82
91 Viborg HK Ida-Marie Moesgaard DAHL Ukendt 31 30,32 0,98
92 Viborg HK Stine Bodholt NIELSEN Ukendt 30 30,07 1
93 Randers HK Cecilie Mørch HANSEN Ukendt 30 30,01 1
94 Herning-Ikast Håndbold Jessica RYDE Ukendt 31 29,27 0,94
95 TTH Holstebro Lærke CHRISTENSEN Ukendt 32 29,26 0,91
96 Herning-Ikast Håndbold Annika JAKOBSEN Ukendt 36 29,05 0,81
97 EH Aalborg Sara KJÆRSGAARD Ukendt 30 28,95 0,97
98 København Håndbold Emily Stang SANDO Ukendt 31 28,35 0,91
99 København Håndbold Johanna BUNDSEN Ukendt 25 27,55 1,1
100 Randers HK Sabine PEDERSEN Ukendt 30 27,04 0,9
x