# Klub Name Position Straffe mål Kampe
1 Frederik BJERRE HF 66 24
2 Christian MEKLENBORG PL 65 24
3 Jesper CHAPION PL 60 26
4 Kristoffer VESTERGAARD PL 53 26
5 Philip KEMPF HF 51 26
6 Mikkel EBELING VF 44 20
7 Jacob LYCK VB 43 26
8 Nicolaj JØRGENSEN PL 41 25
9 Rõi Berg HANSEN VF 39 23
10 Rasmus Bundgaard LARSEN HB 34 23
11 Marcus RAHBEK VF 33 24
12 Kasper KVIST VF 28 25
12 Tobias RASMUSSEN VF 28 26
14 Oliver PRINCE HB 26 23
15 Daniel Lindgaard HOLMEN VB 24 26
16 Mikkel SØBY HF 23 14
17 Lasse Weber ROSENDAHL VB 19 26
18 Jonathan Havdrup SØRENSEN HF 14 26
18 Mads ESPENSEN HF 14 24
18 Tobias NIELSEN HF 14 22
21 Simon OMME HF 13 23
22 Jaris Uwe TOBELER HF 12 25
22 Einar NICKELSEN VB 12 15
22 Frederik Sørrig DAMGAARD HF 12 26
25 Emil SIDELMANN VB 11 23
25 Mikkel Kaagaard ANDERSEN VF 11 25
27 Sebastian JENSEN VB 10 19
28 Villads Raahauge JENSEN ST 9 9
28 Leivur MORTENSEN VF 9 25
30 Mathias NIKOLAJSEN PL 8 22
30 Frederik BECH JENSEN VF 8 25
30 Nicolaj Schytt NIELSEN PL 8 19
30 Bo SPELLERBERG VB 8 26
34 Oliver ROEPSTORFF PL 6 16
34 Aleksander Selmar PEDERSEN VB 6 24
34 Frederik Hildebrand NIELSEN PL 6 26
37 Mikkel Junggaard BECK JØRGENSEN PL 5 26
37 Oliver Wagner PEDERSEN HB 5 25
37 Nikolaj MOGENSEN ST 5 21
40 Jakob BREDSDORFF-LARSEN PL 4 22
40 Anton FILTENBORG HF 4 26
40 Mikkel Høgfeldt PEDERSEN VF 4 26
43 Rasmus Dall Egelund HANSEN PL 3 24
43 Tobias MYSSING HF 3 22
43 Nikolai ALEKSANDROVIETZ HF 3 25
46 Mads JOHANSEN HB 2 25
46 Mathias Bredmose HAUGEN VF 2 26
46 Rasmus MAJ VF 2 19
46 Marius EGDAL VB 2 25
46 Mikkel MADSEN PL 2 26
46 Mads VEJBY HANSEN HB 2 26
46 Nicolai ANDERSEN PL 2 22
53 Andreas Cortés JUUL PL 1 22
53 Gustav Schøler CARSTENS VF 1 9
53 Kristoffer JESSEN VB 1 26
53 Christian Lykke JENSEN PL 1 25
53 Marcus STROUSTRUP PL 1 20
53 Magnus LARSEN HB 1 21
53 Daniel SØRENSEN HF 1 26
60 Magnus PLANT HF 0 21
60 Daniel GLUD ST 0 26
60 Magnus Nygaard LUND VB 0 12
60 Daniel JØRGENSEN HB 0 25
60 Magnus Emborg SADOVA VF 0 25
60 Jakob Wolf RASMUSSEN PL 0 25
60 Martin Mauer LARSEN VB 0 12
60 Mads GULMARK HF 0 1
x