# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 Ribe-Esbjerg HH Jacob HOLM Ukendt 36 206 361 57 0 1 0 206 362 57
2 Aalborg Håndbold Sander SAGOSEN Ukendt 37 195 360 54 11 14 79 206 374 55
3 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN Ukendt 35 92 197 47 99 107 93 191 304 63
4 Skjern Håndbold Markus OLSSON Ukendt 36 179 322 56 0 0 0 179 322 56
5 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL Ukendt 36 173 221 78 0 0 0 173 221 78
6 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj MARKUSSEN Ukendt 34 163 287 57 0 0 0 163 287 57
7 Skanderborg Håndbold Kasper Irming ANDERSEN Ukendt 26 128 279 46 35 46 76 163 325 50
8 TM Tønder Håndbold Kristian Stoklund LARSEN Ukendt 26 82 178 46 77 94 82 159 272 58
9 Skjern Håndbold Kasper SØNDERGAARD Ukendt 36 149 289 52 8 9 89 157 298 53
10 Ribe-Esbjerg HH Rasmus NIELSEN Ukendt 36 117 190 62 37 48 77 154 238 65
11 Aalborg Håndbold Patrick WIESMACH Ukendt 36 142 188 76 10 14 71 152 202 75
12 Mors-Thy Håndbold Marcus DAHLIN Ukendt 31 147 302 49 0 0 0 147 302 49
13 Ribe-Esbjerg HH Lukas KARLSSON Ukendt 36 140 285 49 5 9 56 145 294 49
14 KIF Kolding København Konstantin IGROPULO Ukendt 31 108 211 51 37 52 71 145 263 55
15 Aalborg Håndbold Buster JUUL Ukendt 35 73 98 74 71 87 82 144 185 78
16 GOG Håndbold Niclas Vest KIRKELØKKE Ukendt 30 142 256 55 1 1 100 143 257 56
17 TTH Holstebro Magnus BRAMMING Ukendt 32 98 135 73 37 54 69 135 189 71
18 GOG Håndbold Gøran Søgaard JOHANNESEN Ukendt 26 109 175 62 24 32 75 133 207 64
19 TTH Holstebro Kasper Emil KILDELUND Ukendt 30 110 153 72 20 23 87 130 176 74
20 Bjerringbro-Silkeborg Allan DAMGAARD Ukendt 34 126 213 59 0 0 0 126 213 59
21 Bjerringbro-Silkeborg Kristian KLITGAARD Ukendt 36 39 75 52 85 109 78 124 184 67
22 TTH Holstebro Viktor ÖSTLUND Ukendt 29 122 202 60 0 0 0 122 202 60
23 SønderjyskE Herrer Mattias THYNELL Ukendt 25 118 217 54 3 3 100 121 220 55
24 Århus Håndbold Omar Ingi MAGNUSSON Ukendt 26 73 159 46 44 57 77 117 216 54
25 Aalborg Håndbold Martin LARSEN Ukendt 35 117 237 49 0 1 0 117 238 49
26 HC Midtjylland Esben Lie HANSEN Ukendt 25 114 250 46 0 0 0 114 250 46
27 HC Midtjylland Eivind TANGEN Ukendt 26 110 208 53 1 3 33 111 211 53
28 GOG Håndbold Mark Strandgaard PETERSEN Ukendt 32 109 155 70 0 0 0 109 155 70
29 Mors-Thy Håndbold Nicolai SOMMER Ukendt 32 78 166 47 31 39 79 109 205 53
30 KIF Kolding København Fabio Rocha CHIUFFA Ukendt 32 88 136 65 21 24 88 109 160 68
31 Aalborg Håndbold Simon Hald JENSEN Ukendt 37 102 135 76 0 0 0 102 135 76
32 Bjerringbro-Silkeborg Michael KNUDSEN Ukendt 31 101 127 80 0 0 0 101 127 80
33 Mors-Thy Håndbold Stefan NIELSEN Ukendt 32 68 141 48 30 37 81 98 178 55
34 Århus Håndbold Anders Kragh MARTINUSEN Ukendt 26 96 189 51 0 0 0 96 189 51
35 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN Ukendt 28 84 148 57 12 18 67 96 166 58
36 TTH Holstebro Vignir SVARVARSSON Ukendt 32 94 129 73 0 0 0 94 129 73
37 Randers Herre Håndbold Lars SKAARUP Ukendt 26 93 138 67 1 3 33 94 141 67
38 GOG Håndbold Magnus JØNDAL Ukendt 32 93 138 67 0 0 0 93 138 67
39 TTH Holstebro Simon Ellersgaard BIRKEFELDT Ukendt 31 92 175 53 0 0 0 92 175 53
40 Skjern Håndbold René RASMUSSEN Ukendt 36 92 141 65 0 0 0 92 141 65
41 GOG Håndbold Henrik JAKOBSEN Ukendt 31 91 121 75 0 0 0 91 121 75
42 Randers Herre Håndbold Viggó KRISTJÁNSSON Ukendt 25 37 89 42 54 66 82 91 155 59
43 Mors-Thy Håndbold Henrik TILSTED Ukendt 30 90 121 74 0 0 0 90 121 74
44 Ribe-Esbjerg HH Pelle Schilling GULDAGER Ukendt 32 90 148 61 0 1 0 90 149 60
45 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE Ukendt 36 89 146 61 1 1 100 90 147 61
46 Mors-Thy Håndbold Christoffer CICHOSZ Ukendt 32 88 110 80 0 1 0 88 111 79
47 KIF Kolding København Niko Mendegia ELIZAGA Ukendt 30 87 160 54 0 0 0 87 160 54
48 HC Midtjylland Jørgen RASMUSSEN Ukendt 24 86 124 69 0 0 0 86 124 69
49 Skanderborg Håndbold Morten Kirk OLESEN Ukendt 26 84 141 60 0 0 0 84 141 60
50 HC Midtjylland Kasper GUDNITZ Ukendt 25 40 71 56 43 60 72 83 131 63
51 TTH Holstebro Martin Lysdahl HANSEN Ukendt 32 81 150 54 1 1 100 82 151 54
52 Ribe-Esbjerg HH Morten NYBERG Ukendt 31 81 170 48 0 0 0 81 170 48
53 TM Tønder Håndbold Rune Hoyer SCHRØDER Ukendt 25 79 174 45 0 0 0 79 174 45
54 GOG Håndbold Tobias Torpegaard MØLLER Ukendt 29 44 72 61 35 46 76 79 118 67
55 TM Tønder Håndbold Martin Kærgaard PEDERSEN Ukendt 26 78 101 77 0 0 0 78 101 77
56 Skjern Håndbold Bjarke CHRISTENSEN Ukendt 36 77 118 65 1 1 100 78 119 66
57 KIF Kolding København Bo SPELLERBERG Ukendt 32 68 138 49 10 16 62 78 154 51
58 SønderjyskE Herrer Christoffer FORS Ukendt 24 48 71 68 30 41 73 78 112 70
59 Mors-Thy Håndbold Nickolei JENSEN Ukendt 26 74 170 44 2 2 100 76 172 44
60 KIF Kolding København Magnus Landin JACOBSEN Ukendt 23 69 101 68 7 10 70 76 111 68
61 Skanderborg Håndbold Martin LARSEN Ukendt 26 76 169 45 0 0 0 76 169 45
62 Århus Håndbold Robert GUNNARSSON Ukendt 26 68 84 81 7 12 58 75 96 78
63 Ribe-Esbjerg HH Philip HOLM Ukendt 32 32 72 44 43 56 77 75 128 59
64 Randers Herre Håndbold Kristian ULRIKSEN Ukendt 26 75 153 49 0 0 0 75 153 49
65 TTH Holstebro Jonas PORUP Ukendt 30 73 138 53 0 0 0 73 138 53
66 SønderjyskE Herrer Frederik BØRM Ukendt 26 73 96 76 0 0 0 73 96 76
67 SønderjyskE Herrer Simon Westh KRISTIANSEN Ukendt 21 71 142 50 0 0 0 71 142 50
68 GOG Håndbold Lasse Kjær MØLLER Ukendt 23 69 139 50 0 0 0 69 139 50
69 Bjerringbro-Silkeborg Stefan HUNDSTRUP Ukendt 31 69 116 59 0 0 0 69 116 59
70 TTH Holstebro Peter BALLING Ukendt 19 54 92 59 14 21 67 68 113 60
71 Århus Håndbold Fredrik Schilling SØRENSEN Ukendt 25 66 95 69 1 2 50 67 97 69
72 Århus Håndbold Sigvaldi GUDJONSSON Ukendt 26 58 92 63 8 11 73 66 103 64
73 KIF Kolding København Morten BJØRNSHAUGE Ukendt 27 66 93 71 0 0 0 66 93 71
74 TM Tønder Håndbold Nikolaj ENDERLEIT Ukendt 24 65 150 43 0 0 0 65 150 43
75 HC Midtjylland Dennis Staunstrup KIRKEGAARD Ukendt 25 56 90 62 9 13 69 65 103 63
76 Aalborg Håndbold Stefan SIGURMANNSSON Ukendt 32 47 70 67 18 24 75 65 94 69
77 GOG Håndbold Frederik Kiehn CLAUSEN Ukendt 17 63 106 59 0 0 0 63 106 59
78 Randers Herre Håndbold Hans Martin ASMUSSEN Ukendt 26 63 99 64 0 0 0 63 99 64
79 SønderjyskE Herrer Jonas SAMUELSSON Ukendt 26 35 67 52 28 35 80 63 102 62
80 SønderjyskE Herrer Adam NYFJÄLL Ukendt 25 63 91 69 0 0 0 63 91 69
81 Århus Håndbold Minik Dahl HØEGH Ukendt 23 61 142 43 0 0 0 61 142 43
82 Ribe-Esbjerg HH Jonas Bruus TIDEMAND Ukendt 36 61 86 71 0 0 0 61 86 71
83 Randers Herre Håndbold Simen STRØMBERG Ukendt 24 60 143 42 0 0 0 60 143 42
84 KIF Kolding København Philip STENMALM Ukendt 31 59 118 50 0 0 0 59 118 50
85 SønderjyskE Herrer Alexander HANSEN Ukendt 25 59 108 55 0 0 0 59 108 55
86 GOG Håndbold Lasse KRONBORG Ukendt 31 42 70 60 16 20 80 58 90 64
87 HC Midtjylland Morten SLUNDT Ukendt 26 58 108 54 0 0 0 58 108 54
88 Randers Herre Håndbold Jorn SMITS Ukendt 20 58 109 53 0 0 0 58 109 53
89 Aalborg Håndbold Tobias ELLEBÆK Ukendt 36 58 118 49 0 0 0 58 118 49
90 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN Ukendt 31 57 98 58 0 1 0 57 99 58
91 Randers Herre Håndbold Nikolaj A. NIELSEN Ukendt 26 56 101 55 0 0 0 56 101 55
92 Skanderborg Håndbold Mike HAACK Ukendt 26 56 95 59 0 0 0 56 95 59
93 TM Tønder Håndbold Mathias JØRGENSEN Ukendt 26 55 96 57 0 0 0 55 96 57
94 Århus Håndbold Sebastian HENNEBERG Ukendt 18 52 97 54 0 0 0 52 97 54
95 Århus Håndbold Frederik KRARUP Ukendt 26 52 81 64 0 0 0 52 81 64
96 TM Tønder Håndbold Oliver Nøddesbo EGGERT Ukendt 26 52 128 41 0 0 0 52 128 41
97 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN Ukendt 28 52 77 68 0 0 0 52 77 68
98 Bjerringbro-Silkeborg Johan HANSEN Ukendt 19 52 94 55 0 1 0 52 95 55
99 Skanderborg Håndbold Mikkel Kaagaard ANDERSEN Ukendt 25 47 82 57 4 6 67 51 88 58
100 KIF Kolding København Nicolas Lundbye KRISTIANSEN Ukendt 26 49 72 68 0 0 0 49 72 68
x