Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 EH Aalborg Mette Brandt Playmaker 9 35 31 3 1 2.13
2 København Håndbold Line Berggren Larsen Playmaker 9 30 27 2 1 1.78
3 Silkeborg-Voel KFUM Mai Kragballe Playmaker 9 26 22 2 2 1.32
3 Skanderborg Håndbold Astrid Leslie Playmaker 9 26 23 2 1 1.22
3 Ringkøbing Håndbold Frida Høgaard Nielsen Højre back 9 26 20 2 4 1.45
3 HØJ Elite Kvinder Emma Ejrup Navne Playmaker 9 26 17 3 6 1.65
7 Viborg HK Jana Mittún Playmaker 9 25 19 1 5 2.21
7 Ringkøbing Håndbold Verona Rexhepi Venstre back 9 25 18 4 3 1.94
9 Bjerringbro FH Laura Jensen Playmaker 9 24 14 3 7 2.00
9 København Håndbold Martha Nickelsen Venstre back 9 24 15 2 7 1.33
11 Viborg HK Clara Skyum Thomsen Højre back 9 23 12 5 6 1.17
12 Silkeborg-Voel KFUM Natasja Andreasen Playmaker 9 21 15 3 3 3.00
12 Viborg HK Marielle Martinsen Playmaker 9 21 12 4 5 2.00
12 Ikast Håndbold Jamina Roberts Venstre back 9 21 10 8 3 1.90
15 Horsens Håndbold Elite Maria Palsdottir Nólsoy Venstre back 8 20 15 2 3 1.13
15 EH Aalborg Carla THomsen Højre back 9 20 13 1 6 1.38
17 Skanderborg Håndbold Suna Hansen Playmaker 8 19 12 2 5 1.08
17 Horsens Håndbold Elite Thea Rasmussen Venstre back 7 19 11 1 7 1.00
17 Bjerringbro FH Annika Solberg Dalsager Playmaker 9 19 16 0 3 1.50
20 Nykøbing F. Håndboldklub Moa Högdahl Højre back 8 18 11 0 7 2.09
20 SønderjyskE Kvindehåndbold Sarah Paulsen Playmaker 8 18 16 1 1 0.88
22 Horsens Håndbold Elite Mathilde Neesgaard Venstre back 8 17 9 3 5 3.11
22 Team Esbjerg Live Rushfeldt Deila Venstre back 9 17 12 4 1 2.17
24 København Håndbold Aimée Von Pereira Venstre back 7 16 7 1 8 2.14
24 Odense Håndbold Thale Rushfeldt Deila Højre back 9 16 11 4 1 2.82
24 Ikast Håndbold Emilie Arntzen Venstre back 9 16 11 4 1 2.00
27 EH Aalborg Frederikke Gulmark Venstre back 9 15 12 1 2 1.42
27 Odense Håndbold Helene Fauske Playmaker 9 15 12 2 1 2.17
27 Nykøbing F. Håndboldklub Mona Obaidli Venstre back 9 15 10 0 5 2.40
27 Horsens Håndbold Elite Emma Wahlström Playmaker 6 15 12 1 2 0.33
31 Horsens Håndbold Elite Frida Haug Hoel Højre back 9 14 6 2 6 2.83
31 Silkeborg-Voel KFUM Andrea West Bendtsen Venstre back 9 14 9 1 4 1.33
31 Skanderborg Håndbold Nicoline Lauritsen Playmaker 9 14 5 3 6 4.00
31 Ringkøbing Håndbold Stine Opstrup Kristensen Højre back 9 14 3 5 6 8.67
35 HØJ Elite Kvinder Liv Navne Højre back 8 13 10 0 3 1.30
35 Ikast Håndbold Stine Skogrand Højre back 9 13 6 6 1 1.83
35 Ikast Håndbold Julie Scaglione Venstre back 9 13 9 2 2 1.56
35 Skanderborg Håndbold Cecilie Specht Højre back 9 13 10 0 3 0.40
35 Odense Håndbold Viola Leuchter Højre back 7 13 10 1 2 0.70
40 HØJ Elite Kvinder Clara Kvisgaard Playmaker 8 12 7 0 5 1.00
40 Ikast Håndbold Emma Lindqvist Playmaker 8 12 6 2 4 0.67
40 Ikast Håndbold Simone Petersen Playmaker 8 12 9 2 1 1.89
40 Silkeborg-Voel KFUM Maria Holm Højre back 8 12 8 1 3 2.25
44 Skanderborg Håndbold Mathilde Troelsen Venstre back 7 11 6 3 2 1.83
44 Odense Håndbold Mie Højlund Venstre back 7 11 4 5 2 4.00
44 Nykøbing F. Håndboldklub Kristina Kristiansen Playmaker 9 11 8 1 2 3.25
44 Odense Håndbold Ingvild Bakkerud Playmaker 5 11 7 3 1 1.71
48 SønderjyskE Kvindehåndbold Sofia Stenholt Playmaker 9 10 7 1 2 2.00
48 SønderjyskE Kvindehåndbold Line Uno Playmaker 9 10 6 2 2 3.00
48 Team Esbjerg Helene Kindberg Højre back 8 10 6 1 3 2.67
48 SønderjyskE Kvindehåndbold Karine Dahlum Højre back 8 10 4 2 4 6.50
48 Viborg HK Sara Hald Streg 9 10 0 3 7
53 SønderjyskE Kvindehåndbold Olivia Simonsen Venstre back 9 9 5 0 4 4.60
53 København Håndbold Nikoline Skals Lundgren Højre back 9 9 8 1 0 1.75
53 Viborg HK Laura Thestrup Venstre back 9 9 8 1 0 0.25
53 Ajax København Alberte Hovgaard-Hansen Playmaker 3 9 6 2 1 0.67
53 Team Esbjerg Michala Møller Venstre back 9 9 9 0 0 2.44
53 Ikast Håndbold Thea Kylberg Højre back 9 9 6 1 2 1.00
53 HØJ Elite Kvinder Julie Groth Persson Højre back 9 9 4 3 2 0.75
53 Horsens Håndbold Elite Romee Maarschalkeweerd Streg 9 9 1 1 7 2.00
53 HØJ Elite Kvinder Frida Rosell Venstre back 9 9 8 1 0 1.63
53 HØJ Elite Kvinder Anne Cathrine Delfs Lundbye Venstre back 9 9 6 0 3 1.00
53 Nykøbing F. Håndboldklub Clara Bang Højre back 8 9 6 1 2 1.83
53 Horsens Håndbold Elite Tea Hein Playmaker 9 9 8 0 1 0.63
65 SønderjyskE Kvindehåndbold Ida-Marie Dahl Streg 6 8 3 1 4 1.33
65 Team Esbjerg Judith van der Helm Venstre back 9 8 3 4 1 1.33
65 Nykøbing F. Håndboldklub Nanna Hinnerfeldt Streg 9 8 0 0 8
65 SønderjyskE Kvindehåndbold Virág Fazekas Højre back 7 8 5 1 2 1.20
65 Team Esbjerg Nina Koppang Højre back 8 8 3 4 1 4.00
70 Bjerringbro FH Signe Juul Abildgaard Højre back 8 7 0 2 5
70 Bjerringbro FH Marianne Haugsted Venstre back 9 7 6 1 0 3.50
70 HØJ Elite Kvinder Marita Mortensen Højre back 9 7 2 2 3 5.00
70 Bjerringbro FH Line Gyldenløve Venstre back 9 7 4 0 3 3.75
74 Ringkøbing Håndbold Sarah Vest Kirkeløkke Streg 9 6 0 1 5
74 Bjerringbro FH Anna Hviid Bang Venstre back 2 6 4 2 0 1.50
74 Team Esbjerg Nora Mørk Højre back 5 6 3 1 2 6.67
74 København Håndbold Sofie Flader Streg 9 6 3 0 3 3.33
74 København Håndbold Emilie Ytting Venstre fløj 9 6 0 3 3
74 Odense Håndbold Ragnhild Dahl Venstre back 6 6 4 0 2 0.50
74 Ikast Håndbold Beatrice Seynabou Edwige Streg 6 6 1 1 4 4.00
81 EH Aalborg Ida Margrethe Hoberg Rasmussen Venstre back 7 5 0 3 2
81 Team Esbjerg Tabea Schmid Streg 7 5 1 0 4 5.00
81 København Håndbold Agnes Hvidsteen Streg 9 5 0 3 2
81 Nykøbing F. Håndboldklub Maja Magnussen Højre fløj 9 5 3 0 2 0.33
81 Viborg HK Louise Søndergaard Højre back 5 5 3 0 2 3.67
81 EH Aalborg Ea Jørgensen Venstre back 9 5 2 1 2 1.50
81 Nykøbing F. Håndboldklub Cecilie Bjerre Venstre back 5 5 3 2 0 2.33
81 Skanderborg Håndbold Katrine Jacobsen Streg 9 5 0 0 5
81 EH Aalborg Camilla Thorhauge Streg 9 5 0 1 4
81 Skanderborg Håndbold Anna Mathilde Nordvig Hansen Højre back 7 5 3 2 0 0.67
81 Nykøbing F. Håndboldklub Mia Solberg Svele Playmaker 9 5 3 2 0 4.00
81 Odense Håndbold Maren Aardahl Streg 8 5 0 1 4
81 Odense Håndbold Lysa Defo Streg 9 5 2 1 2 1.50
94 Team Esbjerg Henny Reistad Playmaker 5 4 3 1 0 6.00
94 SønderjyskE Kvindehåndbold Emilie Clemmensen Venstre back 7 4 3 1 0 1.00
94 Team Esbjerg Olivia Löfqvist Streg 9 4 1 1 2 5.00
94 Team Esbjerg Line Haugsted Venstre back 8 4 3 0 1 1.00
94 Bjerringbro FH Rikke Dahl Nielsen Streg 9 4 2 1 1 0.00
94 Silkeborg-Voel KFUM Maja Munch Laursen Venstre fløj 9 4 1 1 2 1.00
94 Silkeborg-Voel KFUM Isabella Poulsen Venstre back 9 4 1 0 3 7.00

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)