Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 EH Aalborg Mette Brandt Playmaker 30 98 78 9 11 2.28
2 Skanderborg Håndbold Suna Hansen Playmaker 28 90 64 8 18 1.45
3 HØJ Elite Kvinder Emma Ejrup Navne Playmaker 30 88 63 8 17 1.62
3 København Håndbold Line Berggren Larsen Playmaker 32 88 68 12 8 2.25
5 København Håndbold Martha Nickelsen Venstre back 32 82 59 6 17 1.86
6 EH Aalborg Carla Thomsen Højre back 30 80 43 12 25 1.37
7 Ikast Håndbold Jamina Roberts Venstre back 32 75 40 16 19 2.15
8 Horsens Håndbold Elite Maria Palsdottir Nólsoy Venstre back 30 74 49 8 17 1.59
9 Odense Håndbold Helene Fauske Playmaker 32 73 54 9 10 2.63
10 Bjerringbro FH Laura Jensen Playmaker 24 72 48 6 18 1.50
11 Ringkøbing Håndbold Verona Rexhepi Venstre back 30 71 48 11 12 2.15
12 Silkeborg-Voel KFUM Mai Kragballe Playmaker 26 70 55 7 8 1.53
13 Sønderjyske Kvindehåndbold Sarah Paulsen Playmaker 30 68 50 8 10 2.10
14 Silkeborg-Voel KFUM Maria Holm Højre back 29 67 49 6 12 1.82
15 København Håndbold Alberte Hovgaard-Hansen Playmaker 25 66 40 10 16 1.18
15 Team Esbjerg Live Rushfeldt Deila Venstre back 32 66 46 10 10 1.89
17 Viborg HK Jana Mittún Playmaker 30 65 45 4 16 2.91
18 Silkeborg-Voel KFUM Natasja Andreasen Playmaker 28 64 42 12 10 2.95
19 Skanderborg Håndbold Nicoline Lauritsen Playmaker 30 63 34 6 23 2.53
20 Viborg HK Marielle Martinsen Playmaker 32 61 37 12 12 2.11
20 Nykøbing F. Håndboldklub Kristina Kristiansen Playmaker 32 61 52 3 6 2.31
22 Odense Håndbold Thale Rushfeldt Deila Højre back 32 60 40 15 5 2.63
22 Ringkøbing Håndbold Frida Høgaard Nielsen Højre back 30 60 43 8 9 2.16
24 Horsens Håndbold Elite Frida Haug Hoel Højre back 32 55 27 9 19 2.22
24 Viborg HK Clara Skyum Thomsen Højre back 31 55 26 16 13 1.50
26 Nykøbing F. Håndboldklub Mia Solberg Svele Playmaker 32 54 25 8 21 2.52
27 Sønderjyske Kvindehåndbold Olivia Simonsen Venstre back 32 53 30 6 17 2.00
27 Bjerringbro FH Anna Hviid Bang Venstre back 18 53 29 10 14 1.62
29 HØJ Elite Kvinder Clara Kvisgaard Playmaker 28 52 34 1 17 0.97
30 Ikast Håndbold Emilie Arntzen Venstre back 32 50 37 10 3 1.65
31 Ikast Håndbold Julie Scaglione Venstre back 32 49 36 5 8 1.64
32 EH Aalborg Frederikke Gulmark Venstre back 31 48 25 9 14 2.44
32 Horsens Håndbold Elite Tea Hein Playmaker 32 48 38 4 6 1.95
34 Ikast Håndbold Stine Skogrand Højre back 32 47 27 14 6 3.11
35 Sønderjyske Kvindehåndbold Sofia Stenholt Playmaker 30 45 35 3 7 1.29
35 Sønderjyske Kvindehåndbold Virág Fazekas Højre back 25 45 29 5 11 0.97
37 Viborg HK Simone Petersen Playmaker 30 44 34 6 4 1.94
37 Team Esbjerg Helene Kindberg Højre back 30 44 30 5 9 2.67
39 Horsens Håndbold Elite Mathilde Neesgaard Venstre back 27 43 25 4 14 2.24
40 Sønderjyske Kvindehåndbold Line Uno Playmaker 30 41 31 4 6 2.16
41 Ikast Håndbold Emma Lindqvist Playmaker 31 40 26 7 7 2.46
42 Nykøbing F. Håndboldklub Clara Bang Højre back 31 39 23 6 10 2.57
43 Odense Håndbold Viola Leuchter Højre back 30 38 26 4 8 2.31
44 Team Esbjerg Nora Mørk Højre back 25 37 29 1 7 2.83
44 Ringkøbing Håndbold Jane Mejlvang Playmaker 21 37 28 3 6 1.46
44 København Håndbold Maud Horvers Højre back 22 37 23 4 10 0.74
44 HØJ Elite Kvinder Liv Navne Højre back 28 37 22 2 13 0.95
48 Horsens Håndbold Elite Thea Rasmussen Venstre back 18 35 20 1 14 1.05
49 Skanderborg Håndbold Astrid Leslie Playmaker 13 34 28 4 2 1.29
50 Bjerringbro FH Line Gyldenløve Venstre back 26 33 18 3 12 2.78
50 Ringkøbing Håndbold Stine Opstrup Kristensen Højre back 22 33 10 9 14 4.30
50 Bjerringbro FH Annika Solberg Dalsager Playmaker 16 33 29 0 4 1.41
53 Ringkøbing Håndbold Mathilde Troelsen Venstre back 26 32 18 5 9 1.17
54 Bjerringbro FH Marianne Haugsted Venstre back 26 31 23 2 6 1.70
54 Nykøbing F. Håndboldklub Mona Obaidli Venstre back 16 31 22 2 7 1.82
56 Sønderjyske Kvindehåndbold Karine Dahlum Højre back 18 30 16 3 11 3.38
56 Viborg HK Sara Hald Streg 32 30 2 8 20 4.50
56 Team Esbjerg Henny Reistad Playmaker 27 30 22 3 5 4.05
59 Team Esbjerg Michala Møller Venstre back 28 29 20 4 5 3.15
60 Skanderborg Håndbold Cecilie Specht Højre back 16 28 21 1 6 1.14
61 HØJ Elite Kvinder Marita Mortensen Højre back 29 27 11 6 10 2.27
61 EH Aalborg Ida Margrethe Hoberg Rasmussen Venstre back 24 27 12 5 10 1.42
61 Viborg HK Laura Borg Venstre back 32 27 19 2 6 0.63
61 HØJ Elite Kvinder Anne Cathrine Delfs Lundbye Venstre back 30 27 16 4 7 2.63
65 Odense Håndbold Mie Højlund Venstre back 19 26 12 11 3 3.17
66 Horsens Håndbold Elite Emma Wahlström Playmaker 17 25 18 2 5 0.78
67 Skanderborg Håndbold Frida Møller Højre back 19 24 15 4 5 2.20
67 Silkeborg-Voel KFUM Andrea West Bendtsen Venstre back 18 24 17 3 4 1.41
69 Silkeborg-Voel KFUM Anne Dolberg Plougstrup Venstre back 17 22 14 1 7 0.86
69 Horsens Håndbold Elite Romee Maarschalkeweerd Streg 31 22 5 5 12 4.00
69 Nykøbing F. Håndboldklub Nanna Hinnerfeldt Streg 32 22 0 3 19
72 Viborg HK Louise Søndergaard Højre back 28 21 14 2 5 2.71
73 Team Esbjerg Olivia Löfqvist Streg 32 20 1 4 15 17.00
73 København Håndbold Aimée Von Pereira Venstre back 20 20 9 1 10 2.78
75 HØJ Elite Kvinder Julie Groth Persson Højre back 23 19 5 8 6 4.60
75 Sønderjyske Kvindehåndbold Emilie Clemmensen Venstre back 27 19 12 5 2 0.50
75 Horsens Håndbold Elite Smilla Hede Venstre back 29 19 12 2 5 0.67
78 København Håndbold Sofie Flader Streg 31 18 5 4 9 4.60
78 HØJ Elite Kvinder Mia Rej Playmaker 18 18 14 2 2 2.93
78 Nykøbing F. Håndboldklub Moa Högdahl Højre back 8 18 11 0 7 2.09
81 Skanderborg Håndbold Katrine Jacobsen Streg 30 17 3 2 12 2.00
81 Odense Håndbold Ragnhild Dahl Venstre back 29 17 13 1 3 1.54
81 København Håndbold Emilie Ytting Pedersen Venstre fløj 32 17 2 5 10 2.50
84 HØJ Elite Kvinder Frida Rosell Venstre back 14 16 14 1 1 1.21
84 Skanderborg Håndbold Dicte Sønderskov Andersen Venstre back 27 16 8 7 1 0.88
84 Ringkøbing Håndbold Sarah Vest Kirkeløkke Streg 30 16 2 3 11 2.50
84 Ringkøbing Håndbold Amanda Loft Hansen Streg 30 16 4 6 6 1.50
84 Sønderjyske Kvindehåndbold Ida-Marie Dahl Streg 15 16 4 4 8 4.00
84 Ikast Håndbold Karen Klokker Streg 26 16 0 2 14
84 Nykøbing F. Håndboldklub Cecilie Bjerre Venstre back 12 16 10 5 1 1.20
91 Skanderborg Håndbold Cecilie Frydendahl Nørskov Playmaker 13 15 12 2 1 1.83
91 Odense Håndbold Lysa Defo Streg 32 15 2 3 10 4.50
93 Nykøbing F. Håndboldklub Caroline Aar Streg 30 14 0 5 9
93 Team Esbjerg Judith van der Helm Venstre back 15 14 9 4 1 0.89
93 Bjerringbro FH Signe Juul Abildgaard Højre back 19 14 4 2 8 2.00
93 København Håndbold Anastasija Marsenic Højre fløj 32 14 6 0 8 0.67
93 Nykøbing F. Håndboldklub Sofie Lundsgaard Jørgensen Playmaker 25 14 12 1 1 2.17
93 HØJ Elite Kvinder Filippa Nedovic Streg 30 14 1 3 10 7.00
93 Silkeborg-Voel KFUM Boline Laursen Streg 30 14 0 3 11
100 Viborg HK Maria Fisker Venstre fløj 29 13 1 2 10 9.00

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...