Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Emily Stang SANDO 22 MV 249/686 (34%) 241/686 (35%) 8/41 (19%) 478 80 74 5 0 0 5 0 0 5 0 36,26
Team Esbjerg Filippa IDÉHN 8 MV 33/103 (29%) 32/103 (31%) 1/9 (11%) 79 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2,62
Team Esbjerg Alberte Stenderup RASMUSSEN 2 MV 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
Team Esbjerg Dorthe RASK 1 MV 1/5 (16%) 1/5 (20%) 0/1 (0%) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,29
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Mette Hjort KNUDSEN 5 VF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
Team Esbjerg Ulrika TOFT HANSEN 22 ST 64/83 (77%) 64/83 (77%) 0/0 (0%) 3 9 4 3 8 15 8 16 1 0 44,38
Team Esbjerg Tove Elise SEEST 22 HF 23/42 (54%) 23/42 (54%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 4 4 0 0 2 0 10,81
Team Esbjerg Maibritt KVIESGÅRD 19 HF 46/74 (62%) 46/74 (62%) 0/0 (0%) 4 5 4 2 5 11 3 3 4 0 24,43
Team Esbjerg Rikke Riber ZACHARIASSEN 14 ST 22/32 (68%) 22/32 (68%) 0/0 (0%) 5 2 1 3 2 6 8 10 6 0 14,76
Team Esbjerg Laura VAN DER HEIJDEN 22 HB 114/196 (58%) 83/159 (52%) 31/37 (83%) 38 3 25 5 21 51 6 7 8 0 48,51
Team Esbjerg Jenny ALM 22 VB 94/208 (45%) 89/202 (44%) 5/6 (83%) 75 4 36 3 9 48 8 2 8 0 43,75
Team Esbjerg Ida Bjørndalen KARLSSON 22 HB 50/107 (46%) 35/89 (39%) 15/18 (83%) 36 1 20 3 11 34 1 0 6 0 15,77
Team Esbjerg Lara Gonzalez ORTEGA 22 VB 16/42 (38%) 16/42 (38%) 0/0 (0%) 8 2 6 2 5 13 9 3 5 0 2,54
Team Esbjerg Maria Mose VESTERGAARD 21 VF 59/90 (65%) 59/90 (65%) 0/0 (0%) 7 6 4 3 4 11 5 4 9 0 33,87
Team Esbjerg Nanna FRIIS TRABERG 12 VB 30/62 (48%) 30/62 (48%) 0/0 (0%) 8 0 6 1 6 13 0 2 3 0 13,46
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 22 ST 39/57 (68%) 39/57 (68%) 0/0 (0%) 4 3 2 3 8 13 8 13 3 0 24,03
Team Esbjerg Estavana POLMAN 10 PL 45/92 (48%) 45/91 (49%) 0/1 (0%) 50 5 17 2 6 25 2 2 1 0 27,73
x