# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 GOG Hjalte LYKKE HB 28 90,73 3,24 9
2 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 30 84,47 2,82 14
3 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 29 67,04 2,31 32
4 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 28 63,37 2,26 33
5 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 28 63,35 2,26 34
6 Aalborg Håndbold Felix MÖLLER ST 29 59,08 2,04 42
7 SAH – Skanderborg AGF Morten KAALUND ST 29 57,17 1,97 46
8 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 27 57,03 2,11 47
9 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 29 54,3 1,87 53
10 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 29 49,29 1,7 63
11 TMS Ringsted Tobias TOMBAK VB 29 47,79 1,65 67
12 Grindsted GIF, Håndbold Nicolai SKYTTE VB 22 40,16 1,83 78
13 Nordsjælland Håndbold Magnus PETERSEN MV 30 39,61 1,32 79
14 GOG Lasse VILHELMSEN HB 27 37,28 1,38 85
15 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 24 35,95 1,5 89
16 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 29 35,56 1,23 92
17 TMS Ringsted Frederik HORN HB 29 34,76 1,2 96
18 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 28 33,92 1,21 99
19 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 28 32,83 1,17 102
20 GOG Joachim Lyng ALS VF 26 22,44 0,86 135
21 TMS Ringsted Victor WOLF VF 29 21,05 0,73 141
22 Fredericia Håndboldklub Kasper PALMAR HB 14 18,56 1,33 148
23 Mors-Thy Håndbold Malthe BULL HF 28 17,59 0,63 150
24 Ribe-Esbjerg HH Christian TERMANSEN HB 23 16,88 0,73 152
25 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 28 16,83 0,6 153
26 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 28 16,48 0,59 154
27 Bjerringbro-Silkeborg Lasse SUNDE LID HB 28 16,46 0,59 155
28 GOG Frederik PEDERSEN PL 28 14,12 0,5 171
29 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Gregers SCHMIDT ST 26 13,4 0,52 174
30 KIF Kolding Sebastian BERTELSEN HF 22 12,41 0,56 177
31 Sønderjyske Herrehåndbold Matthias DORGELO MV 22 9,14 0,42 188
32 SAH – Skanderborg AGF Andreas JOHANSEN HF 24 9,07 0,38 189
33 Skjern Håndbold Mads BJERGFELT VB 25 9,03 0,36 190
34 TMS Ringsted Malte EICHHORST MV 26 8,87 0,34 191
35 Nordsjælland Håndbold Assar KAMMENHED HB 30 8,21 0,27 193
36 KIF Kolding Mads KRAGH THOMSEN ST 21 7,45 0,35 196
37 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 19 6,6 0,35 199
38 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 8 6,48 0,81 200
39 TMS Ringsted Oscar LYKKE VB 10 5,5 0,55 207
40 TMS Ringsted Dines KJELDGAARD HB 11 4,8 0,44 213
41 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 19 4,69 0,25 214
42 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 29 4,22 0,15 218
43 KIF Kolding Frederik BAY VF 13 4,01 0,31 219
44 KIF Kolding Mathias MAILAND VB 10 3,93 0,39 220
45 GOG Emil TONNESEN VB 15 3,2 0,21 222
46 Sønderjyske Herrehåndbold Lucas REHFUS VB 17 3,02 0,18 223
47 GOG Kasper PEDERSEN ST 16 2,96 0,18 224
48 KIF Kolding Hans Lindeborg HOLST VF 8 2,81 0,35 225
49 Ribe-Esbjerg HH Mads Brandt IVERSEN MV 5 2,74 0,55 227
50 Fredericia Håndbold Klub Rasmus Storm JENSEN MV 9 2,51 0,28 231
51 TTH Holstebro Simon KIRKEGAARD HF 23 2,07 0,09 234
52 TMS Ringsted Rasmus WINTHER HF 16 1,7 0,11 236
53 Skjern Håndbold Simo ŠIJAN PL 12 1,69 0,14 237
54 Nordsjælland Håndbold Mathias KRAGH VF 20 1,61 0,08 239
55 TMS Ringsted Marius Malthesen HIORTH PL 1 1,52 1,52 240
56 TTH Holstebro Patrick MØLGAARD VF 1 1,5 1,5 241
57 GOG Frederik WOLFF MV 3 1,39 0,46 243
58 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 2 1,2 0,6 245
59 TMS Ringsted Rasmus LARSEN MV 4 0,98 0,24 246
60 Mors-Thy Håndbold Anton HOUE PL 3 0,82 0,27 247
61 Fredericia Håndbold Klub Mads Emil MØLLER ST 2 0,75 0,38 249
61 TTH Holstebro Rasmus SANDHOLM PL 1 0,75 0,75 249
63 Mors-Thy Håndbold Gustav SUNESEN HB 20 0,74 0,04 251
64 TTH Holstebro Victor HOLST-HANSEN MV 3 0,58 0,19 252
65 GOG Kasper Dahl JACOBSEN VF 3 0,57 0,19 253
65 KIF Kolding Mads HOÉ JØRGENSEN VB 6 0,57 0,09 253
67 Grindsted GIF, Håndbold Mads JØRGENSEN HB 3 0,55 0,18 255
68 TTH Holstebro Emil HANSEN PL 3 0,47 0,16 256
69 Nordsjælland Håndbold Erik SKAT TIEDJE VB 9 0,42 0,05 257
70 Fredericia Håndboldklub Frederik JÆGERUM VF 27 0,38 0,01 258
71 Bjerringbro-Silkeborg Julius DYHR TOPP MV 2 0,27 0,14 259
72 TMS Ringsted Mikkel Søndergaard HELQVIST HF 2 0,2 0,1 261
73 Mors-Thy Håndbold Silas OVERBY VB 7 0,19 0,03 262
74 TTH Holstebro Jon Isak HALLDORSSON PL 4 0,12 0,03 263
74 TMS Ringsted Mikkel PREHN ST 2 0,12 0,06 263
76 TMS Ringsted Malthe QVORTRUP HB 4 0,07 0,02 265
77 TTH Holstebro Krister Skarsvaag MIDTFLÅ VB 5 0,05 0,01 266
78 Grindsted GIF, Håndbold Oliver BARSLUND VF 2 0 0 267
78 KIF Kolding Noah VESTERSKOV SØRENSEN VB 1 0 0 267
78 Aalborg Håndbold Mads VESTERGAARD VF 2 0 0 267
78 Aalborg Håndbold Mads KRARUP ST 2 0 0 267
78 TMS Ringsted Frederik ALBRECHTSEN HB 1 0 0 267
78 Aalborg Håndbold Hjalte Møller KRISTENSEN VB 1 0 0 267
78 Grindsted GIF, Håndbold Oliver HVIRRING HF 1 0 0 267
78 Mors-Thy Håndbold Jonas Dehn NIELSEN ST 2 0 0 267
78 Aalborg Håndbold Jens Kaae RASMUSSEN HF 1 0 0 267
78 Mors-Thy Håndbold Christoffer BRORSON VF 6 0 0 267
78 Ribe-Esbjerg HH Jacob Overgaard ANDERSEN VF 1 0 0 267
78 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LYNGSØ HF 1 0 0 267
78 Nordsjælland Håndbold Konrad Hubert HÜBNER ST 1 0 0 267
78 SAH – Skanderborg AGF Frederik Nyeboe BERTELSEN PL 1 0 0 267
78 SAH – Skanderborg AGF Lukas JENSEN-HOLM HF 1 0 0 267
78 SAH – Skanderborg AGF Silas Aarestrup FRANK HF 1 0 0 267
78 Nordsjælland Håndbold Henrik Theter JENSEN HF 2 0 0 267
78 SAH – Skanderborg AGF Casper FYNBO ST 2 0 0 267
78 Nordsjælland Håndbold Rasmus ARVLING ANDREASEN PL 2 0 0 267
78 Bjerringbro-Silkeborg Hjalte Schmøkel SINDING VB 1 0 0 267
78 Ribe-Esbjerg HH Mads Krogsgaard CHRISTIANSEN PL 1 0 0 267
78 Bjerringbro-Silkeborg Kasper Willemann KJAERGAARD VF 1 0 0 267
78 Bjerringbro-Silkeborg Oskar KNAPPE HENSEL ST 1 0 0 267
78 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 8 0 0 267
102 Fredericia Håndbold Klub Julius Lindberg FENGER MV 1 -0,1 -0,1 294
103 TMS Ringsted Andreas Tesgaard NIELSEN PL 5 -0,11 -0,02 295
104 GOG Jacob Dam DALAGER VB 1 -0,18 -0,18 296
105 Nordsjælland Håndbold Marcus FREDERIKSEN MV 1 -0,19 -0,19 297
106 Nordsjælland Håndbold Andrew WISMAN VB 4 -0,2 -0,05 298
107 Bjerringbro-Silkeborg Frej CLAUSEN MV 1 -0,27 -0,27 300
108 Skjern Håndbold Simon Sejer KRISTENSEN VF 7 -0,28 -0,04 302
109 Bjerringbro-Silkeborg Gustav PETERSEN HB 10 -0,35 -0,03 304
110 Sønderjyske Herrehåndbold Nicolai Buster PETERSEN MV 7 -0,38 -0,05 305
111 Bjerringbro-Silkeborg Jonas Capion JØRGENSEN MV 3 -0,63 -0,21 307
111 Fredericia Håndboldklub Malthe HEJSEL VB 5 -0,63 -0,13 307
113 Grindsted GIF, Håndbold Búi D. POULSEN Ukendt 2 -0,8 -0,4 309