Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 9 MV 85/198 (43%) 83/186 (45%) 2/12 (17%) 113 10 12 0 2 4 0 0 0 0 0 27,89
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 9 MV 48/160 (30%) 45/146 (31%) 3/14 (21%) 112 14 13 0 0 0 1 0 0 1 0 8,15
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 9 ST 22/29 (75%) 22/29 (75%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 0 3 3 0 6 3 0 15,82
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 9 VB 40/62 (64%) 35/54 (64%) 5/8 (62%) 32 1 1 10 0 5 15 2 5 0 0 27,59
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 8 HB 5/11 (45%) 5/11 (45%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2,25
8 Team Esbjerg Live DEILA 9 VB 37/67 (55%) 32/58 (55%) 5/9 (55%) 31 0 4 13 1 2 16 2 12 3 0 23,98
9 Team Esbjerg Nora MØRK 1 HB 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,35
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 8 ST 14/17 (82%) 14/17 (82%) 0/0 (0%) 0 2 5 0 1 0 1 0 3 1 0 11,76
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 8 ST 13/15 (86%) 13/15 (86%) 0/0 (0%) 2 5 6 0 1 0 1 0 2 2 0 12,34
17 Team Esbjerg Elin HANSSON 9 VF 19/27 (70%) 19/27 (70%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 10,79
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 6 HB 12/25 (48%) 12/25 (48%) 0/0 (0%) 10 2 0 5 2 3 10 2 1 3 0 4,63
19 Team Esbjerg Marika Kildegaard JENSEN 1 PL 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,35
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 8 HF 15/17 (88%) 15/17 (88%) 0/0 (0%) 1 2 0 0 0 3 3 1 0 0 0 10,31
22 Team Esbjerg Line HAUGSTED 8 VB 19/36 (52%) 19/36 (52%) 0/0 (0%) 7 2 5 1 1 2 4 2 2 5 0 11,03
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 8 VF 14/19 (73%) 14/19 (73%) 0/0 (0%) 2 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 8,97
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 9 PL 68/88 (77%) 49/67 (73%) 19/21 (90%) 41 3 2 11 0 8 19 3 7 3 0 46,1
26 Team Esbjerg Nicoline Kjær NIELSEN 1 HF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 9 HF 26/42 (61%) 26/42 (61%) 0/0 (0%) 1 2 0 1 0 1 2 2 1 2 0 14,46
Dette websted benytter egne og tredjeparters cookies for at fungere, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingsmæssige indsats og levere indhold fra tredjeparter.   Læs mere
Kun nødvendige cookies
Accepter alle cookies