Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 2 MV 20/49 (41%) 19/46 (41%) 1/3 (33%) 29 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,25
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 2 MV 5/30 (17%) 5/26 (19%) 0/4 (0%) 25 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,85
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 2 ST 4/8 (50%) 4/8 (50%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1,87
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 2 VB 11/15 (73%) 8/10 (80%) 3/5 (60%) 6 0 0 3 0 1 4 0 4 0 0 7,83
7 Team Esbjerg Luciana REBELO 2 HB 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
8 Team Esbjerg Live DEILA 2 VB 3/6 (50%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 3 0 0 2 0 1 3 0 2 0 0 1,94
9 Team Esbjerg Nora MØRK 1 HB 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,35
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 2 ST 6/7 (85%) 6/7 (85%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3,8
11 Team Esbjerg Rikke IVERSEN 2 ST 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
17 Team Esbjerg Elin HANSSON 2 VF 6/10 (60%) 6/10 (60%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 2 HB 3/10 (30%) 3/10 (30%) 0/0 (0%) 2 1 0 2 2 1 5 0 0 1 0 -0,63
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 1 HF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,4
22 Team Esbjerg Line HAUGSTED 2 VB 9/15 (60%) 9/15 (60%) 0/0 (0%) 4 1 5 0 1 1 2 1 2 2 0 6,91
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 1 VF 3/3 (100%) 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,55
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 2 PL 11/14 (78%) 9/11 (81%) 2/3 (66%) 10 1 0 1 0 1 2 2 1 2 0 8,46
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 2 HF 5/9 (55%) 5/9 (55%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,45
x