Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Sandra TOFT 3 MV 30/102 (29%) 29/98 (29%) 1/4 (25%) 72 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,71
Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 1 MV 2/7 (28%) 2/7 (28%) 0/0 (0%) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,09
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Clara MONTI DANIELSSON 3 ST 6/6 (100%) 6/6 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4,34
Team Esbjerg Kristine BREISTØL 3 VB 6/15 (40%) 6/15 (40%) 0/0 (0%) 0 2 2 1 0 3 0 0 1 0 2,05
Team Esbjerg Emma NIELSEN 2 HF 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
Team Esbjerg Line JØRGENSEN 3 HB 8/23 (34%) 8/23 (34%) 0/0 (0%) 7 2 1 0 2 3 0 2 0 0 4,56
Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 2 HF 5/7 (71%) 5/7 (71%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,75
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 1 VF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,4
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 3 VF 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1 1 1 1 3 5 0 0 1 0 -0,2
Team Esbjerg Annette JENSEN 3 PL 7/13 (53%) 5/10 (50%) 2/3 (66%) 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0 3,16
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 3 ST 18/21 (85%) 18/21 (85%) 0/0 (0%) 1 1 0 0 4 4 1 6 0 0 13,94
Team Esbjerg Kristina LISCEVIC 3 PL 5/13 (38%) 5/13 (38%) 0/0 (0%) 11 2 5 0 3 8 2 0 1 0 1,89
Team Esbjerg Estavana POLMAN 3 VB 18/35 (51%) 14/30 (46%) 4/5 (80%) 13 0 3 2 0 5 0 0 0 0 9,35
x