Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Sandra TOFT 34 MV 372/1028 (36%) 349/940 (37%) 23/88 (26%) 656 84 61 7 4 0 7 0 0 7 0 65,3
Team Esbjerg Ine Karlsen STANGVIK 30 MV 71/225 (31%) 67/203 (33%) 4/22 (18%) 154 27 21 0 0 0 1 0 0 1 0 8,87
Team Esbjerg Jane MAYES 1 MV 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Mette Melgaard SALL 3 ST 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0,79
Team Esbjerg Mette Hjort KNUDSEN 5 VF 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
Team Esbjerg Sofie BLICHER-TOFT 27 VB 12/27 (44%) 12/27 (44%) 0/0 (0%) 10 0 6 2 5 13 2 1 1 0 3,38
Team Esbjerg Mette GRAVHOLT 17 ST 35/59 (59%) 35/59 (59%) 0/0 (0%) 6 3 1 8 5 14 3 22 7 0 22,92
Team Esbjerg Maibritt KVIESGÅRD 30 HF 26/48 (54%) 26/48 (54%) 0/0 (0%) 1 3 3 3 3 9 2 1 9 0 9,34
Team Esbjerg Ulrika TOFT HANSEN 13 ST 34/42 (80%) 34/42 (80%) 0/0 (0%) 4 6 0 1 6 7 5 9 5 0 24,83
Team Esbjerg Ida Bjørndalen KARLSSON 31 HB 169/305 (55%) 98/215 (45%) 71/90 (78%) 74 3 44 6 25 75 14 4 19 0 58,86
Team Esbjerg Lara Gonzalez ORTEGA 34 VB 94/172 (54%) 94/171 (54%) 0/1 (0%) 35 5 22 12 31 65 12 13 13 0 39,1
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 3 VF 5/5 (100%) 5/5 (100%) 0/0 (0%) 0 2 2 1 0 3 0 2 0 0 4,14
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 34 VF 84/138 (60%) 84/138 (60%) 0/0 (0%) 9 6 16 5 15 36 11 4 14 0 36,31
Team Esbjerg Maria Mose VESTERGAARD 19 VF 42/54 (77%) 41/53 (77%) 1/1 (100%) 4 7 2 2 1 5 3 5 3 0 30,27
Team Esbjerg Kathrine Lange SØRENSEN 4 PL 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,2
Team Esbjerg Laura Kirchoff MADSEN 6 VB 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,55
Team Esbjerg Lene Østergaard NIELSEN 28 VB 9/24 (37%) 9/24 (37%) 0/0 (0%) 3 0 2 1 6 9 7 2 6 0 -0,72
Team Esbjerg Anne BRINCH-NIELSEN 32 HF 43/76 (56%) 43/76 (56%) 0/0 (0%) 2 0 5 7 1 13 1 1 9 0 17,12
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 34 ST 99/129 (76%) 99/129 (76%) 0/0 (0%) 6 7 3 6 25 34 26 50 18 0 68,27
Team Esbjerg Kristina LISCEVIC 34 PL 146/255 (57%) 115/217 (52%) 31/38 (81%) 131 12 88 7 22 117 7 16 10 0 70,46
Team Esbjerg Estavana POLMAN 20 VB 76/164 (46%) 70/158 (44%) 6/6 (100%) 49 4 19 1 6 26 3 3 0 0 39,64
x