Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Sandra TOFT 22 MV 183/540 (33%) 177/507 (34%) 6/33 (18%) 357 44 37 8 1 0 4 1 0 5 0 26,28
Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 17 MV 158/401 (39%) 153/372 (41%) 5/29 (17%) 243 36 42 16 1 0 7 1 0 8 0 33,9
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Clara MONTI DANIELSSON 22 ST 38/52 (73%) 38/52 (73%) 0/0 (0%) 3 3 2 0 5 7 6 8 5 0 24,45
Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 12 ST 6/8 (75%) 6/8 (75%) 0/0 (0%) 0 2 2 3 1 6 3 2 7 0 1,3
Team Esbjerg Kristine BREISTØL 26 VB 85/167 (50%) 83/164 (50%) 2/3 (66%) 36 4 23 4 6 33 7 1 5 0 41,81
Team Esbjerg Emma NIELSEN 15 HF 17/27 (62%) 17/27 (62%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9,88
Team Esbjerg Line JØRGENSEN 24 HB 50/122 (40%) 50/122 (40%) 0/0 (0%) 25 5 22 6 12 40 6 9 12 0 15,17
Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 25 HF 98/137 (71%) 88/122 (72%) 10/15 (66%) 9 11 6 3 7 16 1 7 5 0 59,27
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 19 VF 17/30 (56%) 17/30 (56%) 0/0 (0%) 0 6 1 2 2 5 0 1 2 0 8,69
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 25 VF 64/90 (71%) 64/90 (71%) 0/0 (0%) 6 6 3 5 13 21 5 2 8 0 34,34
Team Esbjerg Rut JONSDOTTIR 2 HB 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0,97
Team Esbjerg Annette JENSEN 25 PL 68/113 (60%) 56/96 (58%) 12/17 (70%) 38 5 15 2 2 19 7 1 8 0 37,01
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 26 ST 108/132 (81%) 108/132 (81%) 0/0 (0%) 7 8 1 6 10 17 9 39 6 0 84,56
Team Esbjerg Kristina LISCEVIC 26 PL 69/123 (56%) 48/101 (47%) 21/22 (95%) 76 18 43 4 22 69 5 11 5 0 33,82
Team Esbjerg Estavana POLMAN 25 VB 156/268 (58%) 131/239 (54%) 25/29 (86%) 77 9 31 4 11 46 2 4 2 0 88,57
x