Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
Team Esbjerg Rikke POULSEN 19 MV 166/440 (38%) 158/414 (38%) 8/26 (31%) 274 41 38 6 0 0 2 0 0 2 0 34,4
Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 20 MV 163/439 (37%) 159/412 (39%) 4/27 (15%) 276 46 28 8 8 0 7 0 0 7 0 35,37
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
Team Esbjerg Stella Kate MUIR 1 PL 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 1 ST 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
Team Esbjerg Clara MONTI DANIELSSON 23 ST 30/43 (69%) 30/43 (69%) 0/0 (0%) 1 1 2 2 2 3 7 3 11 5 0 19,45
Team Esbjerg Pernille JOHANNSEN 8 HF 2/5 (40%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,91
Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 24 ST 66/83 (79%) 66/83 (79%) 0/0 (0%) 6 2 22 3 1 4 8 5 15 18 0 49,1
Team Esbjerg Kristine BREISTØL 24 VB 87/175 (49%) 86/174 (49%) 1/1 (100%) 52 1 9 26 5 7 38 6 4 5 0 47,35
Team Esbjerg Mette TRANBORG 1 HB 9/11 (81%) 9/11 (81%) 0/0 (0%) 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 5,89
Team Esbjerg Line JØRGENSEN 23 HB 48/91 (52%) 48/91 (52%) 0/0 (0%) 35 7 9 24 5 4 33 7 7 7 0 26,85
Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 24 HF 96/138 (69%) 83/120 (69%) 13/18 (72%) 6 16 1 3 5 4 12 1 6 9 0 57,44
Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 20 VF 26/34 (76%) 24/31 (77%) 2/3 (66%) 0 5 0 1 1 1 3 2 0 1 0 16,54
Team Esbjerg Sanna Charlotte SOLBERG 23 VF 55/78 (70%) 55/78 (70%) 0/0 (0%) 8 14 6 0 0 3 3 4 0 7 0 38,75
Team Esbjerg Rut JONSDOTTIR 14 HB 18/24 (75%) 18/24 (75%) 0/0 (0%) 17 2 0 10 3 6 19 1 0 0 0 9,57
Team Esbjerg Annette JENSEN 3 PL 7/15 (46%) 7/15 (46%) 0/0 (0%) 10 0 1 3 0 2 5 1 0 0 0 3,77
Team Esbjerg Lene Østergaard NIELSEN 15 VB 11/21 (52%) 11/21 (52%) 0/0 (0%) 5 0 2 5 1 5 11 1 1 2 0 3,39
Team Esbjerg Sonja FREY 24 PL 91/180 (50%) 70/147 (47%) 21/33 (63%) 87 9 2 51 8 19 78 8 3 4 0 34,02
Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 15 ST 46/66 (69%) 46/66 (69%) 0/0 (0%) 1 1 4 0 3 5 8 3 19 4 0 32,79
Team Esbjerg Estavana POLMAN 18 VB 96/184 (52%) 82/165 (49%) 14/19 (73%) 66 4 0 25 0 4 29 0 8 0 0 55,3
Dette websted benytter egne og tredjeparters cookies for at fungere, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingsmæssige indsats og levere indhold fra tredjeparter.   Læs mere
Kun nødvendige cookies
Accepter alle cookies