Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 20 MV 144/457 (32%) 136/419 (32%) 8/38 (21%) 313 39 45 9 0 0 3 0 0 3 0 18,58
1 Team Esbjerg Ida JOSEPHSEN 1 MV 2/6 (33%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18
12 Team Esbjerg Rikke Marie GRANLUND 25 MV 187/489 (38%) 178/450 (40%) 9/39 (23%) 302 36 26 7 5 0 4 0 0 4 0 39,96
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
2 Team Esbjerg Stella Kate MUIR 7 PL 3/7 (42%) 3/6 (50%) 0/1 (0%) 4 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1,47
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 25 ST 37/53 (69%) 37/53 (69%) 0/0 (0%) 6 3 8 0 4 3 7 4 6 6 0 24,57
13 Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 26 ST 89/114 (78%) 89/114 (78%) 0/0 (0%) 10 6 20 1 1 6 8 1 12 17 0 64,91
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 25 VB 97/165 (58%) 97/165 (58%) 0/0 (0%) 67 6 10 24 3 7 34 4 2 3 0 65,37
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 26 HB 109/206 (52%) 109/206 (52%) 0/0 (0%) 51 6 11 28 6 7 41 17 5 19 0 55,38
19 Team Esbjerg Line MYERS 1 HB 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,07
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 24 HF 113/146 (77%) 103/134 (76%) 10/12 (83%) 8 25 0 3 4 7 14 4 15 6 0 79,99
23 Team Esbjerg Elma HALILCEVIC 21 VF 31/48 (64%) 29/42 (69%) 2/6 (33%) 1 8 0 0 0 1 1 2 0 2 0 18,55
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 26 VF 74/104 (71%) 74/104 (71%) 0/0 (0%) 4 6 6 1 1 2 4 3 0 6 0 47,32
25 Team Esbjerg Nerea PENA 12 PL 63/99 (63%) 39/71 (54%) 24/28 (85%) 50 4 0 21 2 5 28 2 4 0 0 34,72
29 Team Esbjerg Annette JENSEN 25 PL 63/111 (56%) 59/106 (55%) 4/5 (80%) 60 2 2 28 2 8 38 3 5 5 0 36,63
48 Team Esbjerg Sonja FREY 24 PL 84/141 (59%) 70/123 (56%) 14/18 (77%) 101 8 0 41 9 10 60 3 7 8 0 48,52
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 16 ST 52/65 (80%) 52/65 (80%) 0/0 (0%) 3 0 4 0 4 6 10 2 14 6 0 36,77
x