Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 23 MV 161/507 (32%) 151/464 (33%) 10/43 (23%) 346 42 37 4 0 0 1 0 0 1 0 22,08
16 Team Esbjerg Stine LUND 1 MV 0/5 (0%) 0/4 (0%) 0/1 (0%) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
23 Team Esbjerg Dinah ECKERLE 21 MV 149/499 (30%) 143/471 (30%) 6/28 (21%) 350 37 33 7 4 1 2 0 0 2 0 16,56
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 26 ST 90/118 (76%) 77/104 (74%) 13/14 (92%) 6 13 2 0 0 4 4 6 11 6 0 60,92
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 25 VB 60/96 (62%) 60/96 (62%) 0/0 (0%) 36 2 0 16 4 4 24 0 7 5 0 38,71
7 Team Esbjerg Julie SALL 1 VF 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -0,63
9 Team Esbjerg Caroline GADE 2 HF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
13 Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 21 ST 41/58 (70%) 41/58 (70%) 0/0 (0%) 2 9 16 4 2 2 8 1 3 6 0 28,8
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 25 VB 100/175 (57%) 100/175 (57%) 0/0 (0%) 70 9 20 29 5 8 42 9 1 12 0 63,25
17 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU 23 VF 60/95 (63%) 60/95 (63%) 0/0 (0%) 3 9 0 2 4 4 10 2 0 4 0 33,24
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 24 HB 93/153 (60%) 88/146 (60%) 5/7 (71%) 48 3 14 22 6 5 33 8 12 13 0 58,2
19 Team Esbjerg Line JØRGENSEN 17 HB 18/42 (42%) 18/42 (42%) 0/0 (0%) 4 0 3 6 4 0 10 3 3 5 0 4,93
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 17 HF 76/107 (71%) 61/88 (69%) 15/19 (78%) 10 16 0 5 1 1 7 2 5 2 0 48,35
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 22 VF 49/70 (70%) 49/70 (70%) 0/0 (0%) 4 12 1 2 1 4 7 0 1 5 0 32,01
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 25 PL 153/208 (73%) 135/188 (71%) 18/20 (90%) 73 11 4 30 5 8 43 8 15 12 0 103,76
29 Team Esbjerg Annette JENSEN 21 PL 51/89 (57%) 41/77 (53%) 10/12 (83%) 58 3 0 23 8 2 33 0 1 1 0 28,27
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 17 ST 62/80 (77%) 62/80 (77%) 0/0 (0%) 4 7 3 0 6 5 11 5 14 6 0 44,03
79 Team Esbjerg Estavana POLMAN 5 VB 6/18 (33%) 6/17 (35%) 0/1 (0%) 14 1 0 8 0 0 8 0 0 0 0 2,45
Dette websted benytter egne og tredjeparters cookies for at fungere, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingsmæssige indsats og levere indhold fra tredjeparter.   Læs mere
Kun nødvendige cookies
Accepter alle cookies