Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 33 MV 242/766 (32%) 229/704 (33%) 13/62 (21%) 524 60 51 5 0 0 1 0 0 1 0 30,46
16 Team Esbjerg Stine LUND 1 MV 0/5 (0%) 0/4 (0%) 0/1 (0%) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,7
23 Team Esbjerg Dinah ECKERLE 32 MV 198/674 (29%) 190/631 (30%) 8/43 (19%) 476 49 39 7 4 1 3 0 0 3 0 18,03
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 37 ST 126/163 (77%) 101/134 (75%) 25/29 (86%) 9 16 3 0 1 4 5 6 19 7 0 85,65
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 36 VB 79/130 (60%) 79/130 (60%) 0/0 (0%) 56 2 1 22 4 7 33 0 8 9 0 51,23
7 Team Esbjerg Julie SALL 1 VF 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -0,63
9 Team Esbjerg Caroline GADE 2 HF 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75
13 Team Esbjerg Marit Malm FRAFJORD 32 ST 54/76 (71%) 54/76 (71%) 0/0 (0%) 3 9 23 4 3 2 9 4 7 16 0 37,19
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 36 VB 153/273 (56%) 153/273 (56%) 0/0 (0%) 110 10 20 44 7 11 62 10 2 12 0 95,79
17 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU 30 VF 67/108 (62%) 67/108 (62%) 0/0 (0%) 4 10 0 2 4 4 10 2 1 6 0 37,36
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 35 HB 124/206 (60%) 119/199 (59%) 5/7 (71%) 67 4 19 35 9 9 53 13 13 19 0 72,91
19 Team Esbjerg Line JØRGENSEN 28 HB 25/58 (43%) 25/58 (43%) 0/0 (0%) 6 0 6 7 4 0 11 3 6 8 0 9,23
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 21 HF 86/123 (69%) 71/104 (68%) 15/19 (78%) 10 22 0 5 1 6 12 4 7 2 0 54,58
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 33 VF 75/109 (68%) 75/109 (68%) 0/0 (0%) 6 13 1 3 2 4 9 1 1 11 0 46,43
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 36 PL 245/341 (71%) 208/298 (69%) 37/43 (86%) 114 16 5 42 8 12 62 11 23 14 0 162,58
29 Team Esbjerg Annette JENSEN 27 PL 57/101 (56%) 47/89 (52%) 10/12 (83%) 71 4 0 31 8 2 41 1 1 2 0 31,79
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 27 ST 101/133 (75%) 101/133 (75%) 0/0 (0%) 6 9 3 0 6 9 15 7 23 7 0 71,35
79 Team Esbjerg Estavana POLMAN 5 VB 6/18 (33%) 6/17 (35%) 0/1 (0%) 14 1 0 8 0 0 8 0 0 0 0 2,45
Dette websted benytter egne og tredjeparters cookies for at fungere, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingsmæssige indsats og levere indhold fra tredjeparter.   Læs mere
Kun nødvendige cookies
Accepter alle cookies