Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 13 MV 59/170 (35%) 57/162 (35%) 2/8 (25%) 111 8 14 1 0 0 1 0 0 1 0 11,43
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 19 MV 192/470 (41%) 188/454 (41%) 4/16 (25%) 278 49 35 2 0 0 1 0 0 1 0 53,59
15 Team Esbjerg Stine LUND 3 MV 4/13 (31%) 4/13 (31%) 0/0 (0%) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,81
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 30 MV 206/588 (35%) 192/547 (35%) 14/41 (34%) 382 58 46 3 0 0 3 0 0 3 0 45,78
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 33 ST 85/116 (73%) 82/111 (73%) 3/5 (60%) 10 22 5 0 3 3 6 3 8 8 1 61,8
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 22 VB 48/93 (51%) 42/87 (48%) 6/6 (100%) 39 4 1 18 2 5 25 4 3 3 0 25,89
5 Team Esbjerg Caroline GADE 2 HF 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -1,26
9 Team Esbjerg Nora MØRK 31 HB 104/177 (58%) 67/134 (50%) 37/43 (86%) 111 0 1 63 4 16 83 1 7 1 0 48,61
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 34 ST 56/74 (75%) 56/74 (75%) 0/0 (0%) 12 8 28 3 8 12 23 9 11 9 0 39,97
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 31 VB 126/234 (53%) 126/234 (53%) 0/0 (0%) 90 3 13 35 7 6 48 7 3 6 0 77,92
17 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU 31 VF 45/78 (57%) 45/78 (57%) 0/0 (0%) 1 8 0 2 0 6 8 2 4 0 0 25,31
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 32 HB 97/162 (59%) 95/158 (60%) 2/4 (50%) 62 8 20 23 8 4 35 9 9 15 0 64,83
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 27 HF 72/96 (75%) 67/89 (75%) 5/7 (71%) 12 22 0 2 3 4 9 1 6 3 0 53,11
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 10 VF 19/32 (59%) 19/32 (59%) 0/0 (0%) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10,76
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 31 PL 204/263 (77%) 179/230 (77%) 25/33 (75%) 127 13 3 38 12 15 65 5 5 11 0 140
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 32 HF 61/84 (72%) 61/84 (72%) 0/0 (0%) 5 0 0 0 0 4 4 1 2 2 0 38,98
33 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN 33 PL 55/76 (72%) 55/76 (72%) 0/0 (0%) 19 1 0 10 9 10 29 1 6 1 0 32,04
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 32 ST 126/169 (74%) 126/169 (74%) 0/0 (0%) 7 9 2 1 3 14 18 7 34 6 0 90,47
Dette websted benytter egne og tredjeparters cookies for at fungere, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingsmæssige indsats og levere indhold fra tredjeparter.   Læs mere
Kun nødvendige cookies
Accepter alle cookies