Nummer Klub Navn Antal kampe Position Redn./Skud i alt Redn./Skud i alm. spil Redn./7 m Mål i mod Skud forbi Skud på stolpe Assist Mål Bold erob. Fejl afl. Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Direkte rødt kort MEP
1 Team Esbjerg Rikke POULSEN 12 MV 59/170 (35%) 57/162 (35%) 2/8 (25%) 111 8 14 1 0 0 1 0 0 1 0 11,43
12 Team Esbjerg Anna KRISTENSEN 18 MV 181/443 (41%) 177/427 (41%) 4/16 (25%) 262 49 33 2 0 0 1 0 0 1 0 50,6
15 Team Esbjerg Stine LUND 3 MV 4/13 (31%) 4/13 (31%) 0/0 (0%) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,81
16 Team Esbjerg Amalie MILLING 29 MV 206/584 (35%) 192/543 (35%) 14/41 (34%) 378 57 45 3 0 0 3 0 0 3 0 46,27
Nummer Klub Navn Antal kampe Position Mål/skud i alt Mål/skud i alm. spil Mål/7 m Assist Bold erob. Skud blokeret forsvar Fejl afl. Tabt bold Regel brud Tekniske fejl i alt 2 min Tilkæmpet straffe Forårsaget straffe Rødt kort MEP
3 Team Esbjerg Kaja Kamp NIELSEN 32 ST 81/111 (72%) 78/106 (73%) 3/5 (60%) 10 22 5 0 3 3 6 3 7 8 1 58,73
4 Team Esbjerg Michala MØLLER 21 VB 46/89 (51%) 40/83 (48%) 6/6 (100%) 37 4 1 18 2 5 25 4 3 3 0 24,29
5 Team Esbjerg Caroline GADE 2 HF 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 -1,26
9 Team Esbjerg Nora MØRK 30 HB 100/170 (58%) 66/130 (50%) 34/40 (85%) 108 0 1 62 4 15 81 1 7 1 0 47,31
10 Team Esbjerg Kathrine HEINDAHL 33 ST 55/73 (75%) 55/73 (75%) 0/0 (0%) 10 8 27 3 8 12 23 9 11 9 0 38,52
14 Team Esbjerg Kristine BREISTØL 30 VB 123/225 (54%) 123/225 (54%) 0/0 (0%) 89 3 13 35 7 6 48 6 2 6 0 76,68
17 Team Esbjerg Beyza TÜRKOGLU 30 VF 45/78 (57%) 45/78 (57%) 0/0 (0%) 1 8 0 2 0 6 8 2 4 0 0 25,31
18 Team Esbjerg Mette TRANBORG 31 HB 95/158 (60%) 93/154 (60%) 2/4 (50%) 58 8 19 23 8 3 34 9 9 15 0 63,08
20 Team Esbjerg Marit Røsberg JACOBSEN 26 HF 69/92 (75%) 64/85 (75%) 5/7 (71%) 11 20 0 1 3 4 8 1 6 3 0 50,64
24 Team Esbjerg Sanna SOLBERG 9 VF 18/30 (60%) 18/30 (60%) 0/0 (0%) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 10,04
25 Team Esbjerg Henny REISTAD 30 PL 196/255 (76%) 171/222 (77%) 25/33 (75%) 125 13 3 35 12 15 62 5 4 11 0 134,13
27 Team Esbjerg Anne Tolstrup PETERSEN 31 HF 59/82 (71%) 59/82 (71%) 0/0 (0%) 5 0 0 0 0 3 3 1 2 2 0 37,83
33 Team Esbjerg Julie Bøe JACOBSEN 32 PL 55/76 (72%) 55/76 (72%) 0/0 (0%) 19 1 0 10 9 10 29 1 6 1 0 32,04
51 Team Esbjerg Vilde Mortensen INGSTAD 31 ST 122/165 (73%) 122/165 (73%) 0/0 (0%) 5 9 2 1 3 13 17 7 34 6 0 87,32
x