# Klub Hjemme Ude Total
1 Team Esbjerg 24342 (1873) 13 k 12631 (972) 13 k 36973 (1423) 26 k
2 Odense Håndbold 22608 (1740) 13 k 13726 (1056) 13 k 36334 (1398) 26 k
3 Viborg HK 17493 (1346) 13 k 11873 (914) 13 k 29366 (1130) 26 k
4 Herning-Ikast Håndbold 16877 (1299) 13 k 12055 (928) 13 k 28932 (1113) 26 k
5 Nykøbing F Håndboldklub 16014 (1232) 13 k 13135 (1011) 13 k 29149 (1122) 26 k
6 TTH Holstebro 15502 (1193) 13 k 15187 (1169) 13 k 30689 (1181) 26 k
7 Silkeborg-Voel KFUM 12271 (944) 13 k 11995 (923) 13 k 24266 (934) 26 k
8 Aarhus United 11113 (855) 13 k 13035 (1003) 13 k 24148 (929) 26 k
9 Randers HK 11012 (848) 13 k 12636 (972) 13 k 23648 (910) 26 k
10 København Håndbold 10248 (789) 13 k 11669 (898) 13 k 21917 (843) 26 k
11 EH Aalborg 5640 (434) 13 k 13352 (1028) 13 k 18992 (731) 26 k
12 Ringkøbing Håndbold 4939 (380) 13 k 11942 (919) 13 k 16881 (650) 26 k
13 Skanderborg Håndbold 4919 (379) 13 k 12562 (967) 13 k 17481 (673) 26 k
14 Ajax København 3977 (306) 13 k 11157 (859) 13 k 15134 (583) 26 k
x