# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 Skjern Håndbold Emil NIELSEN 25 6 261 689 37,9% 9 41 22,0% 270 730 37,0%
2 Aalborg Håndbold Kristian SAEVERÅS 20 3 131 356 36,8% 6 33 18,2% 137 389 35,2%
3 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN 26 1 246 699 35,2% 8 36 22,2% 254 735 34,6%
4 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 23 4 203 588 34,5% 9 47 19,1% 212 635 33,4%
5 Århus Håndbold Jens FREDSGAARD 26 2 232 677 34,3% 11 60 18,3% 243 737 33,0%
6 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN 25 0 158 452 35,0% 9 55 16,4% 167 507 32,9%
7 GOG Håndbold Ole EREVIK 24 0 171 499 34,3% 10 52 19,2% 181 551 32,8%
8 SønderjyskE Herrer Thorsten FRIES 25 1 147 441 33,3% 9 35 25,7% 156 476 32,8%
9 Ribe-Esbjerg HH Søren Haagen ANDREASEN 23 0 136 401 33,9% 11 50 22,0% 147 451 32,6%
10 Mors-Thy Håndbold Ronnie NICOLAISEN 23 1 91 273 33,3% 3 22 13,6% 94 295 31,9%
11 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN 24 0 142 446 31,8% 3 18 16,7% 145 464 31,2%
12 Århus Håndbold Christoffer Hoffmann BONDE 26 0 89 272 32,7% 6 32 18,8% 95 304 31,2%
13 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN 26 1 198 628 31,5% 11 46 23,9% 209 674 31,0%
14 Bjerringbro-Silkeborg Aljosa REZAR 23 0 145 458 31,7% 6 37 16,2% 151 495 30,5%
15 GOG Håndbold Frank MIKKELSEN 22 6 119 378 31,5% 9 42 21,4% 128 420 30,5%
16 TMS Ringsted Mikkel TØNNERS 22 2 137 444 30,9% 13 49 26,5% 150 493 30,4%
17 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN 19 0 115 370 31,1% 9 40 22,5% 124 410 30,2%
18 Nordsjælland Håndbold Mike JENSEN 26 0 236 776 30,4% 10 43 23,3% 246 819 30,0%
19 TTH Holstebro Simon GADE 25 7 148 480 30,8% 7 40 17,5% 155 520 29,8%
20 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach Amie NSONI 13 0 65 209 31,1% 3 19 15,8% 68 228 29,8%
21 Skjern Håndbold Björgvin Pall GUSTAVSSON 24 9 81 269 30,1% 4 34 11,8% 85 303 28,1%
22 KIF Kolding Anders PETERSEN 24 1 96 335 28,7% 9 42 21,4% 105 377 27,9%
23 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN 22 0 124 435 28,5% 6 36 16,7% 130 471 27,6%
24 TMS Ringsted Frederik Kjær ANDERSSON 25 2 108 366 29,5% 6 47 12,8% 114 413 27,6%
25 KIF Kolding Rickard FRISK 24 0 160 583 27,4% 12 42 28,6% 172 625 27,5%
26 Skanderborg Håndbold Bertram OBLING 24 4 68 248 27,4% 11 47 23,4% 79 295 26,8%
27 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik HUMMELMOSE 9 0 36 136 26,5% 3 15 20,0% 39 151 25,8%
28 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper SØRENSEN 26 3 129 570 22,6% 5 38 13,2% 134 608 22,0%
29 Nordsjælland Håndbold Kristian ASMUSSEN 20 0 26 94 27,7% 7 24 29,2% 33 118 28,0%
30 TMS Ringsted William ASMUSSEN 4 0 9 34 26,5% 3 12 25,0% 12 46 26,1%
31 Bjerringbro-Silkeborg Oliver LARSEN 4 0 4 17 23,5% 1 3 33,3% 5 20 25,0%
32 Nordsjælland Håndbold Jakob Maarth SKAKSEN 1 0 2 14 14,3% 2 3 66,7% 4 17 23,5%
33 GOG Håndbold Svend RUGHAVE 2 0 1 5 20,0% 2 8 25,0% 3 13 23,1%
34 KIF Kolding Rasmus DØSSING 2 0 2 8 25,0% 0 1 0,0% 2 9 22,2%
35 Ribe-Esbjerg HH Tim WINKLER 6 0 21 97 21,6% 2 9 22,2% 23 106 21,7%
36 Nordsjælland Håndbold Mohamed Aktham ELKAMISI 9 0 9 43 20,9% 0 2 0,0% 9 45 20,0%
37 SønderjyskE Herrer Henrik NORDLANDER 17 0 15 76 19,7% 2 17 11,8% 17 93 18,3%
38 Aalborg Håndbold Søren Hansen BRUNSBORG 1 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0%
39 Mors-Thy Håndbold Rasmus Nissen HENRIKSEN 1 0 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
40 TTH Holstebro Mathias DAMKJÆR 1 0 0 8 0,0% 0 4 0,0% 0 12 0,0%
41 GOG Håndbold Victor BANG 1 0 0 0 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0%
42 Skjern Håndbold Kasper Thorsted RASMUSSEN 1 0 0 2 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0%
x