Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP pr. kamp Total rank
1 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 22 131.82 5.99 1
2 GOG Hjalte Lykke Højre back 22 100.72 4.58 2
3 GOG Óli Mittun Playmaker 21 70.74 3.37 12
4 TTH Holstebro Magnus Storgaard Pedersen Højre fløj 22 63.53 2.89 21
5 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 21 54.73 2.61 28
6 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 21 47.76 2.27 37
7 HØJ Elite Herrer Tobias Nielsen Højre fløj 22 45.64 2.07 39
8 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 22 44.76 2.03 41
9 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 22 38.68 1.76 57
10 Aalborg Håndbold Patrick Helland Anderson Højre back 22 33.93 1.54 65
11 Bjerringbro-Silkeborg Lasse Sunde Lid Højre back 16 32.65 2.04 69
12 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 22 29.86 1.36 84
13 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 21 28.55 1.36 91
14 GOG Emil Tonnesen Venstre back 21 26.8 1.28 95
15 SAH Magnus Petersen Målvogter 22 21.66 0.98 114
16 SAH Morten Kaalund Streg 22 18.98 0.86 122
17 Nordsjælland Håndbold Rasmus Arvling Andreasen Playmaker 14 18.04 1.29 126
18 Fredericia Håndboldklub Kasper Palmar Højre back 22 17.74 0.81 127
19 Skjern Håndbold Marius Winckler Nørsøller Playmaker 12 15.4 1.28 134
20 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 22 14.48 0.66 136
21 TTH Holstebro Frederik Møller Målvogter 21 14.36 0.68 137
22 Skjern Håndbold Simon Sejer Kristensen Venstre fløj 11 13.62 1.24 144
23 TMS Ringsted Herrer Karl Albert Højre fløj 20 13.35 0.67 145
24 TMS Ringsted Herrer Mikkel Søndergaard Helqvist Højre fløj 18 12.81 0.71 147
25 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Gregers Schmidt Streg 22 12.51 0.57 150
26 GOG Frederik Pedersen Playmaker 13 11.63 0.89 153
27 Grindsted GIF Håndbold Anders Toft Venstre back 11 10.82 0.98 156
28 Fredericia Håndboldklub Pelle Segertoft Venstre back 12 10.78 0.90 158
29 TMS Ringsted Herrer Malte Eichhorst Målvogter 20 10.56 0.53 160
30 Mors-Thy Håndbold Anton Houe Playmaker 16 10.38 0.65 161
31 GOG Kasper Pedersen Streg 15 10 0.67 163
32 TMS Ringsted Herrer Valdemar Rosted Landvad Streg 18 9.93 0.55 164
33 GOG William Enoch Dalby Venstre fløj 11 7.71 0.70 177
34 Fredericia Håndboldklub Malthe Hejsel Venstre back 3 5.47 1.82 186
35 Ribe-Esbjerg HH Mads Lauridsen Højre fløj 11 5.15 0.47 189
36 Nordsjælland Håndbold Henrik Theter Jensen Højre fløj 8 4.41 0.55 191
37 Mors-Thy Håndbold Christoffer Brorson Hansen Venstre fløj 17 4 0.24 195
38 Mors-Thy Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 21 3.86 0.18 198
39 TMS Ringsted Herrer Andreas Tesgaard Venstre back 5 3.7 0.74 201
40 Grindsted GIF Håndbold Alex Anneby Venstre fløj 7 3.54 0.51 204
41 Fredericia Håndboldklub Frederik Jægerum Venstre fløj 7 3.5 0.50 205
42 Skjern Håndbold Julius Raaholt Streg 12 3.35 0.28 206
43 GOG Emil Darling Sørensen Højre back 2 3.3 1.65 207
44 Bjerringbro-Silkeborg August Fridén Venstre fløj 14 3.23 0.23 208
45 Ribe-Esbjerg HH Mads Brandt Iversen Målvogter 1 2.88 2.88 210
46 SAH Alexander Jensen Venstre fløj 11 2.84 0.26 211
47 Nordsjælland Håndbold Martin Theter Jensen Venstre fløj 4 2.72 0.68 212
48 SAH Oscar Jens Hedegaard Hansen Højre back 9 2.42 0.27 217
49 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lyngsø Højre fløj 6 2.22 0.37 218
50 Bjerringbro-Silkeborg Hjalte Schmøkel Sinding Venstre back 5 1.94 0.39 219
51 HØJ Elite Herrer Lauge Hemmingsen Venstre back 17 1.87 0.11 220
52 Mors-Thy Håndbold Frederik Bak Playmaker 5 1.7 0.34 223
53 TTH Holstebro Patrick Mølgaard Olesen Venstre fløj 1 1.5 1.50 224
54 GOG Frederik Nygård Jespersen Streg 2 1.42 0.71 225
55 Mors-Thy Håndbold Jonas Dehn Nielsen Streg 11 1.08 0.10 228
56 Ribe-Esbjerg HH Mads Christiansen Venstre back 2 0.8 0.40 229
57 Ribe-Esbjerg HH Oliver Sundtoft Playmaker 1 0.75 0.75 230
57 SAH Gregers H Madsen Streg 1 0.75 0.75 230
59 Fredericia Håndboldklub Rasmus Qualmann Andersen Venstre back 1 0.55 0.55 233
60 SAH Snorre Bang Krog Venstre back 1 0.42 0.42 234
60 Mors-Thy Håndbold Silas Overby Playmaker 4 0.42 0.11 234
62 Nordsjælland Håndbold Mathias Kragh Venstre fløj 1 0.37 0.37 236
63 Grindsted GIF Håndbold Búi D. Poulsen Venstre back 1 0.3 0.30 237
64 Fredericia Håndboldklub Jeffrey Asamoah-Larsen Venstre back 1 0.2 0.20 239
65 Sønderjyske Herrehåndbold Stefan Petkovic Venstre back 1 0.02 0.02 241
66 Bjerringbro-Silkeborg Emil Hovgaard Pedersen Målvogter 1 -0.11 -0.11 267
67 SAH Emil Juul Winther Målvogter 1 -0.2 -0.20 268
67 GOG Villas Karbo Venstre back 1 -0.2 -0.20 268
69 Bjerringbro-Silkeborg Gustav Petersen Højre back 2 -0.28 -0.14 271
69 SAH Silas Aarestrup Frank Højre fløj 2 -0.28 -0.14 271
69 Grindsted GIF Håndbold Mikkel Voss Andersen Venstre fløj 1 -0.28 -0.28 271
72 Grindsted GIF Håndbold Harald B K Pedersen Streg 1 -0.35 -0.35 274
72 HØJ Elite Herrer Mads Bøgh Johannesen Venstre back 1 -0.35 -0.35 274
74 Mors-Thy Håndbold Johannes Dalsgaard Målvogter 3 -0.37 -0.12 276
75 GOG Hjalte Langmack Venstre back 2 -0.4 -0.20 277
76 GOG Emil Bak Playmaker 2 -0.43 -0.22 278
77 Skjern Håndbold Frederik Due Statager Venstre fløj 1 -0.45 -0.45 279
78 TMS Ringsted Herrer Luchas Aarup Hein Olafsen Målvogter 1 -0.48 -0.48 280
79 Nordsjælland Håndbold Carl Marius Poulsen Målvogter 5 -1.4 -0.28 287
80 Skjern Håndbold Mads Bjergfelt Venstre back 20 -2.47 -0.12 290
81 Fredericia Håndboldklub Kalle Nissen Møller Målvogter 8 -3.2 -0.40 293

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...