Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 TTH Holstebro Mathias Smed Streg 27 0.84 9 1 32
2 Mors-Thy Håndbold Kasper Lindgren Streg 26 0.72 8 0 36
3 TTH Holstebro Jonas Raundahl Streg 24 0.75 4 1 32
3 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 24 0.77 3 2 31
5 TMS Ringsted Herrer Joachim Møller Streg 23 0.82 10 2 28
5 GOG Anton Lindskog Streg 23 0.66 4 1 35
5 HØJ Elite Herrer Niclas Fingren Venstre back 23 0.74 4 2 31
8 GOG Lasse Balstad Streg 22 0.63 5 0 35
9 Ribe-Esbjerg HH Karl Wallinius Venstre back 21 0.70 2 1 30
10 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 20 0.69 4 0 29
10 Sønderjyske Herrehåndbold Jesper Konradsson Playmaker 20 0.67 5 0 30
10 Bjerringbro-Silkeborg Thor Christensen Streg 20 0.63 6 1 32
10 TMS Ringsted Herrer Gustav Bergendahl Streg 20 0.69 9 2 29
14 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 19 0.66 5 0 29
14 SAH Kristian Bonefeld Playmaker 19 0.54 6 0 35
16 Aalborg Håndbold Simon Hald Streg 17 0.53 6 0 32
17 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 16 0.55 10 0 29
17 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Gregers Schmidt Streg 16 0.53 7 0 30
17 Fredericia Håndboldklub Evgeni Pevnov Streg 16 0.52 5 0 31
17 Fredericia Håndboldklub Pelle Segertoft Venstre back 16 0.73 5 0 22
21 SAH Christoffer Sundsgaard Dreyer Venstre back 15 0.43 1 0 35
21 Mors-Thy Håndbold Lasse Mathias Pedersen Venstre back 15 0.52 6 1 29
23 Fredericia Håndboldklub Kristian Hübert Larsen Streg 14 0.44 6 0 32
23 HØJ Elite Herrer Kassem Awad Streg 14 0.54 4 1 26
25 Fredericia Håndboldklub Mads Kjeldgaard Venstre back 13 0.42 2 0 31
25 Nordsjælland Håndbold Tim Rantala Streg 13 0.43 3 0 30
25 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 13 0.43 0 1 30
25 Mors-Thy Håndbold Nichlas Hald Venstre back 13 0.37 4 0 35
25 TTH Holstebro William Aar Venstre back 13 0.45 1 0 29
25 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 13 0.45 2 0 29
25 SAH Andreas Søgaard Streg 13 0.36 4 0 36
32 Sønderjyske Herrehåndbold Jacob Bagersted Streg 12 0.40 3 0 30
32 Ribe-Esbjerg HH Lauritz Legér Playmaker 12 0.44 3 1 27
32 Ribe-Esbjerg HH Rasmus Meyer Ejlersen Streg 12 1.09 3 0 11
32 Grindsted GIF Håndbold Jonas Neve Streg 12 0.46 1 0 26
32 Aalborg Håndbold Vetle Rønningen Streg 12 0.38 3 0 32
37 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 11 0.37 1 0 30
37 HØJ Elite Herrer Tom Kåre Nikolaisen Streg 11 0.65 3 2 17
37 Nordsjælland Håndbold August Olsen Storbugt Streg 11 0.39 2 0 28
37 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 11 0.31 0 0 36
37 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 11 0.65 4 1 17
42 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 10 0.28 6 1 36
42 Skjern Håndbold Jon Lindenchrone Højre back 10 0.33 2 0 30
42 Mors-Thy Håndbold Rasmus Madsen Højre back 10 0.29 1 0 35
42 GOG Henrik Jakobsen Streg 10 0.43 3 0 23
42 Aalborg Håndbold Felix Möller Streg 10 0.29 4 1 35
42 TTH Holstebro Emil Grønbech Højre back 10 0.34 6 0 29
48 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Fredriksen Playmaker 9 0.30 2 0 30
48 Grindsted GIF Håndbold Kristoffer Jessen Venstre back 9 0.39 9 0 23
48 SAH Morten Kaalund Streg 9 0.25 3 0 36
48 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 9 0.29 0 0 31
48 Bjerringbro-Silkeborg Anders Zachariassen Streg 9 0.28 4 0 32
53 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 8 0.31 4 0 26
53 Skjern Håndbold Jonathan Würtz Venstre back 8 0.33 5 0 24
53 SAH Kristjan Örn Kristjansson Højre back 8 0.25 1 0 32
53 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 8 0.27 3 0 30
57 TTH Holstebro Frederik Arnoldsen Streg 7 0.32 4 0 22
57 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Venstre back 7 0.26 4 0 27
57 Grindsted GIF Håndbold Frederik Hildebrand Mølby Playmaker 7 0.28 3 0 25
57 HØJ Elite Herrer Jonatan Mollerup Højre back 7 0.28 0 0 25
57 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 7 0.33 3 0 21
57 HØJ Elite Herrer Jonathan Svensson Venstre back 7 0.22 2 0 32
57 TTH Holstebro Sven Ehrig Højre back 7 0.24 0 0 29
57 Ribe-Esbjerg HH Kasper Sjursen Syversen Streg 7 0.26 3 0 27
57 HØJ Elite Herrer Andreas Nielsen Streg 7 0.29 3 0 24
57 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 7 0.24 4 2 29
57 Grindsted GIF Håndbold Aksel Strupstad Streg 7 0.27 1 1 26
57 HØJ Elite Herrer Linus Arnesson Playmaker 7 0.23 0 0 31
57 Skjern Håndbold Mads Bjergfelt Venstre back 7 0.23 1 0 30
57 Ribe-Esbjerg HH Benjamin Hallgren Højre back 7 0.29 1 0 24
57 Skive fH Nicolaj Spanggaard Højre back 7 0.44 0 0 16
57 Fredericia Håndboldklub Martin Bisgaard Venstre fløj 7 0.22 1 0 32
57 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Tilsted Venstre back 7 0.27 0 1 26
74 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 6 0.20 1 0 30
74 Mors-Thy Håndbold Kasper Didriksen Streg 6 0.26 3 0 23
74 Grindsted GIF Håndbold Nikolaj Svalastog Venstre fløj 6 0.25 1 0 24
74 HØJ Elite Herrer Michael Damgaard Venstre back 6 0.22 1 0 27
74 Bjerringbro-Silkeborg Mads Svane Knudsen Playmaker 6 0.21 1 0 29
74 Grindsted GIF Håndbold Jon Katballe Højre back 6 0.25 1 0 24
74 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Læsø Venstre back 6 0.19 2 0 32
74 HØJ Elite Herrer Simen Schønningsen Højre back 6 0.21 1 0 28
74 SAH Emil Lærke Venstre back 6 0.17 2 0 35
74 Skjern Håndbold Mads Mensah Larsen Playmaker 6 0.21 1 0 29
74 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 6 0.21 2 0 29
85 GOG Oskar Vind Højre fløj 5 0.20 2 0 25
85 HØJ Elite Herrer Mikkel Olsen Streg 5 0.24 1 0 21
85 Fredericia Håndboldklub Kasper Young Højre fløj 5 0.16 1 0 31
85 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 5 0.22 2 0 23
85 TTH Holstebro Eskil Reitan Venstre back 5 0.16 2 0 32
85 SAH Johán á Plógv Hansen Højre fløj 5 0.15 2 0 33
85 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 5 0.36 1 0 14
85 Grindsted GIF Håndbold Jakob Villemoes Højre fløj 5 0.19 1 0 26
85 TTH Holstebro Jóhannes Andrason Højre back 5 0.16 0 0 32
85 Ribe-Esbjerg HH Teis Horn Rasmussen Streg 5 0.21 2 0 24
85 Skjern Håndbold Marius Winckler Nørsøller Playmaker 5 0.23 2 0 22
96 Nordsjælland Håndbold Martin Lindell Venstre back 4 0.14 1 0 29
96 Fredericia Håndboldklub Fredrik Mossestad Højre fløj 4 0.18 0 0 22
96 Ribe-Esbjerg HH Alfred Jönsson Playmaker 4 0.16 1 0 25
96 Skjern Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 4 0.17 1 0 24
96 TMS Ringsted Herrer Ahmed Sameh Playmaker 4 0.31 0 0 13

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...