Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 Bjerringbro-Silkeborg Mads Svane Knudsen Playmaker 29 76 56 9 11 3.11
2 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 29 65 46 6 13 2.93
3 HØJ Elite Herrer Linus Arnesson Playmaker 31 61 52 3 6 2.12
4 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 30 57 41 7 9 2.10
4 Grindsted GIF Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 26 57 42 5 10 3.26
6 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 31 56 41 9 6 2.95
7 Mors-Thy Håndbold Nichlas Hald Venstre back 31 54 31 8 15 3.00
8 Fredericia Håndboldklub William Andersson Moberg Playmaker 28 53 38 6 9 1.79
9 Sønderjyske Herrehåndbold Jesper Konradsson Playmaker 30 51 35 2 14 2.94
9 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Tilsted Venstre back 26 51 27 11 13 3.59
11 Skjern Håndbold Jon Lindenchrone Højre back 30 49 32 4 13 2.03
12 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Fredriksen Playmaker 30 47 37 4 6 2.76
13 Ribe-Esbjerg HH Benjamin Hallgren Højre back 24 46 28 4 14 2.86
14 SAH Emil Lærke Venstre back 31 44 35 3 6 2.14
14 SAH Fredrik Olsson Playmaker 32 44 22 9 13 4.73
14 Grindsted GIF Håndbold Frederik Hildebrand Mølby Playmaker 25 44 20 8 16 2.95
17 TMS Ringsted Herrer Rasmus Graffe Playmaker 27 43 31 3 9 2.48
17 GOG Óli Mittun Playmaker 29 43 23 4 16 4.30
19 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 29 42 28 5 9 3.29
19 TTH Holstebro Thomas Damgaard Playmaker 24 42 30 3 9 3.17
19 Fredericia Håndboldklub Mads Kjeldgaard Venstre back 31 42 33 4 5 3.00
22 Skjern Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 24 41 27 5 9 2.89
23 GOG Hjalte Lykke Højre back 32 40 24 9 7 5.17
24 Aalborg Håndbold Juri Knorr Playmaker 26 39 28 4 7 1.86
24 TTH Holstebro Emil Grønbech Højre back 29 39 23 6 10 4.04
24 TTH Holstebro Eskil Reitan Venstre back 32 39 23 6 10 3.00
27 TTH Holstebro William Aar Venstre back 29 38 17 9 12 3.00
27 HØJ Elite Herrer Michael Damgaard Venstre back 27 38 28 2 8 1.89
29 Sønderjyske Herrehåndbold Gabriel Setterblom Højre back 26 37 16 9 12 1.88
30 TMS Ringsted Herrer Gudmundur Bragi Astparsson Playmaker 27 36 22 4 10 1.36
31 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 31 35 18 7 10 2.00
31 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Læsø Venstre back 32 35 15 4 16 2.27
33 Ribe-Esbjerg HH Lauritz Legér Playmaker 27 34 22 3 9 1.68
33 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 29 34 12 4 18 4.42
35 SAH Kristjan Örn Kristjansson Højre back 28 33 19 3 11 2.95
36 HØJ Elite Herrer Simen Schønningsen Højre back 28 32 14 12 6 4.79
37 Mors-Thy Håndbold Rasmus Madsen Højre back 31 31 13 2 16 2.62
37 Grindsted GIF Håndbold Martin Risom Højre back 25 31 16 5 10 2.63
39 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 29 30 14 6 10 2.50
40 Nordsjælland Håndbold Léo Martinez Playmaker 27 29 13 6 10 1.92
40 Nordsjælland Håndbold Martin Lindell Venstre back 29 29 21 3 5 0.95
40 Bjerringbro-Silkeborg Lasse Sunde Lid Højre back 25 29 13 5 11 2.62
43 Ribe-Esbjerg HH Karl Wallinius Venstre back 30 28 17 7 4 2.88
43 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 30 28 17 4 7 1.88
43 HØJ Elite Herrer Jonatan Mollerup Højre back 25 28 16 5 7 2.38
43 HØJ Elite Herrer Jonathan Svensson Venstre back 32 28 17 3 8 2.47
43 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 21 28 18 6 4 2.78
43 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 32 28 15 4 9 1.80
43 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 25 28 20 6 2 2.45
50 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 32 27 17 2 8 2.71
50 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 29 27 17 4 6 1.53
52 TTH Holstebro Jonas Raundahl Streg 32 25 2 1 22 9.50
52 SAH Christoffer Sundsgaard Dreyer Venstre back 31 25 14 3 8 3.21
54 GOG Frederik Pedersen Playmaker 22 24 14 5 5 2.07
54 TTH Holstebro Jóhannes Andrason Højre back 32 24 6 4 14 3.83
54 TMS Ringsted Herrer Gustav Bergendahl Streg 29 24 1 2 21 1.00
54 Mors-Thy Håndbold Anton Houe Playmaker 26 24 12 3 9 1.17
58 GOG Emil Tonnesen Venstre back 29 23 11 4 8 3.91
59 Aalborg Håndbold Lukas Nilsson Venstre back 27 22 17 2 3 1.47
59 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Venstre back 23 22 16 1 5 5.56
61 TMS Ringsted Herrer Isak Gustafsson Højre back 28 21 13 2 6 2.00
61 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 23 21 12 2 7 4.67
63 Aalborg Håndbold Patrick Helland Anderson Højre back 31 20 11 3 6 3.00
64 Ribe-Esbjerg HH Christian Termansen Højre back 20 19 13 4 2 1.38
64 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 29 19 15 1 3 1.27
66 Aalborg Håndbold Sander Sagosen Playmaker 24 18 8 5 5 6.50
66 TTH Holstebro Nikolaj Markussen Venstre back 25 18 13 3 2 3.15
66 Grindsted GIF Håndbold Jonas Fuglsbjerg Playmaker 9 18 9 0 9 1.44
66 Skjern Håndbold Mads Mensah Larsen Playmaker 29 18 16 0 2 1.75
66 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 29 18 15 2 1 2.93
71 Fredericia Håndboldklub Adam Mats Ljungquist Venstre back 21 17 10 0 7 2.00
72 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 26 16 10 1 5 3.50
72 Nordsjælland Håndbold Rasmus Arvling Andreasen Playmaker 22 16 8 2 6 3.00
72 HØJ Elite Herrer Lauge Hemmingsen Venstre back 26 16 7 0 9 2.00
72 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 29 16 0 4 12
72 Skjern Håndbold Marius Winckler Nørsøller Playmaker 22 16 8 3 5 2.13
77 Grindsted GIF Håndbold Hjalmar Andersen Streg 26 15 1 6 8 10.00
77 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse Kristensen Playmaker 17 15 11 0 4 1.36
77 Bjerringbro-Silkeborg Anders Zachariassen Streg 32 15 1 4 10 14.00
80 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 26 14 7 2 5 8.71
80 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 32 14 4 2 8 0.75
82 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 14 13 7 3 3 2.57
82 Grindsted GIF Håndbold Aksel Strupstad Streg 26 13 3 5 5 2.00
82 Ribe-Esbjerg HH Kasper Sjursen Syversen Streg 27 13 2 2 9 1.50
82 Nordsjælland Håndbold August Olsen Storbugt Streg 28 13 1 1 11 9.00
82 Fredericia Håndboldklub Kristian Hübert Larsen Streg 32 13 1 2 10 6.00
87 Ribe-Esbjerg HH Alfred Jönsson Playmaker 25 12 3 1 8 13.00
87 Grindsted GIF Håndbold Jon Katballe Højre back 24 12 5 5 2 6.00
87 Sønderjyske Herrehåndbold Nicolai Skytte Venstre back 29 12 9 1 2 1.56
87 Grindsted GIF Håndbold Anders Toft Venstre back 15 12 6 0 6 1.33
87 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 29 12 0 2 10
87 TMS Ringsted Herrer Joachim Møller Streg 28 12 1 4 7 7.00
87 Grindsted GIF Håndbold Jonas Neve Streg 26 12 1 2 9 4.00
94 Aalborg Håndbold Simon Hald Streg 28 11 3 4 4 1.33
94 Fredericia Håndboldklub Kasper Palmar Højre back 32 11 9 1 1 2.11
94 TTH Holstebro Magnus Storgaard Pedersen Højre fløj 32 11 1 5 5 5.00
94 Fredericia Håndboldklub Malthe Hejsel Venstre back 9 11 6 3 2 1.67
94 Skive fH Nicolaj Spanggaard Højre back 16 11 2 2 7 10.50
94 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 31 11 0 2 9
94 GOG Anton Lindskog Streg 31 11 1 1 9 18.00

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...