Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 Bjerringbro-Silkeborg Mads Svane Knudsen Playmaker 17 42 30 5 7 3.10
1 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 18 42 30 7 5 2.67
3 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 18 41 28 4 9 3.11
4 Grindsted GIF Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 18 36 28 4 4 3.04
5 Grindsted GIF Håndbold Frederik Hildebrand Mølby Playmaker 18 34 14 7 13 2.93
6 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 18 33 26 2 5 2.31
6 Sønderjyske Herrehåndbold Frederik Tilsted Venstre back 17 33 17 6 10 3.88
8 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Fredriksen Playmaker 18 31 23 3 5 2.65
8 TTH Holstebro Thomas Damgaard Playmaker 18 31 22 3 6 2.73
8 HØJ Elite Herrer Linus Arnesson Official 16 31 27 1 3 2.19
11 TMS Ringsted Herrer Rasmus Graffe Playmaker 18 30 21 3 6 2.33
11 GOG Óli Mittun Playmaker 17 30 15 3 12 4.07
11 Ribe-Esbjerg HH Lauritz Legér Playmaker 18 30 20 3 7 1.30
11 Fredericia Håndboldklub William Andersson Moberg Playmaker 16 30 20 3 7 2.15
15 HØJ Elite Herrer Michael Damgaard Venstre back 17 29 21 2 6 2.05
15 Grindsted GIF Håndbold Martin Risom Højre back 18 29 16 5 8 2.44
17 SAH Kristjan Örn Kristjansson Højre back 18 28 18 3 7 2.28
17 GOG Hjalte Lykke Højre back 18 28 17 5 6 3.82
19 Skjern Håndbold Jon Lindenchrone Højre back 18 27 17 3 7 2.35
19 Fredericia Håndboldklub Mads Kjeldgaard Venstre back 17 27 21 3 3 2.57
21 Sønderjyske Herrehåndbold Jesper Konradsson Playmaker 18 26 18 0 8 3.22
21 Mors-Thy Håndbold Nichlas Hald Venstre back 17 26 17 2 7 2.82
23 Aalborg Håndbold Juri Knorr Playmaker 16 25 17 3 5 2.06
24 TTH Holstebro Eskil Reitan Venstre back 18 24 13 3 8 2.85
24 TTH Holstebro William Aar Venstre back 18 24 10 7 7 4.30
26 SAH Emil Lærke Venstre back 17 23 17 2 4 2.53
26 Ribe-Esbjerg HH Benjamin Hallgren Højre back 14 23 14 1 8 2.86
28 TMS Ringsted Herrer Gudmundur Bragi Astparsson Playmaker 18 22 12 2 8 1.50
28 Mors-Thy Håndbold Rasmus Madsen Højre back 18 22 9 2 11 2.67
30 SAH Fredrik Olsson Playmaker 18 21 9 5 7 6.00
30 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 18 21 15 3 3 3.13
32 Skjern Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 10 20 12 3 5 1.67
32 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 17 20 16 4 0 2.06
32 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 18 20 10 3 7 1.50
32 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Læsø Venstre back 18 20 8 1 11 1.88
32 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 17 20 6 3 11 3.83
32 HØJ Elite Herrer Simen Schønningsen Højre back 17 20 10 7 3 3.80
38 TTH Holstebro Emil Grønbech Højre back 15 19 10 4 5 4.40
38 Ribe-Esbjerg HH Karl Wallinius Venstre back 18 19 10 5 4 3.20
40 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 18 18 11 3 4 1.73
40 Nordsjælland Håndbold Léo Martinez Playmaker 16 18 10 4 4 1.90
40 Grindsted GIF Håndbold Jonas Fuglsbjerg Playmaker 9 18 9 0 9 1.44
43 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 18 17 11 1 5 4.18
43 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 15 17 8 6 3 3.63
43 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 17 17 9 4 4 2.33
43 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 17 17 8 2 7 2.50
43 TMS Ringsted Herrer Gustav Bergendahl Streg 18 17 0 2 15
48 TMS Ringsted Herrer Isak Gustafsson Højre back 18 16 12 2 2 1.17
48 TTH Holstebro Jóhannes Andrason Højre back 18 16 4 1 11 4.25
48 SAH Christoffer Sundsgaard Dreyer Venstre back 18 16 10 2 4 1.90
48 Nordsjælland Håndbold Martin Lindell Venstre back 17 16 11 0 5 0.18
48 Sønderjyske Herrehåndbold Gabriel Setterblom Højre back 14 16 5 4 7 2.80
53 Mors-Thy Håndbold Gustav Sunesen Højre back 18 15 8 2 5 1.75
53 GOG Emil Tonnesen Venstre back 17 15 8 2 5 3.63
53 HØJ Elite Herrer Jonathan Svensson Venstre back 17 15 10 1 4 1.90
53 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 18 15 8 2 5 1.88
57 Bjerringbro-Silkeborg Lasse Sunde Lid Højre back 12 14 8 2 4 1.88
57 Skjern Håndbold Mads Mensah Larsen Playmaker 18 14 12 0 2 1.58
59 GOG Frederik Pedersen Playmaker 11 13 9 2 2 1.56
60 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse Kristensen Playmaker 13 12 8 0 4 1.50
60 Aalborg Håndbold Lukas Nilsson Venstre back 16 12 8 1 3 2.50
62 Ribe-Esbjerg HH Alfred Jönsson Playmaker 17 11 3 1 7 9.67
62 Ribe-Esbjerg HH Nicolaj Spanggaard Højre back 16 11 2 2 7 10.50
62 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Venstre back 10 11 8 0 3 5.00
65 Ribe-Esbjerg HH Kasper Sjursen Syversen Streg 18 10 1 2 7 1.00
65 Grindsted GIF Håndbold Hjalmar Andersen Streg 18 10 0 5 5
65 Nordsjælland Håndbold Julius Mørch Streg 18 10 0 3 7
65 Aalborg Håndbold Patrick Helland Anderson Højre back 18 10 5 2 3 3.60
65 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 17 10 7 0 3 1.86
65 TTH Holstebro Jonas Raundahl Streg 18 10 0 0 10
71 Mors-Thy Håndbold Anton Houe Playmaker 12 9 4 1 4 1.50
71 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 13 9 5 1 3 4.40
71 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 18 9 8 0 1 4.00
71 Grindsted GIF Håndbold Anders Toft Venstre back 9 9 5 0 4 0.40
75 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 18 8 1 1 6 11.00
75 Ribe-Esbjerg HH Christian Termansen Højre back 8 8 5 3 0 1.20
75 Grindsted GIF Håndbold Jonas Neve Streg 18 8 0 1 7
75 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 17 8 0 0 8
75 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 8 8 4 2 2 4.25
75 Fredericia Håndboldklub Kasper Palmar Højre back 18 8 7 0 1 1.00
75 Grindsted GIF Håndbold Aksel Strupstad Streg 18 8 1 4 3 5.00
82 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 18 7 1 1 5 3.00
82 HØJ Elite Herrer Jonatan Mollerup Højre back 10 7 3 2 2 5.33
82 Mors-Thy Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 18 7 4 0 3 0.50
82 SAH Kristian Bonefeld Playmaker 17 7 3 2 2 3.67
82 GOG Henrik Jakobsen Streg 17 7 0 2 5
82 Aalborg Håndbold Sander Sagosen Playmaker 12 7 3 2 2 9.00
82 SAH Sebastian Henneberg Playmaker 9 7 4 2 1 2.00
82 Ribe-Esbjerg HH Teis Horn Rasmussen Streg 13 7 1 4 2 2.00
82 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris Højre back 8 7 6 0 1 1.00
82 Fredericia Håndboldklub Kristian Hübert Larsen Streg 18 7 0 0 7
82 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 18 7 0 2 5
93 Skjern Håndbold Marius Winckler Nørsøller Playmaker 9 6 2 1 3 2.50
93 Sønderjyske Herrehåndbold Nicolai Skytte Venstre back 18 6 3 1 2 2.67
93 Nordsjælland Håndbold August Olsen Storbugt Streg 18 6 0 0 6
93 TMS Ringsted Herrer Frederik Horn Venstre back 8 6 5 0 1 1.00
93 TTH Holstebro Magnus Storgaard Pedersen Højre fløj 18 6 0 3 3
93 Sønderjyske Herrehåndbold Viktor Bergholt Venstre fløj 18 6 0 1 5
93 SAH Morten Balling Playmaker 17 6 2 1 3 6.50
93 Skjern Håndbold Mads Bjergfelt Venstre back 16 6 2 1 3 1.00

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)