# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 26 98,16 3,78
2 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 24 91,98 3,83
3 Aalborg Håndbold Omar Ingi MAGNUSSON HB 26 85,82 3,3
4 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 25 81,66 3,27
5 SønderjyskE Herrer Aaron MENSING VB 26 80,34 3,09
6 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 26 79,13 3,04
7 GOG Håndbold Lasse Kjær MØLLER VB 16 75,67 4,73
8 Nordsjælland Håndbold Johan MEKLENBORG PL 22 75,52 3,43
9 Bjerringbro-Silkeborg Johan HANSEN HF 26 75,13 2,89
10 Århus Håndbold Nikolaj LÆSØ PL 26 74,65 2,87
11 Mors-Thy Håndbold Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 26 73,24 2,82
12 GOG Håndbold Niclas Vest KIRKELØKKE HB 18 71,49 3,97
13 GOG Håndbold Emil JAKOBSEN VF 26 70,62 2,72
14 KIF Kolding Kasper Irming ANDERSEN HB 25 69,46 2,78
15 TMS Ringsted Nicolai NØRAGER PL 26 65,35 2,51
16 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 23 64,91 2,82
17 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 23 64,57 2,81
18 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 26 63,64 2,45
19 Skanderborg Håndbold Cornelius Kragh AASTRUP PL 24 62,05 2,59
20 GOG Håndbold Odinn RIKHARDSSON HF 26 61,98 2,38
21 Mors-Thy Håndbold Søren NØRGAARD VF 25 61,45 2,46
22 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 25 60,23 2,41
23 Skanderborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 26 59,55 2,29
24 TTH Holstebro Kasper Emil KILDELUND HF 26 59,39 2,28
25 Ribe-Esbjerg HH Lukas KARLSSON PL 26 59,26 2,28
26 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 26 59,15 2,28
27 Århus Håndbold Anders Kragh MARTINUSEN HB 25 54,25 2,17
28 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 19 54,08 2,85
29 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj MARKUSSEN VB 19 53,88 2,84
30 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 26 52,99 2,04
31 Mors-Thy Håndbold Marcus DAHLIN HB 22 52,77 2,4
32 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 25 52,7 2,11
33 TTH Holstebro Peter BALLING HB 22 52,49 2,39
34 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 26 51,91 2
35 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 26 51,79 1,99
36 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 25 51,62 2,06
37 Nordsjælland Håndbold Lasse UTH VF 26 50,63 1,95
38 Skanderborg Håndbold Morten BALLING VB 26 50,32 1,94
39 Nordsjælland Håndbold Dan Beck HANSEN ST 26 49,38 1,9
40 KIF Kolding Mattias THYNELL VB 21 49,22 2,34
41 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 26 48,42 1,86
42 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 22 48,38 2,2
43 Skjern Håndbold Emil NIELSEN MV 25 47,83 1,91
44 Bjerringbro-Silkeborg Michael KNUDSEN ST 25 47,74 1,91
45 TMS Ringsted Michael RIIS VB 19 46,37 2,44
46 TTH Holstebro Viktor ÖSTLUND VB 26 46,02 1,77
47 Århus Håndbold Torben PETERSEN VB 24 45,82 1,91
48 SønderjyskE Herrer Arnar Birkir HÁLFDÁNSSON HB 26 45,5 1,75
49 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK VB 24 44,88 1,87
50 Skjern Håndbold Christoffer CICHOSZ ST 26 44,55 1,71
51 Nordsjælland Håndbold Kasper KISUM VB 26 44,24 1,7
52 Nordsjælland Håndbold Nicolas Lundbye KRISTIANSEN HB 25 43,44 1,74
53 Århus Håndbold Besard HAKAJ ST 26 43,21 1,66
54 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 26 43,03 1,66
55 TTH Holstebro Lars MOUSING ST 26 42,26 1,63
55 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 25 42,26 1,69
57 Århus Håndbold Tobias Torpegaard MØLLER VF 26 41,48 1,6
58 Aalborg Håndbold Janus SMARÁSON PL 25 41,31 1,65
59 Skjern Håndbold Thomas MOGENSEN VB 19 41,25 2,17
60 SønderjyskE Herrer Chris Holm JØRGENSEN PL 18 40,72 2,26
61 TTH Holstebro Jac KARLSSON PL 24 40,51 1,69
62 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 24 40,34 1,68
63 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 23 39,47 1,72
64 Århus Håndbold Sebastian HENNEBERG VB 21 38,73 1,84
65 SønderjyskE Herrer Mikkel Kjær MØLLER VF 22 38,49 1,75
66 SønderjyskE Herrer Christian JENSEN HF 14 37,94 2,71
67 TMS Ringsted Benjamin B PEDERSEN ST 25 37,44 1,5
68 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 25 37,25 1,49
69 Skanderborg Håndbold Mathias BITSCH HB 25 37,22 1,49
70 Skjern Håndbold Kasper SØNDERGAARD HB 23 37,15 1,62
71 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 26 37,13 1,43
72 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 23 35,96 1,56
73 Ribe-Esbjerg HH Gunnar STEINN JÓNSSON PL 24 35,79 1,49
74 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN MV 26 35,19 1,35
75 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 25 35,04 1,4
76 GOG Håndbold Emil LÆRKE VB 26 34,93 1,34
77 Nordsjælland Håndbold Jesper DAHL HB 25 34,36 1,37
78 SønderjyskE Herrer Oliver Nøddesbo EGGERT VB 26 34,29 1,32
79 KIF Kolding Cyril VIUDES ST 24 33,82 1,41
80 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 25 33,25 1,33
81 SønderjyskE Herrer Frederik BØRM ST 26 33,17 1,28
82 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 26 33 1,27
83 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads THYMANN VB 24 32,66 1,36
84 Århus Håndbold Jens FREDSGAARD MV 26 32,54 1,25
85 TMS Ringsted Anders MØLLER HF 26 32,11 1,24
86 Aalborg Håndbold René ANTONSEN ST 23 32,08 1,39
87 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 25 31,84 1,27
88 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 24 31,43 1,31
89 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 26 31,03 1,19
90 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 26 30,89 1,19
91 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 23 30,67 1,33
92 KIF Kolding Jens PESCHARDT PL 26 30,46 1,17
93 Skanderborg Håndbold Nikolaj A NIELSEN ST 26 30,22 1,16
94 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 25 28,94 1,16
95 SønderjyskE Herrer Rasmus NIELSEN HF 12 28,31 2,36
96 TMS Ringsted Morten Hempel JENSEN VB 25 28,19 1,13
97 GOG Håndbold Lars HALD ST 24 26,87 1,12
98 GOG Håndbold Jon ANDERSEN HB 26 26,5 1,02
99 Skjern Håndbold Sebastian AUGUSTINUSSEN HF 24 26,4 1,1
100 Lemvig-Thyborøn Håndbold Andreas DAMGAARD PL 26 25,98 1
101 Ribe-Esbjerg HH Simen Nicolay SCHØNNINGSEN HB 20 25,7 1,29
102 Ribe-Esbjerg HH Jonas Bruus TIDEMAND ST 22 25,37 1,15
103 Aalborg Håndbold Tobias ELLEBÆK VB 24 24,4 1,02
104 Aalborg Håndbold Kristian SAEVERÅS MV 20 24,39 1,22
105 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 25 24,04 0,96
106 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 16 23,93 1,5
107 Århus Håndbold Fredrik Schilling SØRENSEN VF 21 23,83 1,13
108 Århus Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 26 23,6 0,91
109 TMS Ringsted Morten NYBERG HB 26 23,24 0,89
110 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 20 23,05 1,15
111 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 18 22,49 1,25
112 Nordsjælland Håndbold Andreas Johann NIELSEN ST 26 20,99 0,81
113 TTH Holstebro Kay Evert SMITS HB 22 20,49 0,93
114 GOG Håndbold Ole EREVIK MV 24 20,17 0,84
115 KIF Kolding Olafur GUSTAFSSON HB 23 20,07 0,87
116 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN MV 26 19,67 0,76
117 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN MV 25 18,54 0,74
118 Skanderborg Håndbold Mads Kalstrup HONORÉ ST 26 18,53 0,71
119 Århus Håndbold Nikolai Skovmand VINTHER HF 26 18,33 0,71
120 SønderjyskE Herrer Thorsten FRIES MV 25 18,19 0,73
121 TTH Holstebro Vignir SVARVARSSON ST 18 18,1 1,01
122 Bjerringbro-Silkeborg August PEDERSEN Ukendt 23 17,63 0,77
123 GOG Håndbold Oscar BERGENDAHL ST 24 17,31 0,72
124 Århus Håndbold Mads Peter LØNBORG HF 24 16,97 0,71
125 Ribe-Esbjerg HH Søren Haagen ANDREASEN MV 23 16,77 0,73
126 Skjern Håndbold Jan GREBENC VB 26 16,71 0,64
127 TTH Holstebro Simon GADE MV 25 16,37 0,65
128 SønderjyskE Herrer Martin Kærgaard PEDERSEN ST 24 16,33 0,68
129 Mors-Thy Håndbold Jakob HESSELLUND VF 22 15,88 0,72
130 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 8 15,42 1,93
131 Nordsjælland Håndbold Mike JENSEN MV 26 15,19 0,58
132 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 26 14,88 0,57
133 Skjern Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 21 14,62 0,7
134 GOG Håndbold Frank MIKKELSEN MV 22 14,32 0,65
135 Skanderborg Håndbold Morten Kirk OLESEN PL 26 14,22 0,55
136 Bjerringbro-Silkeborg Aljosa REZAR MV 23 13,76 0,6
137 GOG Håndbold Mathias GIDSEL HB 22 13,73 0,62
138 SønderjyskE Herrer Kristian Dahl PEDERSEN MV 24 13,59 0,57
139 GOG Håndbold Frederik Bo ANDERSEN HF 18 13,56 0,75
140 Ribe-Esbjerg HH Magnus SØNDENÅ HF 20 13,16 0,66
141 TTH Holstebro Niels LINDHOLT ST 24 13,05 0,54
142 Ribe-Esbjerg HH Nikolaj ENDERLEIT HB 6 12,96 2,16
143 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 26 12,51 0,48
144 TMS Ringsted Mikkel TØNNERS MV 22 12,02 0,55
145 GOG Håndbold Josef PUJOL PL 24 11,71 0,49
146 Bjerringbro-Silkeborg Stefan HUNDSTRUP VF 14 11,69 0,84
147 TMS Ringsted Jakob J JESSEN VF 12 11,22 0,94
148 Mors-Thy Håndbold Asbjørn MADSEN ST 26 11,08 0,43
149 Ribe-Esbjerg HH Nicolai PEDERSEN VB 25 10,94 0,44
150 Nordsjælland Håndbold Akutaaneq KREUTZMANN VB 25 10,75 0,43
151 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mathias PORSHOLDT ST 21 10,5 0,5
152 Mors-Thy Håndbold Ronnie NICOLAISEN MV 23 10,13 0,44
153 Aalborg Håndbold Jesper Meinby PEDERSEN HB 25 10,04 0,4
154 Skjern Håndbold Björgvin Pall GUSTAVSSON MV 24 9,64 0,4
155 Mors-Thy Håndbold Stefan NIELSEN VF 26 9,58 0,37
156 Århus Håndbold Kristian RAMMEL ST 26 9,49 0,37
157 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 7 9,48 1,35
158 Skjern Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 24 9,06 0,38
159 Århus Håndbold Christoffer Hoffmann BONDE MV 26 8,78 0,34
160 Ribe-Esbjerg HH Pelle Schilling GULDAGER VF 15 8,64 0,58
161 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 19 8,3 0,44
162 TMS Ringsted Simon OMME HF 22 8,24 0,37
163 SønderjyskE Herrer Mikkel HANSEN VF 15 7,94 0,53
164 Nordsjælland Håndbold Tobias JØRGENSEN PL 22 7,65 0,35
165 SønderjyskE Herrer Kasper OLSEN VF 17 7,52 0,44
166 KIF Kolding Jacob HANSEN HF 22 7,05 0,32
167 Bjerringbro-Silkeborg Jens Dolberg PLOUGSTRUP VB 12 7,04 0,59
168 Skanderborg Håndbold Frederik IVERSEN VF 12 7,02 0,59
169 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 13 6,96 0,54
170 Mors-Thy Håndbold Nicolai SOMMER PL 12 6,4 0,53
171 KIF Kolding Rickard FRISK MV 24 6,22 0,26
172 Lemvig-Thyborøn Håndbold Michael Krohn THØGERSEN HF 19 6,18 0,33
173 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 12 6,03 0,5
174 TTH Holstebro Jonathan Mosbæk Tønning WÜRTZ PL 9 5,74 0,64
175 KIF Kolding Anders PETERSEN MV 24 5,71 0,24
176 GOG Håndbold Lukas JØRGENSEN ST 19 5,64 0,3
177 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach Amie NSONI MV 13 5,59 0,43
178 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil SIDELMANN VF 19 5,45 0,29
179 GOG Håndbold Frederik Kiehn CLAUSEN VB 22 5,44 0,25
180 Ribe-Esbjerg HH Rasmus BOYSEN VB 20 5,22 0,26
180 GOG Håndbold Lasse KRONBORG PL 19 5,22 0,27
182 Skanderborg Håndbold Bertram OBLING MV 24 5,01 0,21
183 KIF Kolding Martin LARSEN PL 11 5 0,45
184 Aalborg Håndbold Frederik Bech JENSEN VF 12 4,82 0,4
185 TMS Ringsted Frederik Kjær ANDERSSON MV 25 4,65 0,19
186 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 23 4,62 0,2
187 TMS Ringsted Nicolai Koch HANSEN VB 6 4,57 0,76
188 Ribe-Esbjerg HH Jacob HEINL ST 25 4,54 0,18
189 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus THIEMER-JENSEN ST 26 3,79 0,15
190 TMS Ringsted Lasse Sinding JENSEN VB 24 3,33 0,14
191 Lemvig-Thyborøn Håndbold Anders AGGER ST 22 3,01 0,14
192 Nordsjælland Håndbold Daniel Astrup PEDERSEN ST 7 2,74 0,39
193 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 26 2,52 0,1
194 Nordsjælland Håndbold Kristian ASMUSSEN MV 20 2,51 0,13
195 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN MV 22 2,34 0,11
196 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Byskov Høj JENSEN HB 10 2,29 0,23
197 SønderjyskE Herrer Rasmus BERTELSEN VB 26 2,24 0,09
198 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED VB 19 2,16 0,11
198 TTH Holstebro Malte JUSTESEN VF 9 2,16 0,24
200 TTH Holstebro Johan Thesbjerg KOFOED VB 1 2,04 2,04
201 SønderjyskE Herrer Steffan KJER HØI HF 9 1,96 0,22
202 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN VB 24 1,85 0,08
203 Ribe-Esbjerg HH Hermann Gabriel VILDALEN VB 7 1,78 0,25
204 KIF Kolding Jeppe LARSEN VF 18 1,55 0,09
205 Skanderborg Håndbold Matthias SMED VB 26 1,5 0,06
206 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik HUMMELMOSE MV 9 1,48 0,16
207 TTH Holstebro Rasmus Sylvester MØRUP PL 2 1,37 0,69
208 TTH Holstebro Thomas Bohl DAMGAARD PL 6 1,36 0,23
209 GOG Håndbold Henrik TILSTED VF 3 1,07 0,36
210 TMS Ringsted Claus VINDING VF 1 0,87 0,87
211 Mors-Thy Håndbold Sebastian Hedegård HINNERUP ST 3 0,75 0,25
211 Skjern Håndbold Tandri Már KONRÁÐSSON VB 10 0,75 0,08
213 Mors-Thy Håndbold Kasper Fruerlund KRISTIANSEN HF 5 0,69 0,14
214 TMS Ringsted Mick Engelhardt SCHUBERT VF 5 0,62 0,12
215 TMS Ringsted William ASMUSSEN MV 4 0,61 0,15
216 KIF Kolding Mathias DAUGÅRD VF 6 0,56 0,09
217 Aalborg Håndbold Aleksander Selmar PEDERSEN VB 7 0,55 0,08
218 Skanderborg Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 2 0,4 0,2
219 Århus Håndbold Mathias MØLLER PL 3 0,37 0,12
220 TMS Ringsted Nicklas Bertram SELVIG HB 9 0,34 0,04
221 GOG Håndbold Kristian LARSEN PL 2 0,29 0,15
222 TMS Ringsted Rune OHM HB 3 0,27 0,09
222 TTH Holstebro Mikkel Sandholm MORTENSEN HF 7 0,27 0,04
224 Aalborg Håndbold Knud RONAU ST 2 0,24 0,12
225 GOG Håndbold Svend RUGHAVE MV 2 0,23 0,12
226 TTH Holstebro Emil BLIGAARD HF 2 0,22 0,11
227 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicklas HAMMER VF 1 0,07 0,07
228 Aalborg Håndbold Aleksander SELMAR VB 1 0,05 0,05
228 Mors-Thy Håndbold Simon Rønnest SKADHAUGE PL 4 0,05 0,01
228 SønderjyskE Herrer Alexander HANSEN HB 9 0,05 0,01
231 Bjerringbro-Silkeborg Kasper Vangsgaard KNUDSEN VF 1 0 0
231 Bjerringbro-Silkeborg Christian Sabroe HOLM PL 1 0 0
231 KIF Kolding Benjamin SUMAN VF 1 0 0
231 Ribe-Esbjerg HH Mathias NIKOLAJSEN Ukendt 1 0 0
231 Mors-Thy Håndbold Kasper DIDRIKSEN ST 1 0 0
236 Bjerringbro-Silkeborg Oliver LARSEN MV 4 -0,01 -0
237 Nordsjælland Håndbold Jakob Maarth SKAKSEN MV 1 -0,04 -0,04
238 Aalborg Håndbold Søren Hansen BRUNSBORG MV 1 -0,11 -0,11
238 GOG Håndbold Victor BANG MV 1 -0,11 -0,11
240 KIF Kolding Rasmus DØSSING MV 2 -0,25 -0,13
241 Århus Håndbold Mads Emil Bayer LENBROCH VF 1 -0,28 -0,28
241 Århus Håndbold Anton LAURSEN VB 21 -0,28 -0,01
243 Mors-Thy Håndbold Rasmus Nissen HENRIKSEN MV 1 -0,3 -0,3
244 Skjern Håndbold Kasper Thorsted RASMUSSEN MV 1 -0,33 -0,33
245 Århus Håndbold Moussa Lihn DEMBELE VB 4 -0,35 -0,09
246 Ribe-Esbjerg HH Søren Tau SØRENSEN ST 2 -0,38 -0,19
247 Mors-Thy Håndbold Mads HOXER HB 2 -0,51 -0,26
248 GOG Håndbold Frederik HANSEN PL 2 -0,63 -0,32
249 KIF Kolding Jacob KÜHNE PL 6 -0,68 -0,11
250 GOG Håndbold Simon Bogetoft PYTLICK VB 2 -0,7 -0,35
251 Nordsjælland Håndbold Mikkel PALMER VB 14 -0,85 -0,06
252 Lemvig-Thyborøn Håndbold Casper CHRISTENSEN VB 18 -1,37 -0,08
253 TTH Holstebro Mathias DAMKJÆR MV 1 -1,46 -1,46
254 Aalborg Håndbold Oliver Amnitzbøll NORLYK HB 3 -1,63 -0,54
255 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 26 -1,83 -0,07
256 Nordsjælland Håndbold Mohamed Aktham ELKAMISI MV 9 -2,07 -0,23
257 Bjerringbro-Silkeborg Klaus THOMSEN PL 24 -2,38 -0,1
258 Ribe-Esbjerg HH Tim WINKLER MV 6 -2,73 -0,46
259 SønderjyskE Herrer Henrik NORDLANDER MV 17 -3,91 -0,23
260 Århus Håndbold Peter LUND ST 26 -4,05 -0,16
261 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper SØRENSEN MV 26 -9,87 -0,38
x