Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 Sønderjyske Herrehåndbold Nikolaj Jørgensen Playmaker 30 158.21 5.27
2 Skjern Håndbold Noah Gaudin Venstre back 35 130.94 3.74
3 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 32 124.84 3.90
4 TTH Holstebro William Aar Venstre back 37 121.04 3.27
5 TTH Holstebro Edwin Aspenbäck Højre back 31 120.26 3.88
6 TTH Holstebro Thomas Damgaard Playmaker 37 119.69 3.23
7 GOG Tobias Grøndahl Playmaker 37 118.17 3.19
8 GOG Frederik Tilsted Venstre back 36 104.93 2.91
9 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Playmaker 21 97.63 4.65
10 Fredericia Håndboldklub Reinier Taboada Playmaker 32 97.42 3.04
11 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 37 96.3 2.60
12 Ribe-Esbjerg HH Alfred Jönsson Playmaker 30 93.53 3.12
13 TMS Ringsted Herrer Christoffer Dreyer Venstre back 30 93.45 3.12
14 Grindsted GIF Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 30 90.06 3.00
15 TTH Holstebro Kevin Gulliksen Højre fløj 37 88.16 2.38
16 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 32 88.1 2.75
17 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 36 88 2.44
18 GOG Hjalte Lykke Højre back 28 85.14 3.04
19 TMS Ringsted Herrer Tobias Nielsen Højre fløj 30 84.47 2.82
20 Ribe-Esbjerg HH Andreas Søgaard Streg 29 82.12 2.83
21 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Læsø Venstre back 32 79.91 2.50
22 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 31 79.77 2.57
23 Grindsted GIF Håndbold Frederik Hildebrand Nielsen Playmaker 30 78.23 2.61
24 Aalborg Håndbold Felix Möller Streg 36 77.97 2.17
25 SAH Emil Lærke Venstre back 27 77.44 2.87
26 SAH Kristjan Örn Kristjansson Højre back 32 77.42 2.42
27 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil Haunstrup Højre fløj 30 74.64 2.49
28 Mors-Thy Håndbold Nichlas Hald Venstre back 31 73.75 2.38
29 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 28 72.96 2.61
30 Bjerringbro-Silkeborg Patrick Boldsen Højre fløj 32 72.88 2.28
31 Fredericia Håndboldklub Martin Bisgaard Venstre fløj 32 72.7 2.27
32 Aalborg Håndbold Aleks Vlah Venstre back 34 71.54 2.10
33 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 22 71.49 3.25
34 TMS Ringsted Herrer Benjamin Hallgren Højre back 30 71.02 2.37
35 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 37 68.88 1.86
36 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 26 67.84 2.61
37 Mors-Thy Håndbold Lasse Pedersen Højre fløj 31 67.54 2.18
38 TTH Holstebro Magnus Bramming Venstre fløj 36 64.98 1.81
39 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 37 64.68 1.75
40 Ribe-Esbjerg HH Mathias Jørgensen Højre fløj 30 64.44 2.15
41 Mors-Thy Håndbold Magnus Norlyk Venstre fløj 30 64.17 2.14
42 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 28 63.37 2.26
43 Nordsjælland Håndbold Jonas Raundahl Streg 30 62.8 2.09
44 Mors-Thy Håndbold Rasmus Madsen Højre back 32 62.43 1.95
45 SAH Fredrik Olsson Playmaker 32 62.24 1.95
46 SAH Jeppe Cieslak Venstre fløj 32 62.03 1.94
47 Skjern Håndbold Christoffer Bonde Målvogter 37 61.89 1.67
48 SAH Morten Kaalund Streg 32 60.95 1.90
49 Sønderjyske Herrehåndbold Patrick Volz Venstre fløj 30 59.44 1.98
50 Fredericia Håndboldklub Evgeni Pevnov Streg 31 59.03 1.90
51 Bjerringbro-Silkeborg Anders Zachariassen Streg 31 59.01 1.90
52 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 15 58.45 3.90
53 Fredericia Håndboldklub Mads Kjeldgaard Venstre back 31 58.39 1.88
54 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 25 57.82 2.31
55 Grindsted GIF Håndbold Hjalmar Andersen Streg 30 56.73 1.89
56 TTH Holstebro Frederik Bjerre Venstre fløj 37 56.52 1.53
57 Aalborg Håndbold Sebastian Barthold Venstre fløj 33 56.46 1.71
58 GOG Henrik Jakobsen Streg 37 54.96 1.49
59 Fredericia Håndboldklub William Andersson Moberg Playmaker 32 54.31 1.70
60 Nordsjælland Håndbold Rasmus Madsbøll Venstre fløj 29 54.3 1.87
61 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 30 54.24 1.81
62 TTH Holstebro Miha Zvizej Streg 37 53.48 1.45
63 Grindsted GIF Håndbold Kristian Krag Ørsted Streg 30 52.44 1.75
64 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 20 52.26 2.61
65 KIF Kolding Kristian Stoklund Playmaker 24 51.95 2.16
66 Aalborg Håndbold Jack Thurin Højre back 34 50.93 1.50
67 Ribe-Esbjerg HH Morten Jørgensen Venstre fløj 28 50.72 1.81
68 Bjerringbro-Silkeborg Mads Bayer Lenbroch Venstre fløj 31 50.65 1.63
69 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Fredriksen Playmaker 30 50.01 1.67
70 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 29 49.29 1.70
71 Skjern Håndbold Viktor Bergholt Venstre fløj 36 48.96 1.36
72 TMS Ringsted Herrer Simon Ooms Streg 28 48.94 1.75
73 Skjern Håndbold René Rasmussen Højre fløj 36 48.82 1.36
74 Aalborg Håndbold Lukas Nilsson Venstre back 26 48.52 1.87
75 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 29 47.79 1.65
76 Sønderjyske Herrehåndbold Ebbe Stankiewicz Højre fløj 30 47.59 1.59
77 Aalborg Håndbold Kristian Bjørnsen Højre fløj 31 47.22 1.52
78 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 35 44.89 1.28
79 Aalborg Håndbold Niklas Landin Målvogter 28 44.67 1.60
80 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 35 44.36 1.27
81 Skjern Håndbold Senjamin Buric Streg 36 44.26 1.23
82 Ribe-Esbjerg HH Nicolaj Spanggaard Højre back 29 43.36 1.50
83 Sønderjyske Herrehåndbold August Wiger Venstre back 29 42.31 1.46
84 TTH Holstebro Sander Heieren Målvogter 37 41.86 1.13
85 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 29 41.77 1.44
86 Grindsted GIF Håndbold Nicolai Skytte Venstre back 23 41.51 1.80
87 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 31 41.49 1.34
88 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel Møller Løvkvist Målvogter 27 40.93 1.52
89 Grindsted GIF Håndbold Frederik Lagerbon-Iversen Venstre fløj 29 40.67 1.40
90 Aalborg Håndbold Patrick Wiesmach Højre fløj 25 40.34 1.61
91 Nordsjælland Håndbold Magnus Petersen Målvogter 30 39.61 1.32
92 Mors-Thy Håndbold Svend Rughave Målvogter 32 39.44 1.23
93 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 29 39.29 1.35
94 Bjerringbro-Silkeborg Morten Toft Olsen Playmaker 25 39.01 1.56
95 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 32 38.38 1.20
96 Fredericia Håndboldklub Kasper Young Højre fløj 16 38.26 2.39
97 GOG Alexander Blonz Venstre fløj 14 37.84 2.70
98 Sønderjyske Herrehåndbold Gabriel Setterblom Højre back 27 37.31 1.38
99 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 30 36.9 1.23
99 Bjerringbro-Silkeborg Gudmundur Bragi Astparsson Playmaker 32 36.9 1.15

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)