Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Kampe Tekn. fejl Fejl afl. Tabt bold Regelfejl Assist/fejl afl.
1 TMS Ringsted Herrer Benjamin Hallgren Højre back 30 94 59 18 17 1.73
2 GOG Tobias Grøndahl Playmaker 37 89 74 3 12 2.04
3 Mors-Thy Håndbold Mads Svane Knudsen Playmaker 28 78 53 12 13 2.47
4 TTH Holstebro Edwin Aspenbäck Højre back 31 75 37 13 25 3.84
5 Grindsted GIF Håndbold Kristoffer Vestergaard Højre back 30 71 52 10 9 2.27
6 Sønderjyske Herrehåndbold Nikolaj Jørgensen Playmaker 30 70 56 4 10 2.23
7 Bjerringbro-Silkeborg Morten Toft Olsen Playmaker 25 69 50 9 10 1.54
8 TTH Holstebro Thomas Damgaard Playmaker 37 66 43 7 16 3.05
9 Skjern Håndbold Noah Gaudin Venstre back 35 65 52 3 10 2.79
10 Sønderjyske Herrehåndbold Magnus Fredriksen Playmaker 30 64 45 8 11 2.29
11 TTH Holstebro William Aar Venstre back 37 63 36 10 17 2.31
12 SAH Kristjan Örn Kristjansson Højre back 32 59 38 4 17 1.82
13 KIF Kolding Kristian Stoklund Playmaker 24 57 46 5 6 1.43
14 KIF Kolding Lauritz Legér Playmaker 25 56 32 5 19 1.78
14 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard Venstre back 32 56 20 14 22 3.75
16 Fredericia Håndboldklub Reinier Taboada Playmaker 32 51 27 6 18 1.67
16 Skjern Håndbold Joaquim Nazaré Højre back 37 51 26 6 19 2.69
18 Grindsted GIF Håndbold Frederik Hildebrand Nielsen Playmaker 30 49 27 10 12 3.26
19 Nordsjælland Håndbold Léo Martinez Playmaker 30 47 30 8 9 1.13
19 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 20 47 27 6 14 3.07
21 Fredericia Håndboldklub William Andersson Moberg Playmaker 32 46 33 6 7 2.27
22 KIF Kolding Oliver Amnitzbøll Norlyk Højre back 26 45 36 3 6 2.03
22 SAH Fredrik Olsson Playmaker 32 45 26 7 12 2.62
24 Nordsjælland Håndbold Gustav Bruun Venstre back 28 44 25 5 14 2.76
24 Skjern Håndbold Jakob Rasmussen Playmaker 36 44 20 11 13 2.50
26 Nordsjælland Håndbold Nikolaj Larsson Højre back 29 43 19 5 19 2.47
26 Mors-Thy Håndbold Nichlas Hald Venstre back 31 43 29 2 12 2.07
28 GOG Frederik Tilsted Venstre back 36 42 24 5 13 3.04
28 Sønderjyske Herrehåndbold Gabriel Setterblom Højre back 27 42 19 9 14 1.32
30 TMS Ringsted Herrer Christoffer Dreyer Venstre back 30 41 22 5 14 3.00
31 Ribe-Esbjerg HH Elvar Asgeirsson Venstre back 29 40 20 5 15 3.60
31 Ribe-Esbjerg HH Andre Sindre Aho Playmaker 12 40 20 4 16 2.00
31 Bjerringbro-Silkeborg Peter Balling Højre back 31 40 27 5 8 2.52
34 Aalborg Håndbold Aleks Vlah Venstre back 34 37 21 6 10 2.62
35 Mors-Thy Håndbold Rasmus Madsen Højre back 32 35 19 4 12 2.05
35 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Læsø Venstre back 32 35 18 7 10 3.89
37 GOG Hjalte Lykke Højre back 28 34 17 6 11 3.76
38 Fredericia Håndboldklub Mads Kjeldgaard Venstre back 31 33 18 5 10 2.89
39 Ribe-Esbjerg HH Alfred Jönsson Playmaker 30 32 21 5 6 3.38
39 Nordsjælland Håndbold Thomas Horneland Boilesen Venstre back 30 32 17 4 11 2.59
39 Aalborg Håndbold Miguel Martins Playmaker 24 32 24 2 6 2.04
42 SAH Emil Lærke Venstre back 27 31 25 4 2 2.00
42 Aalborg Håndbold Marinus Munk Venstre back 35 31 19 4 8 1.53
44 Mors-Thy Håndbold Victor Norlyk Playmaker 32 30 23 4 3 1.70
44 Grindsted GIF Håndbold Martin Risom Højre back 20 30 18 3 9 2.78
46 Skjern Håndbold Eivind Tangen Højre back 36 29 18 3 8 1.33
47 Aalborg Håndbold Mads Hoxer Højre back 22 28 20 0 8 3.50
47 Ribe-Esbjerg HH Nicolaj Spanggaard Højre back 29 28 17 3 8 2.88
47 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh Martinusen Højre back 11 28 20 3 5 2.10
50 GOG Nicolai Pedersen Venstre back 37 27 19 3 5 3.47
50 Nordsjælland Håndbold Oliver Klarskov Knudsen Playmaker 18 27 17 0 10 0.47
50 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus Lauge Playmaker 15 27 20 5 2 2.35
53 Bjerringbro-Silkeborg Magnus Rahbek Venstre back 31 26 19 1 6 1.21
54 Aalborg Håndbold Thomas Arnoldsen Playmaker 21 25 14 5 6 6.43
54 Nordsjælland Håndbold Matias Campbell Playmaker 25 25 17 3 5 5.47
54 GOG Lasse Vilhelmsen Højre back 35 25 12 1 12 1.67
57 Ribe-Esbjerg HH Karl Wallinius Venstre back 19 24 18 1 5 2.72
57 TMS Ringsted Herrer Frederik Horn Højre back 29 24 12 6 6 2.58
57 SAH Morten Hempel Jensen Venstre back 32 24 11 3 10 3.00
60 Grindsted GIF Håndbold Jonas Fuglsbjerg Venstre back 19 23 10 3 10 3.20
60 TMS Ringsted Herrer Mark Nikolajsen Playmaker 28 23 15 5 3 2.33
62 TMS Ringsted Herrer Tobias Tombak Venstre back 29 21 17 2 2 2.12
62 Aalborg Håndbold Jack Thurin Højre back 34 21 9 4 8 3.67
64 KIF Kolding Diogo Silva Højre back 22 20 12 3 5 1.25
64 KIF Kolding Jens Svane Venstre back 17 20 15 1 4 1.60
66 GOG Frederik Pedersen Playmaker 37 19 11 3 5 1.00
66 GOG Henrik Jakobsen Streg 37 19 3 4 12 6.00
66 Ribe-Esbjerg HH Christian Termansen Højre back 24 19 10 2 7 1.20
66 Bjerringbro-Silkeborg Gudmundur Bragi Astparsson Playmaker 32 19 13 2 4 1.31
66 SAH Morten Balling Playmaker 32 19 10 1 8 2.10
71 Aalborg Håndbold Lukas Nilsson Venstre back 26 18 11 3 4 4.00
71 Skjern Håndbold Emil Bergholt Streg 37 18 1 6 11 19.00
71 Sønderjyske Herrehåndbold Morten Bjørnshauge Streg 30 18 0 2 16
74 Sønderjyske Herrehåndbold Tobias Søgaard Mose Olsen Højre back 23 17 6 0 11 1.83
74 Nordsjælland Håndbold Jesper Dahl Højre back 19 17 13 1 3 2.69
74 Grindsted GIF Håndbold Nicolai Skytte Venstre back 23 17 8 3 6 3.88
74 TTH Holstebro Miha Zvizej Streg 37 17 0 7 10
74 Aalborg Håndbold Sander Sagosen Venstre back 12 17 12 0 5 2.58
79 Bjerringbro-Silkeborg Alexander Lynggaard Streg 30 16 0 2 14
79 TTH Holstebro Nikolaj Markussen Venstre back 21 16 13 1 2 2.77
81 Fredericia Håndboldklub Kasper Palmar Højre back 17 15 12 1 2 1.33
81 Grindsted GIF Håndbold Kristian Krag Ørsted Streg 30 15 1 4 10 5.00
81 GOG Linus Persson Venstre back 34 15 7 2 6 4.86
81 Sønderjyske Herrehåndbold August Wiger Venstre back 29 15 7 1 7 5.71
85 Sønderjyske Herrehåndbold Sebastian Augustinussen Højre fløj 29 14 3 2 9 4.67
85 SAH Thor Christensen Streg 26 14 1 3 10 3.00
85 Bjerringbro-Silkeborg Anders Zachariassen Streg 31 14 1 1 12 20.00
88 SAH Jonatan Mollerup Højre back 25 13 4 1 8 2.75
88 Nordsjælland Håndbold Assar Kammenhed Højre back 30 13 6 0 7 2.50
88 TMS Ringsted Herrer Oliver Wosniak Venstre back 17 13 6 5 2 3.00
88 TTH Holstebro Johan Meklenborg Playmaker 14 13 11 1 1 3.55
88 Grindsted GIF Håndbold Rolf Ravn Højre back 30 13 10 0 3 1.40
88 Nordsjælland Håndbold Jonas Raundahl Streg 30 13 1 0 12 4.00
94 Skjern Håndbold Lasse Mikkelsen Playmaker 29 12 10 0 2 5.30
94 KIF Kolding Lars Skaarup Venstre fløj 21 12 3 4 5 0.00
94 TTH Holstebro Kevin Gulliksen Højre fløj 37 12 3 3 6 3.33
94 Mors-Thy Håndbold Kasper Didriksen Streg 30 12 0 2 10
98 Fredericia Håndboldklub Evgeni Pevnov Streg 31 11 3 2 6 3.00
98 Ribe-Esbjerg HH Marcus Mørk Playmaker 19 11 10 0 1 1.70
100 TTH Holstebro Jonas Porup Venstre back 35 10 7 0 3 3.71

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)