# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 EH Aalborg Cecilie TERMANSEN ST 15 0.68 2 0 22
2 Søndermarkens IK Liva Strøm ANDERSEN ST 14 0.64 4 0 22
2 Roskilde Håndbold Emma Rose LAURSEN HB 14 0.64 2 0 22
4 Roskilde Håndbold Christina SØNDERGAARD ST 13 0.62 7 0 21
4 HØJ Amanda FOGED ST 13 0.59 3 0 22
6 EH Aalborg Sofie Lassen NYGAARD VB 11 0.50 4 0 22
6 Holstebro Håndbold Camilla PEDERSEN ST 11 0.55 2 0 20
8 Hadsten Håndbold Mathilde PEDERSEN VB 10 0.45 1 1 22
8 TMS Ringsted Frida SVINGHOLM ST 10 0.45 6 0 22
8 Ejstrup_Hærvejen Sille ILKJÆR ST 10 0.45 5 0 22
8 Ejstrup_Hærvejen Camilla FANGEL ST 10 1.00 2 0 10
12 Hadsten Håndbold Lotte VESTERGAARD PL 9 0.45 5 0 20
12 Aalborg HK Laura JENSEN ST 9 0.45 2 0 20
14 Søndermarkens IK Ea JØRGENSEN VB 8 0.38 6 0 21
14 Holstebro Håndbold Johanna Juul KRISTENSEN VB 8 0.42 4 0 19
14 HØJ Simone JÆGERGÅRD ST 8 0.38 2 0 21
17 AGF Håndbold Josefine VIDEBÆK ST 7 0.35 5 0 20
17 Holstebro Håndbold Mathilde HANSEN ST 7 0.32 2 0 22
17 DHG Håndbold Gianna CALCHINI VB 7 0.35 2 0 20
17 HØJ Clara KVISGAARD PL 7 0.32 1 0 22
17 AGF Håndbold Maja ØSTERGAARD HB 7 0.32 1 0 22
17 Ejstrup_Hærvejen Laura GROSEN HB 7 0.32 1 0 22
17 Ejstrup_Hærvejen Iben DUE VB 7 0.35 1 0 20
17 DHG Håndbold Nanna CLAUSEN PL 7 0.37 1 0 19
17 Holstebro Håndbold Cecilia HOVGAARD VB 7 0.54 0 0 13
26 DHG Håndbold Josephine ELMELUND VF 6 0.29 4 1 21
26 Fredericia Håndboldklub Caroline DUELUND ST 6 0.27 5 0 22
26 Hadsten Håndbold Ida CALLISEN PL 6 0.27 4 0 22
26 Fredericia Håndboldklub Caroline BUSK PL 6 0.30 2 0 20
26 DHG Håndbold Frida MAAG VB 6 0.27 1 0 22
26 Søndermarkens IK Sara LUND VB 6 0.27 1 0 22
26 HØJ Cecilie KVISGAARD VB 6 0.27 0 0 22
26 Aalborg HK Maria SNEDKER VF 6 0.27 0 0 22
34 HØJ Ditte Bach ANDERSEN HF 5 0.24 1 1 21
34 Hadsten Håndbold Stine SCHMIDT VB 5 0.23 2 0 22
34 EH Aalborg Isabella SØRENSEN VB 5 0.24 1 0 21
34 Søndermarkens IK Cecilie NIELSEN HB 5 0.24 1 0 21
34 AGF Håndbold Amalie JACOBSEN VB 5 0.28 0 0 18
34 TMS Ringsted Liv POULSEN HB 5 0.26 0 0 19
34 Aalborg HK Julie BØDKER PL 5 0.23 0 0 22
34 DHG Håndbold Nanna DAUGAARD HF 5 0.23 0 0 22
34 Hadsten Håndbold Kristina BRUUS HB 5 0.24 0 0 21
43 TMS Ringsted Louise HANSEN VB 4 0.22 4 0 18
43 HØJ Liv NAVNE HB 4 0.18 2 0 22
43 TMS Ringsted Alberte KRISTENSEN ST 4 0.57 2 0 7
43 DHG Håndbold Katja RUNGSTRØM ST 4 0.24 2 0 17
43 Holstebro Håndbold Evi JASPERS HB 4 0.18 1 0 22
43 Aalborg HK Katrine SNEDKER HB 4 0.19 1 0 21
43 TMS Ringsted Anne Cathrine LUNDBYE VB 4 0.18 0 0 22
43 Søndermarkens IK Sofie TRIER HB 4 0.18 0 0 22
43 Søndermarkens IK Julie PEDERSEN VF 4 0.21 0 0 19
52 Ejstrup_Hærvejen Frederikke HOVGAARD VB 3 0.15 1 1 20
52 Hadsten Håndbold Simone PEDERSEN VB 3 0.15 1 1 20
52 Roskilde Håndbold Amalie TOLDERLUND ST 3 0.14 3 0 22
52 Ejstrup_Hærvejen Stine HØJ ST 3 0.14 3 0 22
52 DHG Håndbold Sofie Neldeberg NIELSEN HB 3 0.14 3 0 22
52 Holstebro Håndbold Mathilde HYLLEBERG HB 3 0.14 2 0 22
52 AGF Håndbold Camilla FAARTOFT VB 3 0.23 2 0 13
52 Aalborg HK Pernille SKOV ST 3 0.18 2 0 17
52 DHG Håndbold Frida NYGAARD PL 3 0.16 2 0 19
52 Hadsten Håndbold Kamilla BRUUS ST 3 0.14 2 0 21
52 Holstebro Håndbold Nanna RASMUSSEN ST 3 0.14 1 0 22
52 AGF Håndbold Sofie BERTHELSEN PL 3 0.27 1 0 11
52 TMS Ringsted Laura BJALDBY VB 3 0.19 1 0 16
52 TMS Ringsted Matilde Blaabjerg MADSEN VB 3 0.14 1 0 22
52 TMS Ringsted Frederikke Eibye JØRGENSEN ST 3 1.00 1 0 3
52 EH Aalborg Tine GEERTSEN VB 3 0.25 1 0 12
52 Aalborg HK Ninna JOHANSEN HF 3 0.23 1 0 13
52 Hadsten Håndbold Julie MOLBECH ST 3 0.38 1 0 8
52 Fredericia Håndboldklub Louise ANDRESEN VB 3 0.14 1 0 21
52 DHG Håndbold Maria BORG ST 3 0.15 1 0 20
52 Roskilde Håndbold Matilde Dalbo KIRKEGAARD VF 3 0.14 0 0 22
52 AGF Håndbold Anne Linn ERIKSEN HB 3 0.16 0 0 19
52 EH Aalborg Marlene Lau DAHLMANN HF 3 0.14 0 0 22
52 Aalborg HK Astrid PEDERSEN PL 3 0.14 0 0 21
52 Fredericia Håndboldklub Stine HANSEN VB 3 0.14 0 0 22
52 Søndermarkens IK Lærke MALTHE VF 3 0.30 0 0 10
52 Hadsten Håndbold Julie MOLBECH ST 3 0.25 0 0 12
79 Roskilde Håndbold Emilie Frese THEIL PL 2 0.09 2 0 22
79 AGF Håndbold Cecillie AASTRUP HF 2 0.12 2 0 17
79 Fredericia Håndboldklub Lykke HANSEN VB 2 0.22 2 0 9
79 Roskilde Håndbold Viola TRANBERG PL 2 0.14 1 0 14
79 HØJ Marita MORTENSEN VB 2 0.20 1 0 10
79 AGF Håndbold Katrine BROLØS ST 2 0.33 1 0 6
79 EH Aalborg Maiken Skov NIELSEN HF 2 0.10 1 0 21
79 Ejstrup_Hærvejen Yasmin SOLAK VF 2 0.11 1 0 18
79 Aalborg HK Emma STEFFIN VB 2 0.11 1 0 18
79 Fredericia Håndboldklub Mathilde NIESS VF 2 0.09 1 0 22
79 Hadsten Håndbold Julie RASMUSSEN VF 2 0.11 1 0 19
79 Roskilde Håndbold Esther Birk LUND VB 2 0.33 0 0 6
79 HØJ Fie Welling PAULSEN VF 2 0.09 0 0 22
79 Holstebro Håndbold Julie BJERREGAARD VF 2 0.09 0 0 22
79 TMS Ringsted Berinda TÜKENMEZ VF 2 0.10 0 0 20
79 TMS Ringsted Emilie WEST VF 2 0.11 0 0 19
79 EH Aalborg Clara LERBY VF 2 0.09 0 0 22
79 Ejstrup_Hærvejen Josefine GADGAARD PL 2 0.10 0 0 21
79 Aalborg HK Frederikke HANSEN ST 2 0.10 0 0 20
79 Aalborg HK Signe HALD ST 2 1.00 0 0 2
79 Fredericia Håndboldklub Maria HUSTED HB 2 0.10 0 0 21
79 Fredericia Håndboldklub Ida Seidelin KJÆR VB 2 0.17 0 0 12
79 Fredericia Håndboldklub Hannah JENSEN ST 2 0.40 0 0 5
79 DHG Håndbold Kamilla OLSEN ST 2 0.22 0 0 9
79 Søndermarkens IK Nanna VINTHER HB 2 0.29 0 0 7
79 Søndermarkens IK Mai Frank LAURSEN VB 2 0.25 0 0 8
105 AGF Håndbold Katrine KROGH ST 1 0.05 3 0 20
105 Roskilde Håndbold Caroline KLIVER PL 1 0.06 2 0 18
105 Søndermarkens IK Anne Kjelstrup HYKKELBJERG ST 1 0.09 2 0 11
105 HØJ Marina SCHLACHTER HB 1 0.07 1 0 14
105 HØJ Natalia PIOTROWSKI VB 1 0.08 1 0 13
105 TMS Ringsted Natascha WOLLESEN PL 1 0.05 1 0 22
105 EH Aalborg Signe VETTER VB 1 0.08 1 0 12
105 Aalborg HK Maja Guldager ØSTERGAARD VF 1 0.06 1 0 16
105 Fredericia Håndboldklub Maria JENSEN HB 1 0.05 1 0 22
105 Fredericia Håndboldklub Anna LILLESØ VF 1 0.14 1 0 7
105 Søndermarkens IK Sofie SIMONSEN PL 1 0.10 1 0 10
105 Søndermarkens IK Johanne KRISTENSEN ST 1 0.10 1 0 10
105 Roskilde Håndbold Sarah Blyme GRUNDTVIG HF 1 0.05 0 0 21
105 Roskilde Håndbold Anne FOGH HF 1 0.17 0 0 6
105 Roskilde Håndbold Ida Marie NIELSEN PL 1 0.14 0 0 7
105 HØJ Jessica HELLEBERG VF 1 0.05 0 0 20
105 HØJ Emma KOFOED ST 1 0.05 0 0 20
105 HØJ Lærke RASMUSSEN HB 1 0.25 0 0 4
105 HØJ Sabrina NØRSKOV PL 1 0.08 0 0 12
105 HØJ Mathilde TREND HF 1 0.05 0 0 19
105 HØJ Anne-Louise MOESGAARD PL 1 0.10 0 0 10
105 Holstebro Håndbold Josefine JENSEN HF 1 0.05 0 0 22
105 Holstebro Håndbold Maja Lundgren PYNDT VB 1 0.25 0 0 4
105 AGF Håndbold Rina REXHEPI PL 1 0.06 0 0 18
105 AGF Håndbold Lisa HAMMER VF 1 0.05 0 0 21
105 TMS Ringsted Rikke VORGAARD HF 1 0.13 0 0 8
105 TMS Ringsted Laura WESTERDAHL-MØLLER ST 1 0.07 0 0 15
105 EH Aalborg Thelma HELENIUS ST 1 0.06 0 0 16
105 EH Aalborg Laura Linde SKOVHUS ST 1 0.10 0 0 10
105 EH Aalborg Mette Brandt NIELSEN PL 1 0.10 0 0 10
105 EH Aalborg Emma ÆGIDIUS HB 1 0.20 0 0 5
105 Ejstrup_Hærvejen Nanna FRAUSING HF 1 0.05 0 0 22
105 Ejstrup_Hærvejen Stella MUIR PL 1 0.05 0 0 20
105 Ejstrup_Hærvejen Isabel JAKOBSEN VF 1 0.05 0 0 19
105 Ejstrup_Hærvejen Freja HAUGE PL 1 0.05 0 0 21
105 Ejstrup_Hærvejen Anne Sofie HEILSKOV ST 1 0.33 0 0 3
105 Aalborg HK Anne Sophie KRISTENSEN VB 1 0.06 0 0 16
105 Fredericia Håndboldklub Caroline HELBO HB 1 0.11 0 0 9
105 Fredericia Håndboldklub Mathilde DONKJÆR ST 1 0.13 0 0 8
105 Fredericia Håndboldklub Anna-Olivia CHRISTENSEN VB 1 0.13 0 0 8
105 Fredericia Håndboldklub Freya VESTERSKOV ST 1 0.25 0 0 4
105 DHG Håndbold Sarah BJERG ST 1 0.20 0 0 5
105 DHG Håndbold Caroline Toft NIELSEN PL 1 0.17 0 0 6
105 Søndermarkens IK Sarah SCHRØDER VF 1 0.14 0 0 7
105 Søndermarkens IK Karoline FAHLBERG VB 1 0.05 0 0 21
105 Søndermarkens IK Signe Kruse PEDERSEN PL 1 1.00 0 0 1
105 Hadsten Håndbold Camilla MADSEN PL 1 0.05 0 0 22
105 Hadsten Håndbold Josephine PYTLICK VB 1 0.17 0 0 6
105 Hadsten Håndbold Alberte HAMBORG MV 1 0.06 0 0 16
105 Hadsten Håndbold Sofie LADEKJÆR VB 1 0.50 0 0 2
105 Hadsten Håndbold Helle WALENTIN PL 1 1.00 0 0 1
156 EH Aalborg Frederikke GULMARK VB 0 0.00 1 0 5
156 Fredericia Håndboldklub Freya VESTERSKOV ST 0 0.00 1 0 12
156 Aalborg HK Marie SAUGSTRUP VF 0 0.00 1 0 21
156 DHG Håndbold Signe Skals DUE PL 0 0.00 1 0 17
x