Sæson:
Liga:
Pulje:
Spillerunde:

# Klub Name Position Udvisninger Udvisninger pr. kamp Gul-kort Rødt-kort Kampe
1 KIF Kolding Jonas Tidemand Streg 16 1.14 2 0 14
2 Skive fH Simon Ostersen Højre back 14 1.00 3 0 14
2 Elitesport Vendsyssel Mads Krarup Streg 14 1.00 2 0 14
4 TIK - Taastrup Kasper Møller Playmaker 11 0.79 5 0 14
5 Give Håndboldklub Kristian Beck Nederby Streg 10 0.71 4 0 14
5 TIK - Taastrup Anders Sell Venstre back 10 0.71 0 1 14
5 Norddjurs Håndbold Jacob Larsen Venstre back 10 0.71 1 1 14
8 Aarhus Håndbold Herrer Carl Wilkens Søndergaard Nielsen Streg 9 0.69 0 0 13
8 Elitesport Vendsyssel Rasmus Hedegaard Carlsen Playmaker 9 0.75 1 0 12
8 TM Tønder Håndbold Mads Emil Møller Streg 9 0.64 3 0 14
11 KIF Kolding Benjamin Pedersen Streg 8 0.67 4 0 12
11 Aarhus Håndbold Herrer Lars Mousing Streg 8 0.57 2 0 14
11 Rækker Mølle Håndbold Lukas Sandgaard Streg 8 0.57 1 0 14
11 Aarhus Håndbold Herrer Mads-Peter Lønborg Højre back 8 0.62 1 0 13
11 Elitesport Vendsyssel Victor Strunge Streg 8 0.57 4 0 14
11 Team Sydhavsøerne Pætur Mikkjalsson Streg 8 0.53 5 0 15
11 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm Streg 8 0.62 0 1 13
18 Odder Håndbold Villads Lang Streg 7 0.64 4 0 11
18 Team Sydhavsøerne Kasper Manfeldt Streg 7 0.47 1 0 15
18 Team Sydhavsøerne Jeppe Villumsen Venstre back 7 0.50 2 0 14
18 HC Midtjylland Rasmus Mørup Streg 7 0.54 0 0 13
18 Norddjurs Håndbold Frederik Garsdal Adamsen Venstre back 7 0.50 1 0 14
18 HC København Joachim Storm Jeppesen Venstre back 7 0.50 1 1 14
18 KIF Kolding Mads Kragh Thomsen Streg 7 0.58 2 0 12
25 Lemvig-Thyborøn Håndbold Bertram Simonsen Playmaker 6 0.46 0 0 13
25 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann Venstre back 6 0.67 0 0 9
25 HC København Carl Baun Streg 6 1.00 3 0 6
25 Norddjurs Håndbold Frederik Børm Streg 6 0.43 3 0 14
25 HC Midtjylland Emil Jensen Playmaker 6 0.43 2 0 14
25 HC Midtjylland Silas Krabbe Streg 6 0.50 2 0 12
31 TM Tønder Håndbold Nick Bøg Nielsen Venstre back 5 0.33 0 0 15
31 Rækker Mølle Håndbold Mathias Hedegaard Højre back 5 0.71 1 1 7
31 KIF Kolding Jens Svane Venstre back 5 0.36 0 0 14
31 TM Tønder Håndbold Tobias Balsby-Krogh Streg 5 0.56 0 0 9
31 TM Tønder Håndbold Kasper Andersen Venstre fløj 5 0.33 0 1 15
31 Norddjurs Håndbold Jakob Wolf Rasmussen Playmaker 5 0.36 0 0 14
31 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas Porup Venstre back 5 0.45 1 0 11
31 TIK - Taastrup Troels Mohrmann Vestergaard Streg 5 0.42 1 1 12
31 Odder Håndbold Magnus Vejsgaard Højre back 5 0.36 1 0 14
31 Rækker Mølle Håndbold Daniel Lund Venstre back 5 0.36 0 0 14
31 HC Midtjylland Valdemar Hermansen Streg 5 0.42 0 0 12
31 TIK - Taastrup Jonas Hørbye Højre back 5 0.36 1 0 14
31 Skive fH Gustav Bilgrav Østergaard Streg 5 0.36 0 0 14
31 Give Håndboldklub Jakob Schandorf Stork Streg 5 0.36 4 0 14
31 Elitesport Vendsyssel Magnus Rasmussen Højre back 5 0.36 0 0 14
46 KIF Kolding Cornelius Kragh Aastrup Venstre back 4 0.29 0 0 14
46 Odder Håndbold Jonas Jepsen Playmaker 4 0.29 0 0 14
46 TM Tønder Håndbold Mathias Nikolajsen Playmaker 4 0.33 1 0 12
46 Odder Håndbold Mathias Olsen Venstre back 4 0.29 2 0 14
46 HC København Tobias Myssing Højre fløj 4 0.33 1 0 12
46 KIF Kolding Markus Bugge Højre back 4 0.36 0 0 11
46 HC København Nikolai Keller Streg 4 0.50 0 1 8
46 Skive fH Nikolaj Haagen Pytlick Venstre back 4 0.29 0 0 14
46 HC København Jónas Djurhuus Playmaker 4 0.29 0 0 14
46 Rækker Mølle Håndbold Frederik Langhoff Venstre back 4 0.29 1 0 14
46 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels Lindholt Streg 4 0.33 1 0 12
46 Rækker Mølle Håndbold Lasse Dohm Streg 4 0.29 0 0 14
46 TIK - Taastrup Nicholas Skytte Venstre back 4 0.29 0 0 14
46 HC København Niels Dahl Venstre back 4 0.33 1 0 12
46 HC København Christophe Rossi Venstre back 4 0.57 1 0 7
46 TM Tønder Håndbold Rune Hoyer Schrøder Venstre back 4 0.27 3 0 15
62 HC Midtjylland Malte Pedersen Venstre back 3 0.21 2 0 14
62 Elitesport Vendsyssel Kjartan Johansen Official 3 0.23 1 0 13
62 Odder Håndbold Magnus Lindeborg Nielsen Streg 3 0.27 1 0 11
62 HC Midtjylland Daniel Jørgensen Højre back 3 0.23 0 0 13
62 Aarhus Håndbold Herrer Christian Nielsen Venstre fløj 3 0.23 0 0 13
62 Norddjurs Håndbold Anders Gade Playmaker 3 0.21 0 0 14
62 Elitesport Vendsyssel Niels Sørensen Højre back 3 0.21 2 0 14
62 HC København Leivur Mortensen Venstre fløj 3 0.21 1 0 14
62 TM Tønder Håndbold Benjamin Walsøe Playmaker 3 0.25 0 0 12
62 HC Midtjylland Emil Vestergaard Larsen Venstre back 3 0.21 2 1 14
62 Rækker Mølle Håndbold Christian Nim Højre back 3 0.25 0 0 12
62 Aarhus Håndbold Herrer Joachim Pedersen Venstre back 3 0.21 0 0 14
62 Team Sydhavsøerne Pauli Mittun Playmaker 3 0.20 0 0 15
62 Give Håndboldklub Sune Skovsen Højre back 3 0.21 1 0 14
62 Give Håndboldklub Mads Høj Jensen Højre back 3 0.27 0 0 11
62 TM Tønder Håndbold Simon Humlegaard Streg 3 0.21 1 1 14
62 Elitesport Vendsyssel Teis Hylleberg Danielsen Højre back 3 0.33 1 0 9
62 Lemvig-Thyborøn Håndbold Ole Ellegaard Playmaker 3 0.21 0 0 14
62 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Stensgård Højre fløj 3 0.25 0 0 12
62 TIK - Taastrup Mathias Winther Qvortrup Venstre back 3 0.33 0 0 9
62 TM Tønder Håndbold Axel Kaj Larsen Venstre back 3 0.20 2 0 15
62 HC København Lukas Mattiozzi Streg 3 0.43 0 0 7
62 Skive fH Nickolei Jensen Playmaker 3 0.21 0 0 14
62 Aarhus Håndbold Herrer Kristian Krag Ørsted Streg 3 0.21 3 0 14
62 TIK - Taastrup Mikkel Kvist Højre fløj 3 0.25 0 0 12
62 TM Tønder Håndbold Nikolai Aleksandrovietz Højre fløj 3 0.21 1 1 14
88 Aarhus Håndbold Herrer Jens Møller Højre fløj 2 0.15 0 0 13
88 Team Sydhavsøerne Malthe Højgaard Streg 2 0.50 0 0 4
88 TM Tønder Håndbold Mikkel Sommer Lund Højre back 2 0.20 0 0 10
88 Skive fH Daniel Guldsmed Nielsen Streg 2 0.14 0 0 14
88 Give Håndboldklub Emil Pedersen Venstre back 2 0.14 0 0 14
88 Norddjurs Håndbold Mikkel Scaglione Venstre fløj 2 0.20 0 0 10
88 Odder Håndbold Tobias Danielsen Højre fløj 2 0.18 0 0 11
88 Aarhus Håndbold Herrer Nikolai Vinther Højre fløj 2 0.15 0 0 13
88 Give Håndboldklub Victor Lyngsø Streg 2 0.50 0 0 4
88 HC København Mads Eiberg Venstre back 2 0.20 0 0 10
88 HC København Rasmus Peluffo Venstre back 2 0.17 1 0 12
88 Odder Håndbold Lukas Holm Højre fløj 2 0.18 0 0 11
88 Aarhus Håndbold Herrer Villads Gram Aggersbjerg Højre fløj 2 2.00 0 0 1

 

Hov! Inden du smutter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om 4 VIP billetter til dette års Final4 stævner (2 til herrernes + 2 til kvindernes)