# Klub Hjemme Ude Total
1 Team Esbjerg 31842 (1991) 16 k 18345 (1147) 16 k 50187 (1569) 32 k
2 Odense Håndbold 30169 (1886) 16 k 16264 (1017) 16 k 46433 (1452) 32 k
3 Nykøbing F. Håndbold 30166 (1886) 16 k 15044 (941) 16 k 45210 (1413) 32 k
4 Viborg HK 20575 (1286) 16 k 16905 (1057) 16 k 37480 (1172) 32 k
5 Ikast Håndbold 19650 (1229) 16 k 17791 (1112) 16 k 37441 (1171) 32 k
6 Silkeborg-Voel KFUM 13598 (850) 16 k 16708 (1045) 16 k 30306 (948) 32 k
7 København Håndbold 12771 (799) 16 k 17006 (1063) 16 k 29777 (931) 32 k
8 SønderjyskE Kvinder 12119 (758) 16 k 17925 (1121) 16 k 30044 (939) 32 k
9 Horsens Håndbold Elite 10964 (731) 15 k 11405 (761) 15 k 22369 (746) 30 k
10 Aarhus United 6688 (446) 15 k 12304 (821) 15 k 18992 (634) 30 k
11 Bjerringbro FH 6467 (432) 15 k 12631 (843) 15 k 19098 (637) 30 k
12 Skanderborg Håndbold 5536 (370) 15 k 13325 (889) 15 k 18861 (629) 30 k
13 Ringkøbing Håndbold 4804 (321) 15 k 13040 (870) 15 k 17844 (595) 30 k
14 Ajax København 4380 (337) 13 k 11036 (849) 13 k 15416 (593) 26 k
15 Roskilde Håndbold 435 (435) 1 k 426 (426) 1 k 861 (431) 2 k
16 Holstebro Håndbold 426 (426) 1 k 435 (435) 1 k 861 (431) 2 k
x