# Klub Hjemme Ude Total
1 Horsens Håndbold Elite 893 (893) 1 k 0 893 (893) 1 k
2 Bjerringbro FH 442 (442) 1 k 0 442 (442) 1 k
3 Skanderborg Håndbold 361 (361) 1 k 0 361 (361) 1 k
4 Ajax København 304 (304) 1 k 0 304 (304) 1 k
5 Aarhus Håndbold Kvinder 246 (246) 1 k 0 246 (246) 1 k
6 Ringkøbing Håndbold 198 (198) 1 k 0 198 (198) 1 k
7 JAI Aarhus 120 (120) 1 k 0 120 (120) 1 k
8 TMS Ringsted 105 (105) 1 k 0 105 (105) 1 k
9 Ikast Håndbold 0 246 (246) 1 k 246 (246) 1 k
10 SønderjyskE 0 105 (105) 1 k 105 (105) 1 k
11 Team Esbjerg 0 893 (893) 1 k 893 (893) 1 k
12 Nykøbing F. Håndbold 0 304 (304) 1 k 304 (304) 1 k
13 Silkeborg-Voel KFUM 0 442 (442) 1 k 442 (442) 1 k
14 København Håndbold 0 120 (120) 1 k 120 (120) 1 k
15 Viborg HK 0 361 (361) 1 k 361 (361) 1 k
16 Odense Håndbold 0 198 (198) 1 k 198 (198) 1 k
x