# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN 27 2 238 704 33,8% 10 38 26,3% 248 742 33,4%
2 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP 27 1 277 817 33,9% 5 36 13,9% 282 853 33,1%
3 Mors-Thy Håndbold Rasmus BECH 25 2 228 669 34,1% 8 45 17,8% 236 714 33,1%
4 Skanderborg Håndbold Kristoffer LAURSEN 18 0 157 475 33,1% 7 35 20,0% 164 510 32,2%
5 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN 29 1 296 905 32,7% 17 73 23,3% 313 978 32,0%
6 Aalborg Håndbold Simon GADE 34 6 226 689 32,8% 12 58 20,7% 238 747 31,9%
7 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS 30 3 216 675 32,0% 12 48 25,0% 228 723 31,5%
8 SønderjyskE Herrer Josip CAVAR 30 6 280 868 32,3% 15 72 20,8% 295 940 31,4%
9 KIF Kolding Tim WINKLER 28 0 167 526 31,7% 15 59 25,4% 182 585 31,1%
10 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND 28 0 172 573 30,0% 18 68 26,5% 190 641 29,6%
11 Lemvig-Thyborøn Håndbold Ronnie Schmidt NICOLAISEN 27 0 214 722 29,6% 14 51 27,5% 228 773 29,5%
12 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN 22 2 89 299 29,8% 9 34 26,5% 98 333 29,4%
13 SønderjyskE Herrer Kristian PEDERSEN 25 5 73 246 29,7% 8 30 26,7% 81 276 29,3%
14 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON 30 2 169 558 30,3% 10 54 18,5% 179 612 29,2%
15 TTH Holstebro Rickard FRISK 31 1 103 344 29,9% 7 34 20,6% 110 378 29,1%
16 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON 34 6 300 1022 29,4% 20 85 23,5% 320 1107 28,9%
17 TMS Ringsted Frank MIKKELSEN 22 3 152 488 31,1% 11 76 14,5% 163 564 28,9%
18 GOG Søren HAAGEN 25 0 86 284 30,3% 3 24 12,5% 89 308 28,9%
19 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF 30 5 173 592 29,2% 14 61 23,0% 187 653 28,6%
20 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN 33 1 192 661 29,0% 11 62 17,7% 203 723 28,1%
21 Skjern Håndbold Robin HAUG 30 1 211 748 28,2% 13 69 18,8% 224 817 27,4%
22 Fredericia Håndboldklub Jimmi ANDERSEN 16 0 54 182 29,7% 4 32 12,5% 58 214 27,1%
23 Skjern Håndbold Svend RUGHAVE 29 0 99 339 29,2% 4 45 8,9% 103 384 26,8%
24 Lemvig-Thyborøn Håndbold Shadrach-Amie NSONI 26 0 74 260 28,5% 1 26 3,8% 75 286 26,2%
25 TMS Ringsted Brian JØRGENSEN 15 0 47 179 26,3% 1 23 4,3% 48 202 23,8%
26 Ribe-Esbjerg HH René VILLADSEN 24 0 67 261 25,7% 9 68 13,2% 76 329 23,1%
27 Skanderborg Håndbold Frederik SKOVGAARD-SØRENSEN 1 0 0 0 0,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0%
28 Skive fH Magnus BRANDBYGE 2 0 33 66 50,0% 0 8 0,0% 33 74 44,6%
29 Bjerringbro-Silkeborg Rune BERGMANN 5 0 4 11 36,4% 1 2 50,0% 5 13 38,5%
30 Skanderborg Håndbold Andreas HAAGEN 1 0 3 9 33,3% 1 2 50,0% 4 11 36,4%
31 Fredericia Håndboldklub Mikkel Møller LØVKVIST 14 0 39 113 34,5% 4 20 20,0% 43 133 32,3%
32 Ajax København Andreas EJLERSEN 2 0 23 73 31,5% 0 4 0,0% 23 77 29,9%
33 Mors-Thy Håndbold Rasmus Nissen HENRIKSEN 5 0 15 48 31,2% 1 8 12,5% 16 56 28,6%
34 TTH Holstebro Nicklas Graugaard NIELSEN 18 0 28 95 29,5% 3 14 21,4% 31 109 28,4%
35 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN 10 1 39 130 30,0% 1 18 5,6% 40 148 27,0%
36 Bjerringbro-Silkeborg Victor BUNE 1 0 1 4 25,0% 0 0 0,0% 1 4 25,0%
37 Ajax København Mikkel Drud NIELSEN 2 0 2 7 28,6% 0 2 0,0% 2 9 22,2%
38 KIF Kolding Frederik BANK 3 0 4 18 22,2% 0 1 0,0% 4 19 21,1%
39 SønderjyskE Herrer Malthe KRONBORG 1 0 1 5 20,0% 0 0 0,0% 1 5 20,0%
40 Skanderborg Håndbold Andreas HAAGEN 6 0 3 22 13,6% 1 8 12,5% 4 30 13,3%
41 Skive fH Jesper SØRENSEN 2 0 1 6 16,7% 0 3 0,0% 1 9 11,1%
42 Ribe-Esbjerg HH Markus Howe MADSEN 2 0 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 7 0,0%
43 KIF Kolding Anders PETERSEN 3 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
44 TMS Ringsted Mikkel TØNNERS 1 0 0 0 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0%
45 Skanderborg Håndbold Pauli JACOBSEN 3 0 0 5 0,0% 0 2 0,0% 0 7 0,0%
x