# Klub Hjemme Ude Total
1 Bjerringbro-Silkeborg 4309 (332) 13 k 2672 (191) 14 k 6981 (259) 27 k
2 TTH Holstebro 4124 (318) 13 k 3174 (227) 14 k 7298 (271) 27 k
3 Århus Håndbold 3651 (281) 13 k 3371 (260) 13 k 7022 (271) 26 k
4 Fredericia Håndboldklub 3621 (259) 14 k 2893 (223) 13 k 6514 (242) 27 k
5 Skjern Håndbold 3605 (258) 14 k 2926 (226) 13 k 6531 (242) 27 k
6 KIF Kolding 3488 (250) 14 k 3440 (265) 13 k 6928 (257) 27 k
7 GOG 3258 (251) 13 k 3208 (230) 14 k 6466 (240) 27 k
8 Mors-Thy Håndbold 3221 (248) 13 k 3433 (246) 14 k 6654 (247) 27 k
9 Skanderborg Håndbold 3127 (224) 14 k 3904 (301) 13 k 7031 (261) 27 k
10 SønderjyskE Herrer 3095 (222) 14 k 3251 (251) 13 k 6346 (236) 27 k
11 Aalborg Håndbold 2906 (224) 13 k 3443 (246) 14 k 6349 (236) 27 k
12 Ribe-Esbjerg HH 2651 (190) 14 k 3454 (266) 13 k 6105 (227) 27 k
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 2497 (193) 13 k 3797 (272) 14 k 6294 (234) 27 k
14 TMS Ringsted 2401 (185) 13 k 2988 (230) 13 k 5389 (208) 26 k
x