# Klub Name Position Kampe Mål Skud Skud/mål Procent Straffe mål Straffe skud Straffe skud/mål Procent Total mål Total skud Total skud/mål Procent
1 GOG Emil JAKOBSEN VF 35 137 186 73,7 107 140 76,4 244 326 74,8
2 TTH Holstebro Kay SMITS HB 34 148 239 61,9 52 61 85,2 200 300 66,7
3 TTH Holstebro Aaron MENSING VB 35 186 311 59,8 0 1 0 186 312 59,6
4 GOG Mathias GIDSEL HB 35 170 228 74,6 3 3 100 173 231 74,9
5 Aalborg Håndbold Lukas SANDELL HB 35 172 274 62,8 0 0 0 172 274 62,8
6 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 34 121 173 69,9 50 62 80,6 171 235 72,8
6 TMS Ringsted Morten Hempel JENSEN VB 24 123 233 52,8 48 62 77,4 171 295 58
8 KIF Kolding Peter BALLING HB 30 170 292 58,2 0 0 0 170 292 58,2
9 Bjerringbro-Silkeborg Jacob LASSEN HB 35 110 163 67,5 45 59 76,3 155 222 69,8
10 Aalborg Håndbold Nikolaj LÆSØ VB 35 153 266 57,5 0 0 0 153 266 57,5
11 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 29 80 112 71,4 66 79 83,5 146 191 76,4
12 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj Øris NIELSEN HB 33 140 217 64,5 0 3 0 140 220 63,6
13 Mors-Thy Håndbold Bjarke CHRISTENSEN VF 25 92 125 73,6 46 61 75,4 138 186 74,2
14 Ribe-Esbjerg HH Runar KARASON HB 27 134 240 55,8 1 2 50 135 242 55,8
15 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 30 130 257 50,6 2 5 40 132 262 50,4
16 Aalborg Håndbold Felix CLAAR PL 35 130 195 66,7 0 0 0 130 195 66,7
17 GOG Morten OLSEN PL 29 128 219 58,4 1 1 100 129 220 58,6
18 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 33 92 119 77,3 36 42 85,7 128 161 79,5
18 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKUBE PL 35 128 193 66,3 0 0 0 128 193 66,3
20 KIF Kolding Andreas FLODMAN HF 22 101 139 72,7 26 34 76,5 127 173 73,4
21 Skanderborg Håndbold Morten BALLING PL 30 76 123 61,8 50 64 78,1 126 187 67,4
22 Bjerringbro-Silkeborg Aksel HORGEN HF 34 98 159 61,6 27 37 73 125 196 63,8
22 GOG Simon PYTLICK PL 27 125 192 65,1 0 0 0 125 192 65,1
24 Skjern Håndbold Anders EGGERT VF 27 47 62 75,8 76 92 82,6 123 154 79,9
25 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 33 119 191 62,3 0 0 0 119 191 62,3
25 Skanderborg Håndbold Cornelius KRAGH VB 30 119 241 49,4 0 0 0 119 241 49,4
27 Aalborg Håndbold Magnus SAUGSTRUP ST 33 115 144 79,9 0 0 0 115 144 79,9
28 Fredericia Håndboldklub Nicolaj NØRAGER PL 27 111 205 54,1 1 3 33,3 112 208 53,8
28 Skjern Håndbold Jesper KONRADSSON PL 30 109 192 56,8 3 4 75 112 196 57,1
30 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 26 68 107 63,6 43 54 79,6 111 161 68,9
31 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 27 27 40 67,5 82 98 83,7 109 138 79
32 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 30 107 143 74,8 0 0 0 107 143 74,8
32 Ribe-Esbjerg HH Nicolai NYGAARD VB 22 106 188 56,4 1 1 100 107 189 56,6
34 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 35 106 132 80,3 0 0 0 106 132 80,3
35 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 25 74 147 50,3 31 38 81,6 105 185 56,8
36 SønderjyskE Herrer Noah GAUDIN VB 30 100 196 51 2 4 50 102 200 51
37 KIF Kolding Thomas BOILESEN PL 28 101 202 50 0 0 0 101 202 50
37 Ribe-Esbjerg HH Miha ZVIZEJ ST 27 101 129 78,3 0 0 0 101 129 78,3
37 Skanderborg Håndbold Lars SKAARUP VF 30 101 144 70,1 0 0 0 101 144 70,1
40 Bjerringbro-Silkeborg August Baskår PEDERSEN VF 31 97 129 75,2 0 0 0 97 129 75,2
41 Skjern Håndbold Elvar Örn JÓNSSON VB 30 96 180 53,3 0 0 0 96 180 53,3
42 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 17 53 113 46,9 42 50 84 95 163 58,3
42 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 27 95 191 49,7 0 0 0 95 191 49,7
42 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jesper KOKHOLM HF 27 55 102 53,9 40 52 76,9 95 154 61,7
45 KIF Kolding Andreas VÆVER VF 30 50 75 66,7 43 55 78,2 93 130 71,5
45 TTH Holstebro Odinn RIKHARDSSON HF 35 93 143 65 0 0 0 93 143 65
47 Mors-Thy Håndbold Mads Hoxer HANGAARD HB 22 91 181 50,3 0 0 0 91 181 50,3
48 SønderjyskE Herrer Thomas MOGENSEN PL 30 89 173 51,4 0 0 0 89 173 51,4
49 GOG Oscar BERGENDAHL ST 34 88 114 77,2 0 0 0 88 114 77,2
49 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 30 88 116 75,9 0 0 0 88 116 75,9
51 Skanderborg Håndbold Nikolaj NIELSEN ST 30 87 124 70,2 0 0 0 87 124 70,2
52 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 26 86 127 67,7 0 0 0 86 127 67,7
53 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 27 66 103 64,1 18 22 81,8 84 125 67,2
54 Bjerringbro-Silkeborg Mads Kjeldgaard ANDERSEN VB 33 83 152 54,6 0 1 0 83 153 54,2
55 Skanderborg Håndbold Thomas ARNOLDSEN VB 26 65 118 55,1 17 24 70,8 82 142 57,7
55 Skanderborg Håndbold Mike HAACK HF 30 82 146 56,2 0 0 0 82 146 56,2
57 SønderjyskE Herrer Jon ANDERSEN HB 20 81 158 51,3 0 0 0 81 158 51,3
57 KIF Kolding Alexander MORSTEN ST 30 81 104 77,9 0 0 0 81 104 77,9
59 Mors-Thy Håndbold Emil BERGHOLT ST 21 80 101 79,2 0 0 0 80 101 79,2
60 Fredericia Håndboldklub Jakob MIKKELSEN HB 27 79 150 52,7 0 0 0 79 150 52,7
61 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 27 78 103 75,7 0 0 0 78 103 75,7
62 TTH Holstebro Allan DAMGAARD PL 30 77 123 62,6 0 0 0 77 123 62,6
62 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mads Thymann HANSEN VB 27 77 144 53,5 0 0 0 77 144 53,5
64 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mark NIKOLAJSEN PL 25 76 141 53,9 0 0 0 76 141 53,9
64 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 33 76 129 58,9 0 1 0 76 130 58,5
64 SønderjyskE Herrer Frederik LADEFOGED ST 30 76 96 79,2 0 0 0 76 96 79,2
64 GOG Kasper KILDELUND HF 34 74 105 70,5 2 2 100 76 107 71
64 Aalborg Håndbold Mark STRANDGAARD HF 30 76 104 73,1 0 0 0 76 104 73,1
69 TMS Ringsted Oskar Vind RASMUSSEN HF 22 66 98 67,3 7 10 70 73 108 67,6
70 Lemvig-Thyborøn Håndbold Thomas Bohl DAMGAARD PL 26 51 108 47,2 21 33 63,6 72 141 51,1
71 Mors-Thy Håndbold Erik Thorsteinsen TOFT VB 21 69 141 48,9 0 0 0 69 141 48,9
71 Skanderborg Håndbold Mathias BITSCH HB 30 69 154 44,8 0 0 0 69 154 44,8
71 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jonas LANGERHUUS HB 25 69 140 49,3 0 0 0 69 140 49,3
74 TMS Ringsted Lauritz LEGÉR PL 23 68 133 51,1 0 0 0 68 133 51,1
74 Mors-Thy Håndbold Jonas Gade NIELSEN HB 25 68 104 65,4 0 0 0 68 104 65,4
76 SønderjyskE Herrer Oliver NØDDESBO EGGERT VB 24 67 133 50,4 0 0 0 67 133 50,4
77 GOG Emil LÆRKE VB 17 65 127 51,2 1 1 100 66 128 51,6
78 TTH Holstebro Jonas PORUP VB 34 65 124 52,4 0 0 0 65 124 52,4
78 TMS Ringsted Mads DUDEK VF 24 64 106 60,4 1 2 50 65 108 60,2
80 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 15 54 87 62,1 10 15 66,7 64 102 62,7
81 Skjern Håndbold Bjarte MYRHOL ST 18 63 93 67,7 0 0 0 63 93 67,7
81 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 17 63 104 60,6 0 0 0 63 104 60,6
83 Fredericia Håndboldklub Mathias HEDEGAARD ST 26 61 84 72,6 0 0 0 61 84 72,6
84 Skjern Håndbold Jonas TIDEMAND ST 30 60 85 70,6 0 0 0 60 85 70,6
84 SønderjyskE Herrer Marcus DAHLIN HB 24 60 123 48,8 0 0 0 60 123 48,8
86 TTH Holstebro Jesper MUNK ST 35 58 76 76,3 0 0 0 58 76 76,3
87 Skanderborg Håndbold Marcus MØRK PL 26 57 109 52,3 0 0 0 57 109 52,3
88 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 19 54 76 71,1 0 0 0 54 76 71,1
89 Lemvig-Thyborøn Håndbold Rasmus PORUP VB 23 53 105 50,5 0 0 0 53 105 50,5
89 KIF Kolding Nicolaj JØRGENSEN PL 29 48 65 73,8 5 7 71,4 53 72 73,6
91 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 24 51 81 63 1 1 100 52 82 63,4
91 Aalborg Håndbold Jonas SAMUELSSON HF 26 50 82 61 2 2 100 52 84 61,9
93 Skanderborg Håndbold Kristian BONEFELD PL 29 51 88 58 0 0 0 51 88 58
93 Fredericia Håndboldklub Rasmus Meyer EJLERSEN ST 27 51 75 68 0 0 0 51 75 68
95 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 26 49 69 71 1 3 33,3 50 72 69,4
95 GOG Frederik Bo ANDERSEN HF 22 27 38 71,1 23 30 76,7 50 68 73,5
97 Bjerringbro-Silkeborg Jesper NØDDESBO ST 33 24 33 72,7 25 37 67,6 49 70 70
98 SønderjyskE Herrer Nikolai VINTHER HF 20 48 71 67,6 0 0 0 48 71 67,6
98 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolaj Kjær SPANGGAARD HB 27 48 87 55,2 0 0 0 48 87 55,2
98 Ribe-Esbjerg HH Kasper KVIST VF 25 48 67 71,6 0 0 0 48 67 71,6
98 Skjern Håndbold Jørgen RASMUSSEN VF 29 48 74 64,9 0 0 0 48 74 64,9
102 TMS Ringsted Martin Risom CHRISTENSEN HB 18 47 81 58 0 0 0 47 81 58
103 Ribe-Esbjerg HH Lasse UTH VF 24 46 64 71,9 0 0 0 46 64 71,9
104 GOG Emil Wernsdorf MADSEN HB 25 42 70 60 3 3 100 45 73 61,6
104 KIF Kolding Chris JØRGENSEN PL 23 43 98 43,9 2 3 66,7 45 101 44,6
106 Lemvig-Thyborøn Håndbold Søren NØRGAARD VF 11 35 53 66 9 13 69,2 44 66 66,7
106 KIF Kolding Kristoffer VESTERGAARD PL 30 40 81 49,4 4 6 66,7 44 87 50,6
106 TMS Ringsted Andreas MAGAARD ST 20 44 63 69,8 0 0 0 44 63 69,8
109 Skjern Håndbold Jonathan STENBÄCKEN VB 29 43 70 61,4 0 0 0 43 70 61,4
110 SønderjyskE Herrer Sveinn JÓHANNSSON ST 29 42 52 80,8 0 0 0 42 52 80,8
111 Skjern Håndbold Oliver NORLYK HB 27 41 74 55,4 0 0 0 41 74 55,4
112 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 17 40 97 41,2 0 0 0 40 97 41,2
113 GOG Stig-Tore Moen NILSEN HB 20 39 69 56,5 0 0 0 39 69 56,5
113 TMS Ringsted Anton BRAMMING VF 22 39 58 67,2 0 1 0 39 59 66,1
113 Mors-Thy Håndbold Tim SØRENSEN HF 22 38 75 50,7 1 3 33,3 39 78 50
116 Fredericia Håndboldklub Rune ANDERSEN VB 26 38 82 46,3 0 0 0 38 82 46,3
116 Skanderborg Håndbold Hákun West Av TEIGUM HF 21 38 55 69,1 0 1 0 38 56 67,9
116 Mors-Thy Håndbold Sander ØVERJORDET PL 26 38 84 45,2 0 0 0 38 84 45,2
119 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 24 37 43 86 0 0 0 37 43 86
120 Lemvig-Thyborøn Håndbold Frederik IVERSEN VF 16 35 58 60,3 1 1 100 36 59 61
120 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 35 36 54 66,7 0 0 0 36 54 66,7
122 Aalborg Håndbold Mads CHRISTIANSEN HB 32 35 65 53,8 0 0 0 35 65 53,8
123 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 30 34 48 70,8 0 1 0 34 49 69,4
123 Ribe-Esbjerg HH Gunnar Steinn JONSSON PL 19 34 64 53,1 0 0 0 34 64 53,1
123 Bjerringbro-Silkeborg Mads Øris NIELSEN VB 32 34 67 50,7 0 1 0 34 68 50
126 Lemvig-Thyborøn Håndbold Pelle SCHILLING VF 15 26 36 72,2 7 10 70 33 46 71,7
127 Fredericia Håndboldklub Jakob FREDERIKSEN HF 24 30 45 66,7 2 3 66,7 32 48 66,7
127 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 23 31 56 55,4 1 1 100 32 57 56,1
129 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mikkel SANDHOLM HF 24 31 48 64,6 0 2 0 31 50 62
130 Ribe-Esbjerg HH Daniel INGASON VB 27 30 51 58,8 0 0 0 30 51 58,8
130 Mors-Thy Håndbold Allan Toft HANSEN ST 27 30 42 71,4 0 0 0 30 42 71,4
132 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 30 29 42 69 0 0 0 29 42 69
133 TMS Ringsted Martin Mauer LARSEN VB 22 20 51 39,2 8 11 72,7 28 62 45,2
133 Fredericia Håndboldklub Mishels LIABA VB 10 28 57 49,1 0 0 0 28 57 49,1
135 Mors-Thy Håndbold Marcus Midtgaard SØRENSEN VB 18 27 55 49,1 0 0 0 27 55 49,1
135 Fredericia Håndboldklub Mads Emil Bayer LENBROCH VF 20 27 39 69,2 0 0 0 27 39 69,2
137 GOG Steven Plucnar JACOBSEN ST 26 26 33 78,8 0 0 0 26 33 78,8
137 Skanderborg Håndbold Mads KALSTRUP ST 30 26 36 72,2 0 0 0 26 36 72,2
139 Ribe-Esbjerg HH Besard HAKAJ ST 23 25 36 69,4 0 0 0 25 36 69,4
140 Mors-Thy Håndbold Jacob HESSELLUND VF 18 16 26 61,5 8 12 66,7 24 38 63,2
141 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 5 23 32 71,9 0 0 0 23 32 71,9
142 Aalborg Håndbold Andreas Holst JENSEN VB 24 22 45 48,9 0 0 0 22 45 48,9
142 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 20 22 39 56,4 0 0 0 22 39 56,4
144 TTH Holstebro Mathias PORSHOLDT ST 24 21 27 77,8 0 0 0 21 27 77,8
145 KIF Kolding Jens Svane PESCHARDT VB 21 19 39 48,7 0 0 0 19 39 48,7
146 TTH Holstebro Jeppe FAURHOLT HF 20 18 21 85,7 0 0 0 18 21 85,7
147 Skive fH Jeppe Gade NIELSEN PL 3 10 17 58,8 7 7 100 17 24 70,8
147 TMS Ringsted Sebastian Reimer THOR ST 21 17 32 53,1 0 0 0 17 32 53,1
147 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jacob ØSTERGAARD ST 24 17 21 81 0 0 0 17 21 81
150 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian Sabroe HOLM PL 19 16 26 61,5 0 0 0 16 26 61,5
150 Aalborg Håndbold Benjamin JAKOBSEN ST 31 16 19 84,2 0 0 0 16 19 84,2
150 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 28 16 28 57,1 0 0 0 16 28 57,1
150 TTH Holstebro Christian JENSEN HF 5 16 20 80 0 0 0 16 20 80
150 TTH Holstebro Tobias BAY VF 24 16 26 61,5 0 0 0 16 26 61,5
150 TMS Ringsted Minik Dahl HØEGH VB 12 12 21 57,1 4 5 80 16 26 61,5
150 SønderjyskE Herrer Oskar SUNNEFELDT PL 5 16 31 51,6 0 0 0 16 31 51,6
157 Mors-Thy Håndbold Jens DOLBERG VB 19 15 38 39,5 0 0 0 15 38 39,5
157 Bjerringbro-Silkeborg Sebastian SKØTT VF 25 15 27 55,6 0 1 0 15 28 53,6
159 Ajax København Frederik BJERRE VF 2 2 3 66,7 11 11 100 13 14 92,9
159 TMS Ringsted Oliver Klarskov KNUDSEN PL 6 11 25 44 2 2 100 13 27 48,1
161 TTH Holstebro Jorn SMITS PL 17 12 17 70,6 0 0 0 12 17 70,6
161 TMS Ringsted Joachim Møller JACOBSEN ST 17 12 16 75 0 0 0 12 16 75
161 TMS Ringsted Andreas Sørensen HAMPE VB 11 12 31 38,7 0 0 0 12 31 38,7
164 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai Pugholm HVID ST 26 10 16 62,5 0 0 0 10 16 62,5
165 Bjerringbro-Silkeborg Sasser SONN ST 14 9 18 50 0 0 0 9 18 50
165 GOG Emil La Cour ANDERSEN VF 17 8 14 57,1 1 2 50 9 16 56,2
165 TTH Holstebro Emil JENSEN PL 21 9 15 60 0 0 0 9 15 60
165 Skive fH Nickolei JENSEN PL 2 9 13 69,2 0 0 0 9 13 69,2
165 Ajax København Gustav Russel FALHOLT HB 2 9 18 50 0 0 0 9 18 50
170 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 10 8 20 40 0 0 0 8 20 40
170 Skive fH Tobias Svend RASMUSSEN PL 2 8 17 47,1 0 0 0 8 17 47,1
170 GOG Jonas RAUNDAHL Ukendt 3 8 10 80 0 0 0 8 10 80
173 Skive fH Malte JUSTESEN VF 2 7 13 53,8 0 0 0 7 13 53,8
173 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 4 7 9 77,8 0 0 0 7 9 77,8
173 KIF Kolding Troels Vejby JØRGENSEN VB 11 7 11 63,6 0 0 0 7 11 63,6
173 GOG Frederik CLAUSEN VB 35 7 14 50 0 0 0 7 14 50
173 TMS Ringsted Lasse HAMANN-BOERITHS PL 8 7 8 87,5 0 0 0 7 8 87,5
178 Skanderborg Håndbold Mathias SMED VB 30 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
178 Aalborg Håndbold Simon GADE MV 34 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
178 Skive fH Joshua Krohn GRACE HB 2 6 17 35,3 0 0 0 6 17 35,3
178 Ribe-Esbjerg HH Magnus SØNDENÅ HF 9 6 10 60 0 0 0 6 10 60
178 SønderjyskE Herrer Josip CAVAR MV 30 6 11 54,5 0 0 0 6 11 54,5
178 Skive fH Andreas Søgaard RASMUSSEN ST 2 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
178 GOG Viktor Gisli HALLGRIMSSON MV 34 6 8 75 0 0 0 6 8 75
178 Ajax København Hakan SAHIN ST 2 6 9 66,7 0 0 0 6 9 66,7
178 TMS Ringsted Valdemar GRAVESEN HB 11 6 10 60 0 0 0 6 10 60
178 Fredericia Håndboldklub Jesper LINDGREN VB 26 6 7 85,7 0 0 0 6 7 85,7
188 Skive fH Daniel GULDSMED ST 2 5 6 83,3 0 0 0 5 6 83,3
188 Skanderborg Håndbold Lasse HØJGAARD VF 16 5 9 55,6 0 0 0 5 9 55,6
188 SønderjyskE Herrer Kristian PEDERSEN MV 25 5 5 100 0 0 0 5 5 100
188 Fredericia Håndboldklub Rasmus BOYSEN VB 22 5 7 71,4 0 0 0 5 7 71,4
188 Skanderborg Håndbold Salah BOUTAF MV 30 5 10 50 0 0 0 5 10 50
193 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 6 4 4 100 0 0 0 4 4 100
193 KIF Kolding Frederik WEBER Ukendt 8 4 5 80 0 0 0 4 5 80
193 SønderjyskE Herrer Mikkel HANSEN VF 16 3 4 75 1 1 100 4 5 80
193 Ajax København Jakob JESSEN VF 2 4 10 40 0 0 0 4 10 40
193 GOG Oliver Sonne WOSNIAK VB 5 4 8 50 0 0 0 4 8 50
193 Skive fH Magnus SØNNICHSEN HF 2 4 6 66,7 0 0 0 4 6 66,7
193 Ribe-Esbjerg HH Daniel Nygaard LUND PL 12 3 8 37,5 1 3 33,3 4 11 36,4
200 Mors-Thy Håndbold Viktor Siersbæk BERGHOLT VF 2 2 2 100 1 1 100 3 3 100
200 Aalborg Håndbold Mikael AGGEFORS MV 30 3 4 75 0 0 0 3 4 75
200 Ajax København Nichlas POULSEN HF 2 3 5 60 0 0 0 3 5 60
200 Mors-Thy Håndbold Jacob Mikkel HANSEN HF 5 3 4 75 0 0 0 3 4 75
200 Skjern Håndbold Oliver JUHL HF 10 3 6 50 0 0 0 3 6 50
200 Ajax København Jakob Vive RASMUSSEN ST 2 3 6 50 0 0 0 3 6 50
200 Ajax København Frederik Elmkjær HANSEN PL 2 3 5 60 0 0 0 3 5 60
200 Ajax København Magnus PLANT HF 2 3 5 60 0 0 0 3 5 60
200 GOG Lasse Mathias PEDERSEN VB 9 3 7 42,9 0 0 0 3 7 42,9
200 TMS Ringsted Frank MIKKELSEN MV 22 3 6 50 0 0 0 3 6 50
200 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 10 3 5 60 0 0 0 3 5 60
200 Bjerringbro-Silkeborg Matthias Birkkjær PEDERSEN HB 2 3 3 100 0 0 0 3 3 100
200 Aalborg Håndbold Valdemar HERMANSEN ST 2 3 4 75 0 0 0 3 4 75
200 Ajax København Andreas Knigge HYLLEBERG VB 2 3 6 50 0 0 0 3 6 50
214 Mors-Thy Håndbold Mikkel DAMGAARD ST 4 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Mors-Thy Håndbold Rasmus BECH MV 25 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 TMS Ringsted Christian Stoklund WACHER HB 6 2 8 25 0 0 0 2 8 25
214 TMS Ringsted Mikkel Wager NIELSEN ST 4 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 TMS Ringsted Anders MØLLER HF 1 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Ribe-Esbjerg HH Christoffer LANGERHUUS ST 10 2 2 100 0 0 0 2 2 100
214 SønderjyskE Herrer Malthe DAMGAARD VB 6 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Mors-Thy Håndbold Simon Rønnest SKADHAUGE VB 2 2 2 100 0 0 0 2 2 100
214 GOG Viktor NEVERS HF 3 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Mors-Thy Håndbold Søren PEDERSEN MV 22 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Ribe-Esbjerg HH Søren RASMUSSEN MV 27 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 Aalborg Håndbold Mikkel Lang RASMUSSEN HF 5 2 3 66,7 0 0 0 2 3 66,7
214 TTH Holstebro Johan Thesbjerg KOFOED VB 14 2 6 33,3 0 0 0 2 6 33,3
214 KIF Kolding Ágúst Eli BJÖRGVINSSON MV 30 2 5 40 0 0 0 2 5 40
214 Ajax København Rasmus GRAFFE PL 2 2 11 18,2 0 0 0 2 11 18,2
214 Skanderborg Håndbold Magnus Haubro JENSEN VB 13 1 4 25 1 1 100 2 5 40
230 Fredericia Håndboldklub Emil TELLERUP MV 27 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
230 KIF Kolding Phillip PEDERSEN ST 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 SønderjyskE Herrer Ulrik Nøddesbo EGGERT HB 9 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
230 Aalborg Håndbold Magnus ANDERSEN VF 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 Aalborg Håndbold Sebastian HENNEBERG PL 2 1 3 33,3 0 0 0 1 3 33,3
230 Skanderborg Håndbold Thor CHRISTENSEN ST 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 TTH Holstebro Sebastian FRANDSEN MV 29 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 KIF Kolding Simon LINDVED PL 6 1 2 50 0 0 0 1 2 50
230 Skjern Håndbold Robin HAUG MV 30 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 TTH Holstebro Anders FLÆNG HF 4 1 2 50 0 0 0 1 2 50
230 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 25 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 TTH Holstebro Rasmus Ravn PEDERSEN PL 1 1 1 100 0 1 0 1 2 50
230 TMS Ringsted Tobias LANTZ-PEDERSEN MV 10 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 Bjerringbro-Silkeborg Kasper LARSEN MV 33 1 2 50 0 0 0 1 2 50
230 Ribe-Esbjerg HH Tobias OLSEN HB 5 1 3 33,3 0 1 0 1 4 25
230 Fredericia Håndboldklub Malte Johannes PEDERSEN HB 5 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 GOG Lucas Lenler GARSDAL PL 7 1 6 16,7 0 0 0 1 6 16,7
230 Ajax København Magnus LARSEN HB 2 1 2 50 0 0 0 1 2 50
230 TTH Holstebro Rickard FRISK MV 31 1 1 100 0 0 0 1 1 100
230 Skive fH Casper Dohn JENSEN ST 2 1 1 100 0 0 0 1 1 100
x