# Klub Name Kampe Mål Redninger Skud Skud/red. Procent Straffe redninger Straffe skud Straffe skud/red. Procent Total redninger Total skud Total skud/red. Procent
1 Aalborg Håndbold Niklas LANDIN 6 3 67 152 44,1% 1 10 10,0% 68 162 42,0%
2 Fredericia Håndboldklub Sebastian FRANDSEN 6 0 63 160 39,4% 2 10 20,0% 65 170 38,2%
3 Skjern Håndbold Tim WINKLER 6 0 12 33 36,4% 2 8 25,0% 14 41 34,1%
4 Fredericia Håndboldklub Thorsten FRIES 5 0 13 41 31,7% 4 11 36,4% 17 52 32,7%
5 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil TELLERUP 6 0 59 179 33,0% 1 7 14,3% 60 186 32,3%
6 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN 5 4 48 141 34,0% 0 10 0,0% 48 151 31,8%
7 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN 5 0 45 135 33,3% 0 8 0,0% 45 143 31,5%
8 Ribe-Esbjerg HH Niklas KRAFT 6 2 42 132 31,8% 2 8 25,0% 44 140 31,4%
9 Skjern Håndbold Christoffer BONDE 6 2 61 188 32,4% 0 9 0,0% 61 197 31,0%
10 GOG Tobias THULIN 6 1 55 172 32,0% 2 14 14,3% 57 186 30,6%
11 Ribe-Esbjerg HH Ágúst BJÖRGVINSSON 6 1 28 96 29,2% 5 15 33,3% 33 111 29,7%
12 SAH Salah BOUTAF 6 0 45 145 31,0% 1 13 7,7% 46 158 29,1%
13 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND 6 1 27 97 27,8% 4 10 40,0% 31 107 29,0%
14 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN 6 2 54 182 29,7% 0 7 0,0% 54 189 28,6%
15 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE 6 0 45 159 28,3% 3 12 25,0% 48 171 28,1%
16 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST 6 1 33 119 27,7% 2 10 20,0% 35 129 27,1%
17 SAH Kristoffer LAURSEN 5 0 14 48 29,2% 1 8 12,5% 15 56 26,8%
18 TMS Ringsted Andreas HAAGEN 6 2 39 147 26,5% 1 9 11,1% 40 156 25,6%
19 GOG Matthias DORGELO 5 0 13 50 26,0% 1 8 12,5% 14 58 24,1%
20 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN 6 0 38 151 25,2% 0 9 0,0% 38 160 23,8%
21 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE 6 1 19 72 26,4% 0 9 0,0% 19 81 23,5%
22 TMS Ringsted Tobias LANTZ 6 0 15 77 19,5% 2 6 33,3% 17 83 20,5%
23 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED 5 0 10 45 22,2% 0 5 0,0% 10 50 20,0%
24 SønderjyskE Herrer Rasmus BECH 5 0 17 84 20,2% 0 4 0,0% 17 88 19,3%
25 Nordsjælland Håndbold Magnus PETERSEN 5 0 12 65 18,5% 1 5 20,0% 13 70 18,6%
26 TTH Holstebro Josip CAVAR 6 0 10 52 19,2% 1 8 12,5% 11 60 18,3%
27 Aalborg Håndbold Fabian NORSTEN 5 0 12 66 18,2% 1 9 11,1% 13 75 17,3%
28 KIF Kolding Rasmus DØSSING 5 0 9 61 14,8% 0 5 0,0% 9 66 13,6%
x