# Klub Name Position Kampe MEP MEP. pr. kamp
1 TMS Ringsted Tobias NIELSEN HF 6 28,77 4,8
2 Mors-Thy Håndbold Frederik TILSTED PL 5 24,84 4,97
3 Ribe-Esbjerg HH William AAR VB 6 24,76 4,13
4 GOG Emil MADSEN HB 5 24,19 4,84
5 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jeppe GADE PL 6 22,9 3,82
6 SønderjyskE Herrer Nicolaj JØRGENSEN PL 6 21,38 3,56
7 Aalborg Håndbold Niklas LANDIN MV 6 20,93 3,49
8 Aalborg Håndbold Lukas NILSSON VB 5 19,94 3,99
9 SAH Fredrik OLSSON VB 6 19,85 3,31
10 SAH Morten Hempel JENSEN VB 6 19,75 3,29
11 Skjern Håndbold Noah GAUDIN PL 6 19,68 3,28
12 Aalborg Håndbold Mads HOXER HB 6 18,94 3,16
13 Mors-Thy Håndbold Marcus MIDTGAARD VB 6 18,8 3,13
14 Bjerringbro-Silkeborg Thomas SOLSTAD ST 6 18,57 3,1
15 Ribe-Esbjerg HH Andreas SØGAARD ST 6 18,35 3,06
16 Bjerringbro-Silkeborg Patrick BOLDSEN HF 6 18,3 3,05
17 Ribe-Esbjerg HH Mathias JØRGENSEN HF 6 17,49 2,92
18 TTH Holstebro Kevin GULLIKSEN HF 6 17,44 2,91
19 KIF Kolding Benjamin PEDERSEN ST 6 17,21 2,87
20 KIF Kolding Oliver NORLYK HB 6 17,16 2,86
21 SønderjyskE Herrer Andreas LANG HB 6 16,94 2,82
22 Aalborg Håndbold Simon HALD ST 6 16,8 2,8
23 Aalborg Håndbold Aleks VLAH PL 6 16,57 2,76
24 Bjerringbro-Silkeborg Nikolaj ØRIS HB 6 16,54 2,76
25 TTH Holstebro Thomas DAMGAARD PL 6 16,36 2,73
26 Nordsjælland Håndbold Kristian OLSEN HB 6 16,12 2,69
27 Bjerringbro-Silkeborg Peter BALLING HB 6 16,09 2,68
28 Fredericia Håndboldklub Sebastian FRANDSEN MV 6 15,62 2,6
29 TMS Ringsted Christoffer DREYER HB 6 15,52 2,59
30 TMS Ringsted Oliver WOSNIAK VB 6 15,25 2,54
31 GOG Nicolai PEDERSEN VB 6 15,06 2,51
32 Nordsjælland Håndbold Jeppe CIESLAK VF 6 15,01 2,5
33 Skjern Håndbold Senjamin BURIC ST 6 14,6 2,43
34 GOG Aron MENSING VB 6 14,54 2,42
35 Mors-Thy Håndbold Malthe Rolighed BULL HF 6 14,2 2,37
36 Ribe-Esbjerg HH Morten JØRGENSEN VF 6 14,09 2,35
37 Fredericia Håndboldklub Reinier TABOADA VB 6 13,69 2,28
38 Fredericia Håndboldklub Anders Kragh MARTINUSEN HB 6 13,61 2,27
39 Lemvig-Thyborøn Håndbold Vilhelm POULSEN HB 6 13,42 2,24
40 TTH Holstebro Nikolaj ENDERLEIT HB 6 12,89 2,15
41 Fredericia Håndboldklub Martin BISGAARD VF 6 12,62 2,1
42 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jorn SMITS VB 5 12,24 2,45
43 GOG Oskar VIND HF 6 12,08 2,01
44 Skjern Håndbold Eivind TANGEN HB 6 11,97 2
45 Bjerringbro-Silkeborg Rasmus LAUGE PL 6 11,91 1,99
46 Bjerringbro-Silkeborg Ludvig HALLBÄCK PL 6 11,86 1,98
47 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias BAY VF 6 11,85 1,98
48 SAH Jonatan MOLLERUP HB 6 11,74 1,96
49 Skjern Håndbold Jakob RASMUSSEN PL 6 11,56 1,93
50 Fredericia Håndboldklub Kristian STOKLUND PL 6 11,3 1,88
51 Aalborg Håndbold Mikkel HANSEN VB 4 11,17 2,79
52 SønderjyskE Herrer Sebastian AUGUSTINUSSEN HF 6 11,11 1,85
53 GOG Linus PERSSON HB 6 10,83 1,81
54 TTH Holstebro Nikolaj MARKUSSEN VB 6 10,81 1,8
55 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil TELLERUP MV 6 10,74 1,79
56 Mors-Thy Håndbold Rasmus HENRIKSEN MV 5 10,68 2,14
57 Fredericia Håndboldklub Evgeni PEVNOV ST 6 10,35 1,73
58 GOG Tobias THULIN MV 6 10,3 1,72
59 TTH Holstebro Frederik BJERRE VF 6 10,29 1,72
60 Ribe-Esbjerg HH Marcus MØRK PL 5 10,22 2,04
61 Skjern Håndbold Christoffer BONDE MV 6 10,18 1,7
62 SAH Lars MOUSING ST 6 10,16 1,69
62 Aalborg Håndbold Patrick WIESMACH HF 4 10,16 2,54
64 SønderjyskE Herrer Oliver EGGERT VB 6 10,01 1,67
65 Aalborg Håndbold Kristian BJØRNSEN HF 5 9,9 1,98
66 Nordsjælland Håndbold Tim RANTALA ST 6 9,85 1,64
67 TTH Holstebro Miha ZVIZEJ ST 6 9,72 1,62
68 Ribe-Esbjerg HH Niklas KRAFT MV 6 9,68 1,61
69 KIF Kolding Bjarke CHRISTENSEN VF 6 9,58 1,6
69 Mors-Thy Håndbold Henrik TILSTED VF 6 9,58 1,6
71 Nordsjælland Håndbold Nikolaj LARSSON HB 6 9,4 1,57
72 Bjerringbro-Silkeborg Alexander LYNGGAARD ST 5 9,38 1,88
73 TMS Ringsted Nicolai COLUNGA PL 6 9,35 1,56
74 SAH Anton BRAMMING VF 6 9,25 1,54
75 KIF Kolding Viktor NEVERS HF 6 9,2 1,53
76 Mors-Thy Håndbold Henrik Toft HANSEN ST 6 9,12 1,52
77 KIF Kolding Robert TIMMERMEISTER VB 6 8,97 1,5
77 SAH Torben PETERSEN VB 6 8,97 1,5
79 Skjern Håndbold René RASMUSSEN HF 6 8,91 1,49
80 Fredericia Håndboldklub Fredrik MOSSESTAD HF 6 8,53 1,42
81 SønderjyskE Herrer Kasper LARSEN MV 5 8,5 1,7
82 TTH Holstebro Jonas Gade NIELSEN HB 6 8,45 1,41
83 Nordsjælland Håndbold Gustav BRUUN VB 6 8,41 1,4
84 Aalborg Håndbold Rene ANTONSEN ST 6 8,33 1,39
85 TMS Ringsted Emil LA COUR VF 5 8,23 1,65
86 TTH Holstebro Christoffer CICHOSZ ST 6 8,12 1,35
86 Bjerringbro-Silkeborg Mads LENBROCH VF 5 8,12 1,62
88 Bjerringbro-Silkeborg William BOGOJEVIC VB 6 8,09 1,35
89 Aalborg Håndbold Buster JUUL VF 5 7,82 1,56
90 KIF Kolding Jens SVANE VB 6 7,6 1,27
91 GOG Morten OLSEN PL 5 7,48 1,5
92 Skjern Håndbold Dan BECK-HANSEN ST 6 7,43 1,24
93 SAH Mikkel LANG HF 6 7,42 1,24
94 GOG Alexander BLONZ VF 6 7,32 1,22
95 GOG Henrik JAKOBSEN ST 6 7,28 1,21
96 TMS Ringsted Joachim MØLLER ST 6 7,22 1,2
97 Fredericia Håndboldklub Sebastian HENNEBERG VB 6 7,21 1,2
98 SønderjyskE Herrer August WIGER PL 2 7,17 3,59
99 Skjern Håndbold Viktor BERGHOLT VF 5 7,01 1,4
100 Ribe-Esbjerg HH Simon BIRKEFELDT HB 5 6,98 1,4
101 TMS Ringsted Frederik HORN PL 6 6,91 1,15
102 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JENSEN PL 6 6,81 1,14
103 Ribe-Esbjerg HH Ágúst BJÖRGVINSSON MV 6 6,8 1,13
104 KIF Kolding Vetle RØNNINGEN VB 4 6,71 1,68
105 Fredericia Håndboldklub Kasper YOUNG HF 6 6,7 1,12
106 Ribe-Esbjerg HH Jonas LARHOLM PL 6 6,67 1,11
107 GOG Anton LINDSKOG ST 5 6,57 1,31
108 Nordsjælland Håndbold Oliver KLARSKOV PL 6 6,56 1,09
109 TTH Holstebro Sander Drange HEIEREN MV 6 6,44 1,07
110 SønderjyskE Herrer Nikolaj SVALASTOG VF 6 6,41 1,07
111 Aalborg Håndbold Martin LARSEN HB 5 6,37 1,27
112 Mors-Thy Håndbold Victor NORLYK PL 6 6,16 1,03
113 Aalborg Håndbold Marinus MUNK VB 5 6,14 1,23
114 KIF Kolding Magnus BRANDBYGE MV 6 6 1
115 Aalborg Håndbold Jack THURIN HB 4 5,5 1,38
116 Skjern Håndbold Lasse MIKKELSEN PL 3 5,42 1,81
117 Fredericia Håndboldklub James JUNIOR SCOTT VB 5 5,36 1,07
118 SønderjyskE Herrer Morten BJØRNSHAUGE ST 6 5,35 0,89
119 Ribe-Esbjerg HH Elvar ASGEIRSSON VB 6 5,32 0,89
120 SAH Salah BOUTAF MV 6 5,27 0,88
121 Mors-Thy Håndbold Mads Svane KNUDSEN PL 5 5,09 1,02
122 SønderjyskE Herrer Jacob BAGERSTED ST 6 4,99 0,83
123 Lemvig-Thyborøn Håndbold Niels LINDHOLT ST 6 4,94 0,82
124 SAH Lars SKAARUP VF 6 4,88 0,81
125 Fredericia Håndboldklub Nikolaj NIELSEN ST 6 4,86 0,81
126 TMS Ringsted Anders AGGER ST 6 4,85 0,81
127 Lemvig-Thyborøn Håndbold Emil JESSEN VB 6 4,72 0,79
128 Bjerringbro-Silkeborg Mikkel LØVKVIST MV 6 4,69 0,78
129 Mors-Thy Håndbold Magnus NORLYK VF 6 4,58 0,76
130 Lemvig-Thyborøn Håndbold Fredrik CLEMENTSEN ST 6 4,57 0,76
131 Nordsjælland Håndbold Matias CAMPBELL VB 6 4,48 0,75
132 Bjerringbro-Silkeborg Johan SJÖSTRAND MV 6 4,39 0,73
133 GOG Kasper KILDELUND HF 6 4,34 0,72
134 KIF Kolding Peter LUND HF 5 4,32 0,86
135 Nordsjælland Håndbold Carl-Emil HAUNSTRUP HF 6 4,29 0,72
136 Mors-Thy Håndbold Johan NILSSON VB 6 4,14 0,69
137 Mors-Thy Håndbold Kasper DIDRIKSEN ST 6 4,12 0,69
138 TTH Holstebro Nicolaj NØRAGER PL 5 4,11 0,82
139 Mors-Thy Håndbold Nicolaj SPANGGAARD HB 6 4,1 0,68
140 Skjern Håndbold Morten VIUM HF 5 4,07 0,81
141 Nordsjælland Håndbold Justin MÜLLER PL 6 4,05 0,68
142 TTH Holstebro Magnus BRAMMING VF 6 3,93 0,66
143 Fredericia Håndboldklub Thorsten FRIES MV 5 3,88 0,78
144 Fredericia Håndboldklub Lasse BALSTAD VB 6 3,87 0,65
145 Skjern Håndbold Lasse UTH VF 5 3,75 0,75
146 TMS Ringsted Andreas HAAGEN MV 6 3,64 0,61
147 SønderjyskE Herrer Tobias MØLLER VF 6 3,11 0,52
148 SønderjyskE Herrer Magnus HOLPERT VB 5 3,07 0,61
149 Ribe-Esbjerg HH Emil GRØNBECH HB 6 3,02 0,5
150 KIF Kolding Victor LYNGSØ ST 2 3 1,5
151 Mors-Thy Håndbold Kristoffer VESTERGAARD HB 5 2,85 0,57
152 SønderjyskE Herrer Kristian STRANDEN VB 4 2,84 0,71
152 TMS Ringsted Victor WOLF VF 4 2,84 0,71
154 TMS Ringsted Mark NIKOLAJSEN VB 4 2,82 0,71
155 Aalborg Håndbold Sebastian BARTHOLD VF 6 2,76 0,46
156 Lemvig-Thyborøn Håndbold Tobias MYSSING HF 5 2,66 0,53
157 Nordsjælland Håndbold Andreas DYSSEHOLM HF 3 2,54 0,85
158 Skjern Håndbold Simen PETTERSEN VB 1 2,5 2,5
159 GOG Hjalte LYKKE HB 4 2,44 0,61
159 Aalborg Håndbold Henrik MØLLGAARD PL 6 2,44 0,41
161 KIF Kolding Mathias HEDEGAARD ST 2 2,33 1,17
162 KIF Kolding Anderas ELBÆK PL 6 2,27 0,38
162 KIF Kolding Pelle BOESEN PL 6 2,27 0,38
164 KIF Kolding Frederik BAY VF 3 2,25 0,75
165 Lemvig-Thyborøn Håndbold Nicolai PUGHOLM ST 6 2,14 0,36
166 Nordsjælland Håndbold Julius MØRCH ST 6 2,08 0,35
167 Nordsjælland Håndbold Jonas RAUNDAHL ST 6 2,01 0,34
168 KIF Kolding Jonas FUGLSBJERG VB 2 1,95 0,98
169 Skjern Håndbold Tim WINKLER MV 6 1,91 0,32
170 SAH Magnus VEJSGAARD HF 5 1,87 0,37
171 Bjerringbro-Silkeborg René Toft HANSEN ST 6 1,86 0,31
172 SønderjyskE Herrer Tobias OLSEN HB 5 1,8 0,36
173 Lemvig-Thyborøn Håndbold Christian HOLM PL 2 1,77 0,89
174 KIF Kolding Erik TOFT VB 2 1,75 0,88
174 KIF Kolding Martin RISOM HB 4 1,75 0,44
176 Skjern Håndbold Joaquim NAZARÉ HB 5 1,73 0,35
177 Ribe-Esbjerg HH Axel FRANZÉN ST 4 1,64 0,41
178 Bjerringbro-Silkeborg August FRIDÉN VF 4 1,59 0,4
179 TTH Holstebro Thomas BOILESEN VB 5 1,56 0,31
180 TTH Holstebro Johan MEKLENBORG PL 4 1,5 0,38
181 SAH Kristian BONEFELD PL 5 1,26 0,25
182 Bjerringbro-Silkeborg Magnus RAHBEK VB 5 1,25 0,25
183 SAH Kristoffer LAURSEN MV 5 1,18 0,24
184 GOG Frederik CLAUSEN VB 1 1,15 1,15
185 GOG Christian Bonde POVLSEN VF 2 1,05 0,53
186 SAH Anders THOMASSEN HB 2 0,95 0,48
186 GOG Matthias DORGELO MV 5 0,95 0,19
188 Mors-Thy Håndbold Svend RUGHAVE MV 6 0,87 0,15
189 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jens KVIST HF 6 0,86 0,14
190 Aalborg Håndbold Jesper NIELSEN ST 3 0,84 0,28
191 Ribe-Esbjerg HH Jesper LINDGREN VB 5 0,83 0,17
191 TTH Holstebro Mathias SMED HB 6 0,83 0,14
193 TMS Ringsted Benjamin HALLGREN HB 1 0,8 0,8
194 GOG Tobias TOMBAK VB 5 0,79 0,16
195 SAH Morten BALLING PL 1 0,75 0,75
195 Skjern Håndbold Jeppe BROMERHOLM VF 1 0,75 0,75
195 Nordsjælland Håndbold Rasmus MADSBØLL VF 2 0,75 0,38
195 Ribe-Esbjerg HH Mads LAURIDSEN HF 1 0,75 0,75
195 Bjerringbro-Silkeborg Victor ILSØE HF 3 0,75 0,25
195 SAH Silas Aarestrup FRANK HF 1 0,75 0,75
201 Nordsjælland Håndbold Jimmi ANDERSEN MV 6 0,54 0,09
202 TMS Ringsted Christian NIM HB 3 0,52 0,17
203 SAH Frederik ARNOLDSEN ST 5 0,46 0,09
204 TMS Ringsted Andreas CORTÉS HB 6 0,45 0,08
204 Nordsjælland Håndbold Jacob Bro SØRENSEN PL 2 0,45 0,23
206 Ribe-Esbjerg HH Sander CHRISTENSEN ST 3 0,4 0,13
206 GOG Simon HUMLEGAARD ST 2 0,4 0,2
208 Lemvig-Thyborøn Håndbold Jon KATBALLE HB 2 0,35 0,18
209 TTH Holstebro Jonas JEPSEN VB 1 0,3 0,3
210 SAH Morten DAHLGAARD ST 1 0,25 0,25
211 Skjern Håndbold Alfred JÖNSSON VB 1 0,2 0,2
212 Mors-Thy Håndbold Kasper LINDGREN ST 6 0,15 0,03
213 KIF Kolding Sander ØVERJORDET PL 4 0,03 0,01
214 GOG William DALBY VF 2 0 0
214 GOG Anders ZACHARIASSEN ST 1 0 0
214 GOG Joachim Lyng ALS VF 1 0 0
214 TMS Ringsted Marius JØRGENSEN HF 1 0 0
214 TTH Holstebro Sebastian ØRUM ST 1 0 0
214 GOG Lauritz LEGÉR PL 1 0 0
214 Fredericia Håndboldklub Lukas KARLSKOV VF 1 0 0
214 Fredericia Håndboldklub Mads Emil MØLLER ST 1 0 0
214 GOG Frederik PEDERSEN PL 1 0 0
214 SønderjyskE Herrer Peter LAUSTEN HB 1 0 0
224 Mors-Thy Håndbold Lasse PEDERSEN HF 2 -0,05 -0,03
225 Lemvig-Thyborøn Håndbold Lasse PEDERSEN VB 5 -0,06 -0,01
226 Ribe-Esbjerg HH Marcus DAHLIN HB 5 -0,18 -0,04
227 Fredericia Håndboldklub Jonas Kruse KRISTENSEN PL 1 -0,2 -0,2
228 Nordsjælland Håndbold Nichlas HALD VB 2 -0,24 -0,12
229 TTH Holstebro Jens Kromann MØLLER HF 3 -0,28 -0,09
230 Ribe-Esbjerg HH Jakob FREDERIKSEN HF 2 -0,35 -0,18
230 TMS Ringsted Noah MUNK VB 2 -0,35 -0,18
232 GOG Emil TONNESEN VB 1 -0,38 -0,38
233 Lemvig-Thyborøn Håndbold Simon EGTVED MV 5 -0,4 -0,08
234 TTH Holstebro Josip CAVAR MV 6 -0,63 -0,11
235 Fredericia Håndboldklub Jonas LANGERHUUS HB 4 -0,8 -0,2
236 TMS Ringsted Tobias LANTZ MV 6 -0,87 -0,15
237 SønderjyskE Herrer Alec SMIT HF 2 -0,91 -0,46
238 Ribe-Esbjerg HH Sune IVERSEN VF 3 -1,07 -0,36
239 Lemvig-Thyborøn Håndbold Mats GORDON VF 3 -1,12 -0,37
240 SAH Thor CHRISTENSEN ST 6 -1,52 -0,25
241 Nordsjælland Håndbold Magnus PETERSEN MV 5 -1,73 -0,35
242 SønderjyskE Herrer Rasmus BECH MV 5 -1,76 -0,35
243 TMS Ringsted Hakan SAHIN ST 4 -1,92 -0,48
244 Skjern Håndbold Jonathan WÜRTZ VB 6 -2,21 -0,37
245 Aalborg Håndbold Fabian NORSTEN MV 5 -2,23 -0,45
246 KIF Kolding Rasmus DØSSING MV 5 -3,69 -0,74
x